排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 海波特大学 | High Point University | High Point, NC | $39,752 | 4,628 (fall 2020) | 1070-1240 | 22-28 |
2 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | Arkadelphia, AR | $30,140 | 1,664 (fall 2020) | 1030-1230 | 22-29 |
3 | 佛罗里达理工大学 | Florida Polytechnic University | Lakeland, FL | $21,005 | 1,349 (fall 2020) | 1210-1370 | 28-32 |
4 | 弗拉格勒学院 | Flagler College | St. Augustine, FL | $21,140 | 2,671 (fall 2020) | 1040-1220 | 19-25 |
5 | 玛丽维尔学院 | Maryville College | Maryville, TN | $37,016 | 1,072 (fall 2020) | 880-1160 | 20-28 |
5 | 奥查克斯大学 | University of the Ozarks | Clarksville, AR | $25,950 | 836 (fall 2020) | 950-1230 | 18-23 |
7 | 克拉夫林大学 | Claflin University | Orangeburg, SC | $17,046 | 1,969 (fall 2020) | 840-1040 | 16-18 |
8 | 卡托巴学院 | Catawba College | Salisbury, NC | $32,380 | 1,238 (fall 2020) | 940-1130 | 17-22 |
8 | 韦尔奇学院 | Welch College | Gallatin, TN | $19,582 | 346 (fall 2020) | 930-1190 | 20-26 |
10 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | LaGrange, GA | $32,880 | 750 (fall 2020) | 980-1123 | 19-24 |
11 | 厄斯金学院 | Erskine College | Due West, SC | $36,510 | 809 (fall 2020) | 919-1137 | 17-22 |
11 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | Newberry, SC | $28,250 | 1,256 (fall 2020) | 890-1100 | 15-21 |
13 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | Montgomery, AL | $27,900 | 920 (fall 2020) | 1003-1158 | 19-24 |
14 | 巴顿学院 | Barton College | Wilson, NC | $33,430 | 1,105 (fall 2020) | 930-1120 | 17-22 |
15 | 阿拉巴马移动大学 | University of Mobile | Mobile, AL | $24,540 | 1,750 (fall 2020) | 990-1120 | 19-26 |
15 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina, Upstate | Spartanburg, SC | $23,427 | 5,520 (fall 2020) | 900-1090 | 17-21 |
17 | 蓝山学院 | Blue Mountain College | Blue Mountain, MS | $17,380 | 925 (fall 2020) | 880-1180 | 18-23 |
17 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of South Carolina, Aiken | Aiken, SC | $21,218 | 3,284 (fall 2020) | 970-1150 | 18-23 |
19 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | $18,500 | 1,467 (fall 2020) | 970-1180 | 18-25 |
19 | 田纳西卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | $26,590 | 1,056 (fall 2020) | 850-1060 | 19-25 |
21 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | Danville, VA | $37,050 | 893 (fall 2020) | 880-1090 | 15-21 |
21 | 布里瓦德学院 | Brevard College | Brevard, NC | $30,250 | 786 (fall 2020) | 950-1130 | 18-22 |
21 | 佛罗里达国立大学 | Florida National University, Main Campus | Hialeah, FL | $13,688 | 3,267 (fall 2020) | N/A | N/A |
21 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | $28,540 | 881 (fall 2020) | 910-1090 | 18-25 |
25 | 格林斯伯勒学院 | Greensboro College | Greensboro, NC | $18,960 | 792 (fall 2020) | 900-1090 | 16-21 |
25 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | $21,490 | 1,677 (fall 2020) | 930-1130 | 17-24 |
27 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis and Elkins College | Elkins, WV | $29,960 | 738 (fall 2020) | 860-1060 | 14-23 |
28 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | $28,290 | 836 (fall 2020) | 963-1140 | 18-24 |
29 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | Mars Hill, NC | N/A | 1,019 (fall 2020) | 910-1080 | 17-21 |
30 | 威廉和平大学 | William Peace University | Raleigh, NC | $32,450 | 830 (fall 2020) | 958-1135 | 18-23 |
31 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | $14,230 | 584 (fall 2020) | 860-1070 | 17-22 |
31 | 布雷西亚大学 | Brescia University | Owensboro, KY | $26,950 | 905 (fall 2020) | 984-1085 | 19-25 |
33 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | $8,047 | 1,910 (fall 2020) | 875-1059 | 16-20 |
33 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of Arkansas, Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $15,196 | 2,507 (fall 2020) | 800-1000 | 14-18 |
35 | 明灯学院 | Beacon College | Leesburg, FL | $42,900 | 416 (fall 2019) | N/A | N/A |
35 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $13,040 | 2,148 (fall 2020) | 860-1050 | 15-20 |
35 | 田纳西南方大学 | The University of Tennessee Southern | Pulaski, TN | $25,850 | 791 (fall 2020) | 930-1105 | 17-23 |
35 | 维尔京群岛大学 | University of the Virgin Islands | St. Thomas, VI | $14,496 | 1,587 (fall 2020) | 813-1020 | 14-18 |
39 | 兰德大学 | Lander University | Greenwood, SC | $21,300 | 3,391 (fall 2020) | 920-1110 | 16-23 |
40 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College (GA) | Franklin Springs, GA | $21,220 | 883 (fall 2020) | 920-1100 | 18-20 |
41 | 橡木林大学 | Oakwood University | Huntsville, AL | $19,990 | 1,461 (fall 2019) | 853-1108 | 16-23 |
42 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | Little Rock, AR | $13,014 | 799 (fall 2020) | 810-990 | 16-22 |
43 | 格伦维尔州立学院 | Glenville State College | Glenville, WV | $10,014 | 1,583 (fall 2020) | 840-1040 | 16-22 |
44 | 中乔治亚州立大学 | Middle Georgia State University | Macon, GA | $13,926 | 8,015 (fall 2020) | 880-1100 | 16-21 |
44 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC | $33,746 | 1,603 (fall 2020) | 850-980 | 15-20 |
44 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | Cleveland, GA | $22,852 | 2,826 (fall 2020) | 920-1140 | 17-25 |
47 | 波多黎各大学乌马考分校 | University of Puerto Rico, Humacao | Humacao, PR | $4,208 | 3,218 (fall 2019) | N/A | N/A |
48 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | Bluefield, WV | $15,282 | 1,243 (fall 2020) | 850-1070 | 17-22 |
48 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | Fort Smith, AR | $16,428 | 5,830 (fall 2020) | N/A | N/A |
48 | 沃里斯学院 | Voorhees College | Denmark, SC | $12,630 | 368 (fall 2020) | 700-860 | 12月17日 |
51 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | Philippi, WV | $30,020 | 766 (fall 2020) | 850-1050 | 17-22 |
52 | 波多黎各大学阿雷西博分校 | University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | $4,178 | 3,414 (fall 2020) | N/A | N/A |
53 | 波多黎各美国大学贝雅蒙分校 | American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,555 | 370 (fall 2019) | N/A | N/A |
53 | 灰岩大学 | Limestone University | Gaffney, SC | $26,300 | 1,818 (fall 2020) | 930-1140 | 17-23 |
55 | 费丽姆学院 | Ferrum College | Ferrum, VA | $36,695 | 960 (fall 2020) | 910-1060 | 15-19 |
55 | 华纳大学 | Warner University | Lake Wales, FL | $25,050 | 820 (fall 2020) | 870-1040 | 15-21 |
57 | 波多黎各大学阿瓜狄利亚分校 | University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | $6,665 | 2,762 (fall 2019) | 932-1126 | N/A |
58 | 佛罗里达学院 | Florida College | Temple Terrace, FL | $18,060 | 538 (fall 2019) | 970-1220 | 20-27 |
58 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | Miami, FL | $16,176 | 1,050 (fall 2019) | N/A | N/A |
58 | 佐治亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,744 | 11,627 (fall 2020) | 920-1110 | 16-21 |
61 | 塞米诺尔州立学院 | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | $11,456 | 17,754 (fall 2019) | N/A | N/A |
62 | 波多黎各泛美大学巴兰基塔斯分校 | Inter American University of Puerto Rico, Barranquitas | Barranquitas, PR | $5,974 | 1,174 (fall 2020) | N/A | N/A |
62 | 波多黎各大学贝雅蒙分校 | University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $4,198 | 3,937 (fall 2019) | N/A | N/A |
62 | 西弗吉尼亚州立大学 | West Virginia State University | Institute, WV | $14,125 | 4,009 (fall 2019) | 850-1080 | 17-22 |
65 | 肯塔基基督教大学 | Kentucky Christian University | Grayson, KY | $21,200 | 630 (fall 2019) | 822-1010 | 17-21 |
66 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | Conway, AR | $17,400 | 554 (fall 2020) | 880-1100 | 18-22 |
66 | 安的列斯耶稣复临大学 | Universidad Adventista de las Antillas | Mayaguez, PR | $6,270 | 1,058 (fall 2019) | N/A | N/A |
66 | 韦伯国际大学 | Webber International University | Babson Park, FL | $29,314 | 748 (fall 2020) | 900-1050 | 16-20 |
66 | 西弗吉尼亚大学技术学院 | West Virginia University Institute of Technology | Beckley, WV | $18,912 | 1,794 (fall 2019) | 930-1130 | 18-24 |
70 | 西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校 | West Virginia University, Parkersburg | Parkersburg, WV | $8,642 | 2,818 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 亚伯拉罕鲍德温农学院 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | $10,471 | 3,927 (fall 2019) | 930-1120 | 17-22 |
71-93 | 波多黎各美国大学马纳蒂分校 | American University of Puerto Rico, Manati | Bayamon, PR | $6,555 | 520 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 阿肯色浸会学院 | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | $20,882 | 531 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | Columbia, SC | $17,492 | 1,727 (fall 2020) | 800-1010 | 14-19 |
71-93 | 布卢菲尔德学院 | Bluefield College | Bluefield, VA | $28,870 | 939 (fall 2019) | 900-1070 | 16-22 |
71-93 | 圣胡安大学学院 | Colegio Universitario de San Juan | San Juan, PR | $2,340 | 1,059 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 乔治亚沿海学院 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $13,206 | 3,457 (fall 2020) | 900-1100 | 16-22 |
71-93 | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | $15,100 | N/A | N/A | N/A |
71-93 | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | Dalton, GA | $10,589 | 4,964 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | Jacksonville, FL | $14,878 | 3,085 (fall 2019) | 757-1092 | 15-18 |
71-93 | 戈登州立学院 | Gordon State College | Barnesville, GA | $11,946 | 3,231 (fall 2020) | 890-1070 | 17-22 |
71-93 | 波多黎各泛美大学贝雅蒙分校 | Inter American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,012 | 4,040 (fall 2020) | N/A | N/A |
71-93 | 波多黎各泛美大学瓜亚马分校 | Inter American University of Puerto Rico, Guayama | Guayama, PR | $5,974 | 1,550 (fall 2020) | N/A | N/A |
71-93 | 勒莫恩·欧文学院 | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | $12,076 | 835 (fall 2019) | N/A | 15-17 |
71-93 | 利文斯通学院 | Livingstone College | Salisbury, NC | $18,293 | 845 (fall 2020) | 765-930 | 13-16 |
71-93 | 万里学院 | Miles College | Birmingham, AL | $12,714 | 1,456 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 莫里斯学院 | Morris College | Sumter, SC | $14,980 | 600 (fall 2019) | N/A | N/A |
71-93 | 俄亥俄谷大学 | Ohio Valley University | Vienna, WV | $22,550 | 253 (fall 2020) | 860-1090 | 18-23 |
71-93 | 佩恩学院 | Paine College | Augusta, GA | $14,595 | 448 (fall 2019) | 798-943 | 14-17 |
71-93 | 波特大学 | Point University | West Point, GA | $21,850 | 2,340 (fall 2019) | 880-1110 | 16-20 |
71-93 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University | Raleigh, NC | $16,893 | 1,110 (fall 2020) | 780-940 | 12月16日 |
71-93 | 林薮大学 | Shaw University | Raleigh, NC | $16,480 | 1,174 (fall 2019) | 737-902 | 13-16 |
71-93 | 波多黎各大学乌图阿多分校 | University of Puerto Rico, Utuado | Utuado, PR | $6,152 | 675 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 安德鲁学院 | Andrew College | Cuthbert, GA | $18,214 | 289 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 特兰大都会州立学院 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | $10,131 | 1,844 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 布劳沃德学院 | Broward College | Fort Lauderdale, FL | N/A | 33,243 (fall 2020) | N/A | N/A |
Unranked | 奇波拉学院 | Chipola College | Marianna, FL | $8,950 | 1,939 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 中佛罗里达学院 | College of Central Florida | Ocala, FL | N/A | 6,605 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 代顿州立学院 | Daytona State College | Daytona Beach, FL | $11,994 | 13,430 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 东佛罗里达州立学院 | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | N/A | 13,937 (fall 2020) | N/A | N/A |
Unranked | 东佐治亚州立学院 | East Georgia State College | Swainsboro, GA | $9,488 | 2,741 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达捷威学院 | Florida Gateway College | Lake City, FL | $10,204 | 3,406 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达西屿社区学院 | Florida Keys Community College | Key West, FL | N/A | 874 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达西南州立学院 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | N/A | 16,672 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达州立大学杰克逊维尔分校 | Florida State College, Jacksonville | Jacksonville, FL | $9,992 | 24,605 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佐治亚高地学院 | Georgia Highlands College | Rome, GA | $9,696 | 6,168 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佐治亚军事学院 | Georgia Military College | Milledgeville, GA | $6,615 | 8,766 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 墨西哥海岸州立学院 | Gulf Coast State College | Panama City, FL | $7,685 | 4,797 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 印第安河州立学院 | Indian River State College | Fort Pierce, FL | N/A | 16,942 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 萨姆特湖州立学院 | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | $13,276 | 4,872 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 迈阿密达德学院 | Miami Dade College | Miami, FL | N/A | 51,679 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 北佛罗里达社区学院 | North Florida Community College | Madison, FL | N/A | 1,232 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 西北佛罗里达州立学院 | Northwest Florida State College | Niceville, FL | N/A | 5,025 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 棕榈滩州立学院 | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | $8,732 | 31,289 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 帕斯科·埃尔南多州立学院 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey, FL | N/A | 11,672 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 彭萨科拉州立大学 | Pensacola State College | Pensacola, FL | $17,225 | 11,165 (fall 2020) | 896-1010 | 15-26 |
Unranked | 波尔克州立学院 | Polk State College | Winter Haven, FL | N/A | 10,827 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣约翰河州立学院 | Saint Johns River State College | Palatka, FL | N/A | 7,392 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣塔菲学院 | Santa Fe College | Gainesville, FL | N/A | 14,915 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 南佛罗里达州立学院 | South Florida State College | Avon Park, FL | $11,859 | 2,985 (fall 2020) | N/A | 17-18 |
Unranked | 南佐治亚州立学院 | South Georgia State College | Douglas, GA | $9,662 | 2,346 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 佛罗里达州立学院马纳特-萨拉索塔分校 | State College of Florida, Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | N/A | 10,096 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣彼得堡学院 | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $8,513 | 26,430 (fall 2020) | 920-1110 | 17-23 |
Unranked | 塔拉哈希社区学院 | Tallahassee Community College | Tallahassee, FL | N/A | 11,683 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 瓦伦西亚学院 | Valencia College | Orlando, FL | N/A | 47,940 (fall 2019) | N/A | N/A |
参考资料
(1) 2022 Regional colleges South Rankings USNEWS