与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》学士型大学2022年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 加州州立大学海事学院 | CA State University, Maritime Academy | 61474 |
2 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University | 56825 |
3 | 库柏联盟学院 | Cooper University Adv. of Science & Art | 73903 |
4 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 57086 |
5 | 欧萨克学院 | College of the Ozarks | 35178 |
6 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | 34257 |
7 | 博瑞库阿学院 | Boricua College | 24460 |
8 | 辛普森学院 | Simpson College | 49859 |
9 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | 38979 |
10 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University, ID | 51083 |
11 | 高盛学院 | Goshen College | 44132 |
12 | 法明代尔州立学院 | Farmingdale State College | 56753 |
13 | 苏必利尔湖州立大学 | Lake Superior State University | 45149 |
14 | 贝塞尔学院 | Bethel College | 44198 |
15 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | 57217 |
16 | 基恩州立学院 | Keene State College | 48833 |
17 | 泰勒大学 | Taylor University | 47376 |
18 | 埃尔迈拉学院 | Elmira College | 45778 |
19 | 玛丽埃塔学院 | Marietta College | 50599 |
20 | 缅因海事学院 | Maine Maritime Academy | 59173 |
21 | 海勒姆学院 | Hiram College | 43684 |
22 | 卡罗尔学院 | Carroll College | 52192 |
23 | 华纳太平洋大学成人项目 | Warner Pacific University Adult Prog. | 39792 |
24 | 环太平洋基督教大学 | Pacific Rim Christian University | 33264 |
25 | 卫斯理学院 | Wesleyan College | 33107 |
26 | 威廉朱厄尔学院 | William Jewell College | 55524 |
27 | 沃里斯学院 | Voorhees College | 27314 |
28 | 洛拉斯学院 | Loras College | 48928 |
29 | 以马忤斯圣经学院 | Emmaus Bible College | 38605 |
30 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | 48045 |
31 | 明尼苏达大学库克斯顿分校 | University of Minnesota, Crookston | 46439 |
32 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of AR, Pine Bluff | 34727 |
33 | 路易斯堡学院 | Fort Lewis College | 45339 |
34 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of SC, Upstate | 46730 |
35 | 韦德学院 | Wade College | 33120 |
36 | 虔诚浸会圣经学院和神学院 | Faith Bapt. Bible College/Theo. Sem. | 40885 |
37 | 匹兹堡大学布拉德福德分校 | University of Pittsburgh, Bradford | 47112 |
38 | 斯特林学院 | Sterling College | 44393 |
39 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | 46761 |
40 | 缅因大学法明顿分校 | University of ME, Farmington | 40101 |
41 | 威斯康辛路德学院 | Wisconsin Lutheran College | 51452 |
42 | 阿尔玛学院 | Alma College | 50110 |
43 | 中央州立大学 | Central State University | 31013 |
44 | 宾州曼斯菲尔德大学 | Mansfield University of PA | 41138 |
45 | 纽约市立大学纽约城市技术学院 | CUNY NYC College of Tech. | 53032 |
46 | 纽约州立大学理工学院德里分校 | SUNY College of Tech., Delhi | 43363 |
47 | 蒙特圣文森特学院 | College of Mount Saint Vincent | 48374 |
48 | 科尔比索耶学院 | Colby-Sawyer College | 47744 |
49 | 霍比桑德圣经学院 | Hobe Sound Bible College | 26458 |
50 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | NC Wesleyan College | 39478 |
51 | 蒙大拿州立大学北方分校 | Montana State University, Northern | 39321 |
52 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | 56592 |
53 | 克里斯韦尔学院 | Criswell College | 43809 |
54 | 诺思兰学院 | Northland College | 50297 |
55 | 卡泽诺维亚学院 | Cazenovia College | 36297 |
56 | 皮尔斯学院 | Peirce College | 42376 |
57 | 狄克森州立大学 | Dickinson State University | 45158 |
58 | 密利克大学 | Millikin University | 43910 |
59 | 伯克利学院 | Berkeley College, New York | 45126 |
60 | 安柏瑞德航空航天学院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero., Prescott | 61765 |
61 | 谷城州立大学 | Valley City State University | 41946 |
62 | 黑斯廷斯学院 | Hastings College | 46530 |
63 | 三一基督学院 | Trinity Christian College | 45479 |
64 | 匹兹堡大学约翰斯敦分校 | University of Pittsburgh, Johnstown | 52024 |
65 | 奥利韦学院 | Olivet College | 43387 |
66 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | 34916 |
67 | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | 37477 |
68 | 爱达荷学院 | College of Idaho | 51926 |
69 | 田纳西卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | 43285 |
70 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific University | 40982 |
71 | 圣弗朗西斯学院 | St. Francis College | 45178 |
72 | 蒙大拿大学西分校 | University of Montana, Western | 38862 |
73 | 格雷斯神学院 | Grace College of Divinity | 38397 |
74 | 尤里卡学院 | Eureka College | 41461 |
75 | 佛罗里达浸会学院 | Baptist College of Florida | 30924 |
76 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | WV Wesleyan College | 44922 |
77 | 犹他科技大学 | Utah Tech University | 45010 |
78 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | 37560 |
79 | 约克学院 | York College | 39618 |
80 | 上帝圣经学院 | Gods Bible School and College | 31093 |
81 | 罗切斯特学院 | Rochester College | 36350 |
82 | 西切斯特学院 | College of Westchester | 40319 |
83 | 加略山大学 | Calvary University | 36321 |
84 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | 42825 |
85 | 林肯大学 | Lincoln University | 36680 |
86 | 塔拉迪加学院 | Talladega College | 29185 |
87 | 美洲浸会大学 | Baptist University of the Americas | 28344 |
88 | 俄亥俄州立大学莱马分校 | Ohio State University, Lima | 41985 |
89 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | 44804 |
90 | 卡托巴学院 | Catawba College | 43736 |
91 | 博立顿大学 | Benedictine College | 51464 |
92 | 莱莫恩-欧文学院 | Le Moyne-Owen College | 28306 |
93 | 维拉玛丽亚学院 | Villa Maria College | 36006 |
94 | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic University | 43212 |
95 | 威尔明顿学院 | Wilmington College | 48388 |
96 | 纽约州立大学科兰特学院 | SUNY College of Tech., Canton | 44087 |
97 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | 41713 |
98 | 梅维尔州立大学 | Mayville State University | 42600 |
99 | 美国中北大学 | North Central University | 45296 |
100 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | 44916 |
101 | 缅因大学佛特肯特分校 | University of Maine, Fort Kent | 38182 |
102 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | 44087 |
103 | 堪萨斯中央基督教学院 | Central Christian College of Kansas | 36035 |
104 | 巴克莱学院 | Barclay College | 34525 |
105 | 布莱克本学院 | Blackburn College | 38679 |
106 | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | Miami University, Hamilton | 45834 |
107 | 格雷斯基督教大学 | Grace Christian University | 37787 |
108 | 圣奥古斯丁弗拉格勒学院 | Flagler College, St. Augustine | 45102 |
109 | 内华达州立学院 | Nevada State College | 45095 |
110 | 佛罗里达三一学院 | Trinity College of Florida | 35629 |
111 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | 41084 |
112 | 佐治亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | 47751 |
113 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | 41790 |
114 | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | 43243 |
115 | 贝瑟尼学院 | Bethany College | 45811 |
116 | 汉尼拔·拉格朗日大学 | Hannibal-LaGrange University | 40285 |
117 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | 36406 |
118 | 特里尼大学 | Trine University | 53310 |
119 | 纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院 | SUNY Ag. and Tech., Cobleskill | 46400 |
120 | 史蒂文斯商业与艺术学院 | Stevens, Inst. of Business & Arts | 28303 |
121 | 威利学院 | Wiley College | 28747 |
122 | 昆西大学 | Quincy University | 47277 |
123 | 印第安纳理工学院专业进修学院 | IN Inst. of Tech College Prof. Studies | 38547 |
124 | 哈里斯·斯托州立大学 | Harris-Stowe State University | 30766 |
125 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University | 33201 |
126 | 布拉夫顿大学 | Bluffton University | 46160 |
127 | 太平洋生命学院 | Life Pacific University | 42546 |
128 | 缅因大学普雷斯克岛分校 | University of ME, Presque Isle | 34373 |
129 | 蒙哥马利南方大学 | South University, Montgomery | 31519 |
130 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | 46748 |
131 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | 33577 |
132 | 夏威夷大学西瓦胡岛分校 | University of Hawaii, West Oahu | 58075 |
133 | 兰德大学 | Lander University | 39817 |
134 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | 44935 |
135 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | 41898 |
136 | 斯普林希尔学院 | Spring Hill College | 48804 |
137 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | 30564 |
138 | 特鲁里大学继续专业进修学院 | Drury University College Cont. Prof. Studies | 33250 |
139 | 拉斯穆森学院(佛罗里达) | Rasmussen College, Florida | 41675 |
140 | 奥查克斯大学 | University of the Ozarks | 41343 |
141 | 凯伯学院 | Kuyper College | 37137 |
142 | 卡尔弗·斯托克顿学院 | Culver-Stockton College | 44234 |
143 | 利文斯通学院 | Livingstone College | 32041 |
144 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis & Elkins College | 38993 |
145 | 阿洛伊修斯山学院 | Mount Aloysius College | 42648 |
146 | 泰尔学院 | Thiel College | 43907 |
147 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | WV University Institute of Tech. | 45064 |
148 | 西南学院 | Southwestern College | 44036 |
149 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | 47233 |
150 | 韦尔奇学院 | Welch College | 39792 |
151 | 斯蒂尔曼学院 | Stillman College | 31522 |
152 | 帝格奔理工学院 | DigiPen Institute of Tech. | 72396 |
153 | 巴顿学院 | Barton College | 41882 |
154 | 阿德里安学院 | Adrian College | 47647 |
155 | 迈阿密大学米德尔敦分校 | Miami University, Middletown | 44595 |
156 | 麦默瑞大学 | McMurry University | 42949 |
157 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | 36798 |
158 | 斯特林学院 | Sterling College | 44576 |
159 | 联合学院 | Union College | 48214 |
160 | 布雷西亚大学 | Brescia University | 37820 |
161 | 莫里斯学院 | Morris College | 29602 |
162 | 寇文大学 | Chowan University | 32301 |
163 | 海湾州立学院 | Bay State College | 46783 |
164 | 缅因大学奥古斯塔分校 | University of Maine, Augusta | 39263 |
165 | 希尔伯特学院 | Hilbert College | 44250 |
166 | 塔博尔学院 | Tabor College | 42976 |
167 | 达科他卫斯理大学 | Dakota Wesleyan University | 50145 |
168 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | 38589 |
169 | 爱荷华卫斯理大学 | Iowa Wesleyan University | 43424 |
170 | 威廉斯浸会大学 | Williams Baptist University | 37459 |
171 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | 40681 |
172 | 培根学院 | Bacone College | 31982 |
173 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | 45870 |
174 | 内华达菲尼克斯大学 | University of Phoenix, Nevada | 39288 |
175 | 贾维斯基督教学院 | Jarvis Christian College | 29015 |
176 | 灰岩学院 | Limestone College | 40924 |
177 | 麦弗逊学院 | McPherson College | 48612 |
178 | 俄克拉荷马潘汉德尔州立大学 | OK Panhandle State University | 44495 |
179 | 费舍尔学院 | Fisher College | 40125 |
180 | 芬兰大学 | Finlandia University | 41253 |
181 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | 38782 |
182 | 三一浸信会学院 | Trinity Baptist College | 37006 |
183 | 基斯通学院 | Keystone College | 40118 |
184 | 威廉佩恩大学 | William Penn University | 44064 |
185 | 强生威尔士大学夏洛特分校 | Johnson & Wales University, Charlotte | 41241 |
186 | 费丽姆学院 | Ferrum College | 41742 |
187 | 万里学院 | Miles College | 32878 |
188 | 南方大学弗吉尼亚海滩分校 | South University, Virginia Beach | 32545 |
189 | 田纳西南方大学 | University of TN, Southern | 37473 |
190 | 迪法恩斯学院 | Defiance College | 42081 |
191 | 中央宾夕法尼亚学院 | Central Penn College | 39669 |
192 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | 36637 |
193 | 贝塞斯达大学 | Bethesda University | 52106 |
194 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | 44218 |
195 | 中卫理公会大学文理学院 | Ctrl. Meth., Lib. Arts/Sciences | 46722 |
196 | 布鲁顿帕克学院 | Brewton-Parker College | 31027 |
197 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | 45562 |
198 | 先进技术大学(坦佩) | University of Advancing Technology | 49801 |
199 | 南卡罗来纳大学博福特分校 | University of SC, Beaufort | 41097 |
200 | 大湖基督教学院 | Great Lakes Christian College | 33234 |
201 | 圣母学院 | Notre Dame College | 41652 |
202 | 阿灵顿浸信会大学 | Arlington Baptist University | 33846 |
203 | 蓝山学院 | Blue Mountain College | 37941 |
204 | 南达科他州表演学院 | Presentation College | 45400 |
205 | 蒙特里特学院 | Montreat College | 44661 |
206 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | 29040 |
207 | 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 | LA State University, Alexandria | 40613 |
208 | 德克萨斯学院 | Texas College | 32684 |
209 | 休斯敦艺术学院 | Art Institute of Houston | 34870 |
210 | 教会学院 | Ecclesia College | 33015 |
211 | 海波特大学 | High Point University | 50081 |
212 | 渥太华大学 | Ottawa University, Ottawa | 45665 |
213 | 圣安东尼奥艺术学院 | Art Institute of San Antonio | 32832 |
214 | 福吉谷大学 | University of Valley Forge | 42016 |
215 | 落基山艺术设计学院 | Rocky Mt. College of Art & Design | 45291 |
216 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | 43023 |
217 | 达拉斯基督学院 | Dallas Christian College | 40363 |
218 | 莱因哈特大学 | Reinhardt University | 44530 |
219 | 堪萨斯卫斯理大学 | Kansas Wesleyan University | 49850 |
220 | 肯塔基基督教大学 | Kentucky Christian University | 40201 |
221 | 保罗史密斯学院 | Paul Smith's College | 53820 |
222 | 格伦维尔州立学院 | Glenville State College | 37163 |
223 | 中大西洋基督教大学 | Mid-Atlantic Christian University | 35235 |
224 | 威廉和平大学 | William Peace University | 42911 |
225 | 亚特兰大艺术学院 | Art Institute of Atlanta | 32995 |
226 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | 38331 |
227 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | 44411 |
228 | 米切尔学院 | Mitchell College | 43580 |
229 | 圣安德鲁斯大学 | St. Andrews University | 38823 |
230 | 德锐大学菲尼克斯分校 | DeVry University, Phoenix | 45951 |
231 | 林薮大学 | Shaw University | 38762 |
232 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | 38460 |
233 | 沃恩航空技术学院 | Vaughn College of Aero. & Tech. | 60054 |
234 | 荷晶大学亚特兰大分校 | Herzing University, Atlanta | 37068 |
235 | 韦伯国际大学 | Webber International University | 41828 |
236 | 乔治亚沿海学院 | College of Coastal Georgia | 39992 |
237 | 怀特州立大学湖校区 | Wright State University, Lake Campus | 44352 |
238 | 菲尼克斯大学夏威夷分校 | University of Phoenix, Hawaii | 45565 |
239 | 波特大学 | Point University | 39357 |
240 | 奥斯汀艺术学院 | Art Institute of Austin | 36250 |
241 | 布里瓦德学院 | Brevard College | 45336 |
242 | 弗吉尼亚海滩艺术学院 | Art Inst. of Virginia Beach | 33656 |
243 | 密苏里谷学院 | Missouri Valley College | 40321 |
244 | 生活艺术学院 | Living Arts College | 35340 |
245 | 霍尔马克大学 | Hallmark University | 52916 |
246 | 南方大学奥斯汀分校 | South University, Austin | 39354 |
247 | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | 37319 |
248 | 康格斯维尔科技学院 | Cogswell Polytechnic College | 59135 |
249 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | 38180 |
250 | 德锐大学华盛顿堡分校 | DeVry University, Ft. Washington | 38596 |
251 | 迈阿密国际艺术设计大学 | AI Miami Int. University of Art & Design | 38696 |
252 | 迪恩学院 | Dean College | 44007 |
253 | 德锐大学哥伦布分校 | DeVry University, Columbus | 45149 |
254 | 迈阿密国际艺术设计大学,达拉斯艺术学院 | Miami Int. University of Art/Design, Art Inst. Dallas | 37582 |
255 | 德锐大学艾斯林分校 | DeVry University, Iselin | 53891 |
256 | 南佛罗里达圣经学院和神学院 | S. FL Bible College/Theo. Sem. | 41094 |
257 | 蒙特塞拉特艺术学院 | Montserrat College of Art | 43416 |
258 | 波多黎各理工大学奥兰多分校 | Polytech. University of PR, Orlando | 45064 |
259 | 明灯学院 | Beacon College | 51221 |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接