2022泰晤士医学相关学科专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 91.50% 90.90% 52.20% 189 96.20% 100
    2 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a n/a 228* 89.80% 91.5
    3= 南安普敦大学 University of Southampton 78.40% 74.60% 65.70% 133 93.90% 91.2
    3= 伦敦大学学院 University College London 74.20% 76.70% 48.40% 170 90.40% 91.2
    5 格拉斯哥大学 University of Glasgow 81.00% 79.20% 42.30% 206 69.30% 90.2
    6 兰卡斯特大学 Lancaster University 80.90% 79.70% 55.20% 136 90.20% 89.9
    7 萨里大学 University of Surrey 83.80% 77.50% 37.50% 154 90.10% 89.6
    8 曼彻斯特大学 University of Manchester 71.30% 71.70% 57.10% 150 90.10% 89.2
    9 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 82.40% 78.80% 8.10% 183 91.40% 88.9
    10 雷丁大学 University of Reading 79.20% 81.10% 42.30% 142 91.40% 88.8
    11 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 87.60% 78.10% 47.80% 161 74.50% 88.6
    12 卡迪夫大学 Cardiff University 72.80% 66.90% 36.80% 155 95.20% 88
    13 斯旺西大学 Swansea University 84.80% 76.50% 44.70% 135 85.70% 87.5
    14 东安格利亚大学 University of East Anglia 77.80% 76.30% 24.90% 142 98.00% 87.3
    15 阿斯顿大学 Aston University 76.60% 73.40% 39.10% 131 95.70% 87
    16 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 83.00% 79.00% 48.30% 145 77.10% 86.7
    17 诺丁汉大学 University of Nottingham 93.10% 81.00% 31.40% 142 78.30% 86.4
    18 阿尔斯特大学 Ulster University 85.10% 83.30% 27.70% 141 85.40% 86.3
    19 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 83.60% 80.50% 6.70% 162 89.00% 86
    20 利兹大学 University of Leeds 76.70% 73.10% 31.70% 147 n/a 85.9
    21 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 80.10% 71.10% 4.90% 163 92.50% 85.3
    22 伦敦城市大学 City, University of London 79.20% 75.10% 20.50% 132 94.00% 84.7
    23 利物浦大学 University of Liverpool 72.10% 71.50% 35.30% 129 93.60% 84.6
    24 诺森比亚大学 Northumbria University 73.80% 66.60% 14.00% 152 95.50% 84.5
    25 邓迪大学 University of Dundee 77.20% 75.60% 31.30% n/a 82.90% 84.1
    26 谢菲尔德大学 University of Sheffield 77.30% 75.70% 38.30% 143 77.40% 83.7
    27= 伦敦大学国王学院 King's College London 76.90% 71.00% 34.60% 151 77.40% 83.6
    27= 坎布里亚大学 University of Cumbria 81.30% 75.40% 0.70% 135 97.80% 83.6
    29 普利茅斯大学 Plymouth University 76.40% 71.60% 9.50% 134 97.00% 83.2
    30= 赫尔大学 University of Hull 80.30% 75.00% 16.70% 140 n/a 83
    30= 布里斯托大学 University of Bristol 80.40% 76.50% n/a 175 79.70% 83
    32 北安普敦大学 University of Northampton 81.10% 73.60% 1.60% 127 98.70% 82.9
    33 伯明翰大学 University of Birmingham 69.40% 71.10% 31.50% 149 82.30% 82.8
    34 埃克塞特大学 University of Exeter 68.20% 66.40% 41.10% 148 79.60% 82.7
    35 华威大学 University of Warwick 75.00% 59.50% 25.30% 151* 82.80% 82.3
    36= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 76.40% 69.60% 3.60% 147 90.40% 81.9
    36= 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 82.90% 77.40% 13.20% 129 85.60% 81.9
    38 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 73.70% 62.30% 24.30% 136 87.50% 81.8
    39 考文垂大学 Coventry University 79.30% 77.60% 4.50% 128 89.30% 80.8
    40 布拉德福德大学 University of Bradford 73.70% 68.50% 9.50% 144 85.50% 80.4
    41 西英格兰大学 University of the West of England 75.90% 69.40% 8.20% 144 83.60% 80.3
    42= 布莱顿大学 University of Brighton 72.60% 62.20% 4.80% 124 95.80% 79.6
    42= 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 73.30% 70.30% 6.00% 150 81.60% 79.6
    44 格林威治大学 University of Greenwich 76.70% 64.80% 2.20% 118 95.60% 79.5
    45= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 69.90% 68.00% 3.00% 124 96.60% 79.4
    45= 林肯大学(英国) University of Lincoln 80.90% 70.00% 22.60% 146 67.70% 79.4
    47 莱斯特大学 University of Leicester 91.50% 87.00% n/a 118 78.30% 79.3
    48 德比大学 University of Derby 89.40% 86.00% 7.30% 128 71.10% 79
    49 赫特福德大学 University of Hertfordshire 80.80% 75.70% 4.00% 119 85.30% 78.8
    50= 伦敦大学圣乔治学院/金斯顿学院 Kingston/St George's, London 74.10% 73.20% n/a 137 85.10% 78.7
    50= 伦敦南岸大学 London South Bank University 85.00% 77.40% 13.70% 122 74.50% 78.7
    52= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 75.00% 69.80% 3.70% 128 86.80% 78.6
    52= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 76.50% 69.10% 1.50% 120 90.90% 78.6
    54 泰塞德大学 Teesside University 71.70% 61.00% 2.40% 130 90.60% 78.2
    55 南威尔士大学 University of South Wales 82.50% 75.20% 2.20% 128 78.70% 78.1
    56 布鲁内尔大学 Brunel University London 65.00% 52.20% 18.20% 123 90.80% 77.8
    57 约克圣约翰大学 York St John University 77.50% 76.70% 1.90% 117 84.90% 77.7
    58 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 85.90% 80.50% 3.60% 110* 77.80% 77.2
    59 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 81.50% 77.40% 29.00% 122* 62.90% 77.1
    60 罗汉普敦大学 University of Roehampton 74.00% 74.60% 20.60% 104 n/a 76.8
    61 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 80.50% 84.50% 4.80% 121 72.60% 76.5
    62 萨塞克斯大学 University of Sussex 74.10% 70.40% 8.00% 140 72.10% 76.4
    63 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 72.10% 65.50% 3.10% 109 88.20% 75.8
    64= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 75.90% 68.60% 11.00% 126 72.70% 75.7
    64= 索尔福德大学 University of Salford 75.70% 65.60% 3.80% 125 78.10% 75.7
    66 埃塞克斯大学 University of Essex 79.90% 76.00% n/a 122 74.70% 75.6
    67 边山大学 Edge Hill University 71.20% 60.40% 2.00% 132 n/a 74.9
    68 萨福克大学(英国) University of Suffolk 52.60% 46.50% n/a 134 95.70% 74.7
    69 切斯特大学 University of Chester 69.80% 63.30% 12.00% 114 78.60% 74.4
    70 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 65.80% 56.20% 4.70% 110 86.80% 73.7
    71 桑德兰大学 University of Sunderland 66.50% 54.30% 7.50% 128 n/a 73.5
    72 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 64.10% 54.10% 12.00% 129 75.80% 73.4
    73 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 67.70% 64.30% 25.10% 120 65.90% 73.2
    74 伍斯特大学 University of Worcester 73.00% 69.50% 2.60% 128 68.40% 73
    75 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 66.30% 59.90% 3.50% 117 80.20% 72.9
    76 米德塞斯大学 Middlesex University 68.10% 63.20% 10.00% 109 76.60% 72.7
    77 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 57.20% 44.80% 2.20% 123 88.60% 72.6
    78 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 65.70% 61.20% 8.30% 142 64.80% 72.3
    79 东伦敦大学 University of East London 71.30% 60.30% 7.60% 102 75.60% 71.6
    80 德蒙福特大学 De Montfort University 66.50% 63.50% 13.00% 106 72.00% 71.2
    81 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 75.30% 68.60% 1.00% 94 n/a 71.1
    82 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 35.40% 36.60% 6.00% 115 n/a 61.1

    *(1)

    注:上表是2022《泰晤士报》英国大学医学相关学科(Subjects allied to medicine)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2022 Subjects allied to medicine The Times 

    Vicky

    Thu Feb 10 15:54:24 CST 2022
    最后修改时间: