排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 193 | 3.19 | ||
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 191 | 2.98 | 85 | |
3 | 巴斯大学 | University of Bath | 150 | 3.74 | 3.23 | 85 |
4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science, University of London | 156 | 3.87 | 3.12 | 80 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 190 | 3.92 | 3.2 | 55 |
6 | 萨里大学 | University of Surrey | 138 | 4.16 | 2.91 | 80 |
7 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 149 | 3.96 | 3.07 | 75 |
8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 181 | 3.78 | 3.16 | 65 |
9 | 利兹大学 | University of Leeds | 148 | 3.77 | 3.12 | 75 |
10 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 151 | 3.88 | 3.26 | 65 |
11 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 139 | 3.8 | 3.04 | 75 |
12 | 华威大学 | University of Warwick | 142 | 4.01 | 2.76 | 65 |
13 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 141 | 4.14 | 3.35 | 55 |
14 | 斯特林大学 | University of Stirling | 168 | 3.95 | 3.01 | 55 |
15 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 178 | 4.04 | 80 | |
16 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 173 | 3.87 | 2.86 | 50 |
17 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 148 | 3.82 | 2.99 | 65 |
18 | 约克大学(英国) | University of York | 137 | 3.83 | 3.27 | 70 |
19 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 132 | 3.82 | 3.13 | 70 |
20 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 138 | 3.83 | 2.92 | 70 |
21 | 杜伦大学 | Durham University | 158 | 3.99 | 2.9 | 55 |
22 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 141 | 3.69 | 3.23 | 65 |
23 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 117 | 3.81 | 3.14 | 70 |
24 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 139 | 3.69 | 3.22 | 65 |
25 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 137 | 3.9 | 2.75 | 60 |
26 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 144 | 3.83 | 3.21 | 55 |
27 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 157 | 4.26 | 2.65 | 50 |
28 | 班戈大学 | Bangor University | 122 | 4.12 | 3.13 | 50 |
29 | 肯特大学 | University of Kent | 111 | 3.86 | 3.37 | 60 |
30 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 118 | 3.9 | 3.08 | 60 |
31 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 139 | 3.92 | 2.48 | |
32 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 124 | 4.14 | 2.58 | 60 |
33 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 142 | 3.83 | 2.59 | 60 |
34 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 127 | 3.64 | 2.88 | 60 |
35 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 138 | 3.94 | 2.49 | 55 |
36 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 4.15 | 2.78 | 55 | |
37 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 142 | 4.2 | 2 | 55 |
38 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 119 | 3.6 | 3.38 | |
39 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 117 | 4.12 | 2.89 | 50 |
40 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 113 | 3.99 | 2.77 | 65 |
41 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 142 | 3.76 | 2.78 | 55 |
42 | 索尔福德大学 | University of Salford | 113 | 4.09 | 2.65 | 55 |
43 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 134 | 4.11 | 2.7 | 50 |
44 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 104 | 4.04 | 2.69 | 55 |
45 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 113 | 3.99 | 2.83 | 60 |
46 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 117 | 3.61 | 2.83 | 60 |
47 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 122 | 3.9 | 2.96 | 50 |
48 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 106 | 3.93 | 2.37 | 55 |
49 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 95 | 4.03 | 2.67 | 55 |
50 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 113 | 4.17 | 2.36 | 50 |
51 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 110 | 4.11 | 2.86 | 50 |
52 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 120 | 4.02 | 2.58 | 50 |
53 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 118 | 4.03 | 2.83 | 50 |
54 | 切斯特大学 | University of Chester | 117 | 4.04 | 1.58 | 55 |
55 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 107 | 4.07 | 2.72 | 50 |
56 | 赫尔大学 | University of Hull | 117 | 4 | 2.58 | 45 |
57 | 德比大学 | University of Derby | 107 | 4.32 | 2.63 | 50 |
58 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 110 | 4.08 | 2.34 | 50 |
59 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 105 | 4.04 | 2.86 | 45 |
60 | 基尔大学 | Keele University | 112 | 3.92 | 2.86 | 45 |
61 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 93 | 3.81 | 2.69 | 55 |
62 | 斯旺西大学 | Swansea University | 130 | 4.26 | 55 | |
63 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 131 | 3.88 | 2.86 | 40 |
64 | 考文垂大学 | Coventry University | 100 | 3.97 | 2.01 | 60 |
65 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 4.08 | 2.85 | 40 | |
66 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 104 | 3.87 | 2.99 | 50 |
67 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 3.59 | 2.23 | 55 | |
68 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 114 | 4.18 | 55 | |
69 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 111 | 3.9 | 3.05 | 40 |
70 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 118 | 3.87 | 2.94 | 30 |
71 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 112 | 3.87 | 2.13 | 55 |
72 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 114 | 4.06 | 2.02 | 50 |
73 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 97 | 3.84 | 2.58 | 50 |
74 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 102 | 4 | 55 | |
75 | 边山大学 | Edge Hill University | 122 | 3.99 | 2.03 | 45 |
76 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 113 | 3.98 | 55 | |
77 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 116 | 3.89 | 50 | |
78 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 101 | 4.05 | 2.12 | 50 |
79 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 97 | 3.75 | 2.55 | 55 |
80 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 96 | 4 | 1.86 | 55 |
81 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 94 | 4.01 | 2.66 | 40 |
82 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 108 | 4.01 | 2.56 | 45 |
83 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 95 | 4.02 | 1.93 | 50 |
84 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 113 | 4.15 | ||
85 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 100 | 4.37 | ||
86 | 格林多大学 | Glyndwr University, Wrexham | 92 | 4.52 | ||
87 | 东伦敦大学 | University of East London | 91 | 3.74 | 2.74 | 45 |
88 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 102 | 3.73 | 1.85 | 50 |
89 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 88 | 4.28 | 1.7 | 45 |
90 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 104 | 4.13 | ||
91 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 103 | 4.1 | ||
92 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 111 | 3.9 | 45 | |
93 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 101 | 4.09 | ||
94 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 109 | 3.91 | ||
95 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 110 | 4.24 | 45 | |
96 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 91 | 4.23 | ||
97 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 102 | 3.94 | 40 | |
98 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 101 | 3.72 | 2.6 | 30 |
99 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 94 | 3.91 | ||
100 | 金斯顿大学 | Kingston University | 96 | 3.92 | 45 | |
101 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 89 | 3.93 | 35 | |
102 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 74 | 4.27 | 45 | |
103 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 94 | 3.77 | 40 | |
104 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 83 | 3.72 | 40 | |
105 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 77 | 3.7 |
参考资料:Sociology League Table 2022 The Complete University Guide