排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
2 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
3 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
4 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
5 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
6 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
7 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
8 | 巴斯大学 | Bath |
9 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
11 | 温切斯特大学 | Winchester |
12 | 泰塞德大学 | Teesside |
13 | 斯特林大学 | Stirling |
14 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
15 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
16 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
17 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
18 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
19 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
20 | 格林多大学 | Glyndwr |
21 | 斯旺西大学 | Swansea |
22 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
22 | 奇切斯特大学 | Chichester |
24 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
25 | 索尔福德大学 | Salford |
26 | 布里斯托大学 | Bristol |
27 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
28 | 萨福克大学 | Suffolk |
29 | 赫尔大学 | Hull |
30 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
31 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
32 | 利兹大学 | Leeds |
33 | 肯特大学 | Kent |
34 | 考文垂大学 | Coventry |
35 | 波尔顿大学 | Bolton |
35 | 埃塞克斯大学 | Essex |
37 | 伦敦大学圣乔治学院 | Kingston - St George's University |
38 | 德比大学 | Derby |
39 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
40 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
41 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
42 | 东伦敦大学 | East London |
43 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
44 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
45 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
46 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
47 | 切斯特大学 | Chester |
48 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
49 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
50 | 约克大学(英国) | York |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
52 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
53 | 布莱顿大学 | Brighton |
54 | 格林威治大学 | Greenwich |
55 | 班戈大学 | Bangor |
56 | 伦敦都会大学 | London Met |
57 | 东安格利亚大学 | UEA |
58 | 邓迪大学 | Dundee |
58 | 西伦敦大学 | West London |
60 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
61 | 伍斯特大学 | Worcester |
62 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
63 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
64 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
65 | 伯明翰大学 | Birmingham |
66 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
67 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
68 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
69 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
70 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
71 | 南威尔士大学 | South Wales |
72 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
73 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
74 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
75 | 桑德兰大学 | Sunderland |
76 | 苏格兰高地和岛屿大学 | Highlands & Islands |
77 | 布拉德福德大学 | Bradford |
77 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
79 | 北安普敦大学 | Northampton |
80 | 纽曼大学 | Newman |
81 | 基尔大学 | Keele |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2022 The Guardian University Guide