与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》硕士型大学2022年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 常青州立学院 | Evergreen State College | $30,901 |
2 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY Geneseo | $54,543 |
3 | 加州州立大学洛杉矶分校 | CA State University, Los Angeles | $47,599 |
4 | 加州州立大学北岭分校 | CA State University, Northridge | $49,217 |
5 | 普雷斯科特学院 | Prescott College | $40,852 |
6 | 加州州立大学奇科分校 | CA State University, Chico | $51,323 |
7 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | $51,714 |
8 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | CA State University, Stanislaus | $45,424 |
9 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | CA State University, Sacramento | $53,218 |
10 | 华盛顿大学塔科马分校 | University of WA, Tacoma | $57,436 |
11 | 戈达德学院 | Goddard College | $24,855 |
12 | 麻省海事学院 | MA Maritime Academy | $70,530 |
13 | 联合大学 | Union Institute & University | $43,560 |
14 | 加州州立大学多明格斯山分校 | CA State University, Dominguez Hills | $46,732 |
15 | 陶森大学 | Towson University | $55,454 |
16 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $54,973 |
17 | 加州州立理工大学 | CA Poly. St. U., San Luis Obispo | $73,550 |
18 | 惠氏大学 | Whitworth University | $50,560 |
19 | 圣弗朗西斯大学 | Saint Francis University | $50,668 |
20 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | CA State Poly. University, Pomona | $67,336 |
21 | 本特利大学 | Bentley University | $78,968 |
22 | 雷德兰兹大学 | University of Redlands | $61,543 |
23 | 新泽西学院 | College of New Jersey | $67,095 |
24 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | $51,030 |
25 | 鲍勃琼斯大学 | Bob Jones University | $42,465 |
26 | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | CA State University, Bakersfield | $42,439 |
27 | 加州州立理工大学洪堡分校 | Cal Poly Humboldt | $44,968 |
28 | 弗罗斯特堡州立大学 | Frostburg State University | $43,604 |
29 | 纽约州立大学波茨坦分校 | SUNY Potsdam | $40,036 |
30 | 加尔文学院 | Calvin College | $56,266 |
31 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University, Maryland | $64,530 |
32 | 德州农工国际大学 | Texas A&M International University | $45,026 |
33 | 纽约州立大学水牛城学院 | Buffalo State College | $39,925 |
34 | 加州州立大学圣马科斯分校 | CA State University, San Marcos | $54,169 |
35 | 加州州立大学蒙特瑞湾分校 | CA State University, Monterey Bay | $51,333 |
36 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | $49,007 |
37 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | $41,286 |
38 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | $59,487 |
39 | 锡耶纳学院 | Siena College | $62,654 |
40 | 纽约州立大学弗里多尼亚分校 | SUNY Fredonia | $42,062 |
41 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | $43,634 |
42 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | $66,230 |
43 | 布纳维斯塔大学 | Buena Vista University | $39,578 |
44 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee Sch. of Engineering | $69,315 |
45 | 州长州立大学 | Governors State University | $39,867 |
46 | 纽约州立大学技术学院 | SUNY Polytechnic Institute | $56,067 |
47 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $60,339 |
48 | 加州州立大学海峡群岛分校 | CA State University, Channel Islands | $51,221 |
49 | 纽约市立大学莱曼学院 | CUNY Lehman College | $49,278 |
50 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $56,089 |
51 | 惠灵耶稣会大学 | Wheeling Jesuit University | $48,636 |
52 | 哈姆林大学 | Hamline University | $54,727 |
53 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $73,913 |
54 | 纽约州立大学新帕尔茨分校 | SUNY New Paltz | $51,651 |
55 | 约州立大学科特兰分校 | SUNY Cortland | $49,296 |
56 | 南卡罗来纳军事城堡学院 | Citadel: The Military Coll. of SC | $64,701 |
57 | 新墨西哥矿业技术学院 | NM Inst. of Mining and Tech | $62,754 |
58 | 约州立大学奥斯维戈分校 | SUNY Oswego | $48,570 |
59 | 索尔兹伯里大学 | Salisbury University | $53,615 |
60 | 麦克丹尼尔学院 | McDaniel College | $53,973 |
61 | 弥赛亚大学 | Messiah University | $54,810 |
62 | 波特兰大学 | University of Portland | $69,811 |
63 | 普罗维登斯学院 | Providence College | $65,342 |
64 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | $44,201 |
65 | 纽约州立大学普拉茨分校 | SUNY Plattsburgh | $47,066 |
66 | 蒙特慈悲大学 | Mount Mercy University | $44,796 |
67 | 多尔特学院 | Dordt University | $51,583 |
68 | 瓦格纳学院 | Wagner College | $62,207 |
69 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | $58,147 |
70 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | $38,768 |
71 | 纽约市立大学刑事司法学院 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. | $50,280 |
72 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | $50,472 |
73 | 松冠学院 | Cedar Crest College | $44,429 |
74 | 中华盛顿大学 | Central Washington University | $51,467 |
75 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | $49,055 |
76 | 匡威学院 | Converse College | $31,208 |
77 | 凯特林大学 | Kettering University | $68,136 |
78 | 纽约州立大学布洛克波特分校 | SUNY Brockport | $47,865 |
79 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | $41,916 |
80 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | $45,737 |
81 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | $59,876 |
82 | 纽约州立大学奥尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $45,051 |
83 | 罗德岛学院 | Rhode Island College | $43,774 |
84 | 尼亚加拉大学 | Niagara University | $46,659 |
85 | 格林维尔大学 | Greenville University | $41,186 |
86 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of MI, Dearborn | $55,969 |
87 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY Brooklyn College | $54,446 |
88 | 南犹他大学 | Southern Utah University | $45,842 |
89 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | $50,069 |
90 | 北卡莱罗纳州大学彭布罗克分校 | University of NC, Pembroke | $39,757 |
91 | 索诺玛州立大学 | Sonoma State University | $53,525 |
92 | 巴特勒大学 | Butler University | $58,768 |
93 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | $70,715 |
94 | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | $38,176 |
95 | 华盛顿大学波塞尔分校 | University of WA, Bothell | $69,573 |
96 | 新泽西城市大学 | New Jersey City University | $48,749 |
97 | 塞达维尔大学 | Cedarville University | $54,117 |
98 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | $54,723 |
99 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Nebraska Wesleyan University | $52,102 |
100 | 马拉纳瑟浸会大学 | Maranatha Baptist University | $38,133 |
101 | 西北学院 | Northwestern College | $49,057 |
102 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska, Kearney | $42,892 |
103 | 拿撒勒学院 | Nazareth College | $52,173 |
104 | 达拉斯大学 | University of Dallas | $60,745 |
105 | 宾夕法尼亚滑石大学 | Slippery Rock University of PA | $48,981 |
106 | 大都会州立大学 | Metropolitan State University | $51,957 |
107 | 伊丽莎白学院 | Elizabethtown College | $58,463 |
108 | 加州圣玛丽学院 | Saint Mary’s College of CA | $67,027 |
109 | 南达科他矿业学院 | SD School of Mines & Tech. | $64,603 |
110 | 南缅因大学 | University of Southern Maine | $48,257 |
111 | 奥格斯堡大学 | Augsburg University | $53,162 |
112 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $57,930 |
113 | 纽约市立大学柏鲁克学院 | CUNY Baruch College | $74,630 |
114 | 西弗吉尼亚协和大学 | Concord University | $31,948 |
115 | 朗伍德大学 | Longwood University | $45,594 |
116 | 布莱恩特大学 | Bryant University | $71,635 |
117 | 威斯康辛大学斯蒂文斯波恩特分校 | University of WI, Stevens Point | $48,461 |
118 | 胡德学院 | Hood College | $52,648 |
119 | 联合学院 | Union College | $36,869 |
120 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | MN State University, Moorhead | $45,484 |
121 | 宾州西敏学院 | Westminster College | $53,789 |
122 | 圣马丁大学 | Saint Martin's University | $52,499 |
123 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | $51,320 |
124 | 韦恩斯堡大学 | Waynesburg University | $48,129 |
125 | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | $34,133 |
126 | 田纳西国王大学 | King University | $42,599 |
127 | 犹他谷大学 | Utah Valley University | $44,779 |
128 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida | $53,734 |
129 | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | $38,590 |
130 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $53,348 |
131 | 伍斯特州立大学 | Worcester State University | $53,221 |
132 | 特里尼非传统大学 | Trine, Regional/Non-Traditional | $42,667 |
133 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $48,762 |
134 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | $32,664 |
135 | 贝里学院 | Berry College | $53,185 |
136 | 加州路德大学 | California Lutheran University | $61,972 |
137 | 圣克劳德州立大学 | St. Cloud State University | $47,956 |
138 | 马里兰圣母大学 | Notre Dame of MD University | $41,833 |
139 | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | $37,706 |
140 | 门罗学院 | Monroe College | $46,484 |
141 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $55,402 |
142 | 宾夕法尼亚伯明顿大学 | Bloomsburg University of PA | $49,522 |
143 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | $41,639 |
144 | 威廉帕特森大学 | William Paterson University | $51,586 |
145 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $53,180 |
146 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | $38,931 |
147 | 华盛顿基督复临大学 | Washington Adventist University | $44,071 |
148 | 东北州立大学 | Northeastern State University | $40,813 |
149 | 奥古斯塔那大学 | Augustana University | $53,685 |
150 | 玛丽斯特学院 | Marist College | $63,002 |
151 | 罗伯茨卫斯理学院 | Roberts Wesleyan College | $47,095 |
152 | 玛丽伍德大学 | Marywood University | $48,141 |
153 | 西田州立大学 | Westfield State University | $49,359 |
154 | 日内瓦学院 | Geneva College | $53,816 |
155 | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | $44,534 |
156 | 春木大学 | Spring Arbor University | $43,986 |
157 | 劳洛施大学 | La Roche University | $44,510 |
158 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | $64,956 |
159 | 罗林斯学院 | Rollins College | $57,622 |
160 | 米利根大学 | Milligan University | $49,782 |
161 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | $63,256 |
162 | 克拉克萨米特大学 | Clarks Summit University | $34,868 |
163 | 海斯堡州立大学 | Fort Hays State University | $40,621 |
164 | 桥水州立大学 | Bridgewater State University | $52,234 |
165 | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | $46,161 |
166 | 内布拉斯加协和大学 | Concordia University, Nebraska | $45,475 |
167 | 韦伯州立大学 | Weber State University | $48,470 |
168 | 菲奇堡州立大学 | Fitchburg State University | $49,710 |
169 | 加州蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University, LA | $60,901 |
170 | 东康涅狄格州立大学 | Eastern CT State University | $50,536 |
171 | 休斯敦大学城区分校 | University of Houston, Downtown | $47,869 |
172 | 新泽西拉马波学院 | Ramapo College of New Jersey | $61,519 |
173 | 中西部州立大学 | Midwestern State University | $43,024 |
174 | 威斯康辛大学苏必略分校 | University of Wisconsin, Superior | $38,997 |
175 | 南康涅狄格州立大学 | Southern CT State University | $46,127 |
176 | 刘易斯大学 | Lewis University | $57,731 |
177 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan University | $45,800 |
178 | 布赖恩学院 | Bryan College | $46,121 |
179 | 艾茉莉亨利学院 | Emory and Henry College | $40,743 |
180 | 蒙特玛丽大学 | Mount Mary University | $36,924 |
181 | 卡斯尔顿大学 | Castleton University | $45,691 |
182 | 韦恩州立学院 | Wayne State College | $42,390 |
183 | 宾夕法尼亚米勒斯维尔分校 | Millersville University of PA | $50,546 |
184 | 安柏瑞德航空航天大学网校 | Embry-Riddle Aero. University, Worldwide | $54,282 |
185 | 约翰布朗大学 | John Brown University | $49,520 |
186 | 皮德蒙特学院 | Piedmont College | $39,654 |
187 | 卡罗来纳大学 | Carolina University | $31,858 |
188 | 莫洛伊大学 | Molloy University | $60,279 |
189 | 寇平州立大学 | Coppin State University | $37,416 |
190 | 多米尼加大学 | Dominican University | $53,267 |
191 | 北美大学 | North American University | $48,715 |
192 | 圣泽维尔大学 | Saint Xavier University | $52,151 |
193 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY Queens College | $61,208 |
194 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | $57,945 |
195 | 密西西比河谷州立大学 | Mississippi Valley State University | $35,250 |
196 | 弗雷明汉州立大学 | Framingham State University | $55,950 |
197 | 谷堡州立大学 | Fort Valley State University | $34,428 |
198 | 南哥伦比亚大学 | Columbia Southern University | $56,085 |
199 | 东方门诺大学 | Eastern Mennonite University | $48,742 |
200 | 圣约瑟夫大学布鲁克林分校 | St. Joseph's University, New York | $52,482 |
201 | 斯泰森大学 | Stetson University | $52,750 |
202 | 苏福尔斯大学 | University of Sioux Falls | $50,429 |
203 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | $41,879 |
204 | 圣彼得大学 | Saint Peter's University | $50,361 |
205 | 荷晶大学 | Herzing University, Madison | $32,286 |
206 | 梅黛儿学院 | Medaille College | $38,884 |
207 | 中康涅狄格州立大学 | Central Connecticut State University | $54,444 |
208 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | $43,088 |
209 | 俄克拉荷马浸会大学 | Oklahoma Baptist University | $42,240 |
210 | 圣玫瑰学院 | College of Saint Rose | $44,576 |
211 | 西北拿撒勒大学 | Northwest Nazarene University | $46,165 |
212 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | $53,079 |
213 | 宾夕法尼亚克拉里昂大学 | Clarion University of PA | $40,693 |
214 | 摩拉维亚学院 | Moravian College | $55,777 |
215 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | $46,514 |
216 | 宾州埃丁伯勒大学 | Edinboro University of Pennsylvania | $41,420 |
217 | 印第安纳曼彻斯特大学 | Manchester University | $47,857 |
218 | 蒙茅斯大学 | Monmouth University | $57,998 |
219 | 库卡学院 | Keuka College | $43,196 |
220 | 那诺巴大学 | Naropa University | $38,118 |
221 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $52,978 |
222 | 圣爱德华大学 | St. Edward's University | $55,134 |
223 | 佛里森大学 | Felician University | $48,467 |
224 | 西俄勒冈大学 | Western Oregon University | $45,140 |
225 | 阿斯伯里大学 | Asbury University | $45,898 |
226 | 艾姆赫斯特学院 | Elmhurst College | $54,949 |
227 | 宾夕法尼亚加州大学 | CA University of Pennsylvania | $44,539 |
228 | 诺威治大学 | Norwich University | $59,797 |
229 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aero., Dayt. Beach | $62,952 |
230 | 纽约州立大学欧威斯柏学院 | SUNY Old Westbury | $51,415 |
231 | 埃尔姆斯圣母学院 | College of Our Lady of the Elms | $47,147 |
232 | 芳邦大学 | Fontbonne University | $42,074 |
233 | 黎巴嫩谷学院 | Lebanon Valley College | $53,925 |
234 | 卡洛大学 | Carlow University | $43,615 |
235 | 佛罗里达州国立大学 | FL National University, Main | $37,652 |
236 | 西南浸会大学 | Southwest Baptist University | $38,276 |
237 | 亚卡迪亚大学 | Arcadia University | $53,755 |
238 | 格雷斯学院和神学院 | Grace College & Theo. Seminary | $46,947 |
239 | 中北大学 | North Central College | $56,854 |
240 | 威斯康辛大学绿湾分校 | University of Wisconsin, Green Bay | $44,218 |
241 | 安德森大学 | Anderson University | $43,436 |
242 | 阿拉巴马农工大学 | Alabama A&M University | $38,930 |
243 | 艾欧娜学院 | Iona College | $59,179 |
244 | 湾径大学 | Bay Path University | $41,523 |
245 | 华盛顿三一大学 | Trinity Washington University | $37,901 |
246 | 宾夕法尼亚托德柏格分校 | E. Stroudsburg University of PA | $48,952 |
247 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | $59,646 |
248 | 威斯康辛大学河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | $51,640 |
249 | 梅里马克学院 | Merrimack College | $65,893 |
250 | 圣伊丽莎白大学 | Saint Elizabeth University | $43,226 |
251 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $41,452 |
252 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | $42,562 |
253 | 晨兴学院 | Morningside College | $50,720 |
254 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | $52,787 |
255 | 查德农州立学院 | Chadron State College | $39,890 |
256 | 圣家大学 | Holy Family University | $49,778 |
257 | 詹姆斯敦大学 | University of Jamestown | $50,874 |
258 | 格雷斯兰大学 | Graceland University, Lamoni | $39,964 |
259 | 宾夕法尼亚辛浦伯格分校 | Shippensburg University of PA | $52,865 |
260 | 亨廷顿大学 | Huntington University | $40,587 |
261 | 蒙大拿大学理工分校 | Montana Technological University | $53,593 |
262 | 新墨西哥高地大学 | New Mexico Highlands University | $35,496 |
263 | 阿什兰大学 | Ashland University | $44,632 |
264 | 拉西瑞亚大学 | La Sierra University | $56,272 |
265 | 阿萨普学院 | Assumption College | $61,617 |
266 | 索维里贾纳大学 | Salve Regina University | $59,043 |
267 | 东方大学 | Eastern University | $48,073 |
268 | 洛杉矶图罗学院 | Touro College Los Angeles | $47,916 |
269 | 普利茅斯州立大学 | Plymouth State University | $52,525 |
270 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | MN State University, Mankato | $52,496 |
271 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield | $48,485 |
272 | 马龙大学 | Malone University | $46,832 |
273 | 圣托马斯阿奎那学院 | St. Thomas Aquinas College | $54,185 |
274 | 西德克萨斯农工大学 | West Texas A&M University | $44,923 |
275 | 东部中央大学 | East Central University | $37,629 |
276 | 锡耶纳高地大学 | Siena Heights University | $44,751 |
277 | 爱默生学院 | Emerson College | $54,688 |
278 | 西北俄克拉荷马州立大学 | Northwestern OK State University | $39,544 |
279 | 明尼苏达协和大学 | Concordia University, Saint Paul | $54,264 |
280 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | $38,957 |
281 | 塞勒姆州立大学 | Salem State University | $54,504 |
282 | 东俄勒冈大学 | Eastern Oregon University | $37,687 |
283 | 韦伯斯特大学 | Webster University | $47,983 |
284 | 南卡罗来纳州立大学 | South Carolina State University | $33,954 |
285 | 卡布里尼大学 | Cabrini University | $48,697 |
286 | 维泰博大学 | Viterbo University | $50,885 |
287 | 沙米纳德檀香山大学 | Chaminade University of Honolulu | $42,591 |
288 | 弗兰西斯卡大学 | Franciscan University, Steubenville | $52,886 |
289 | 西科罗拉多大学 | Western Colorado University | $54,777 |
290 | 德克萨斯农工大学特克萨卡纳分校 | Texas A&M, Texarkana | $37,219 |
291 | 麦当娜大学 | Madonna University | $45,613 |
292 | 俄克拉荷马卫斯理大学 | Oklahoma Wesleyan University | $44,709 |
293 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | $54,370 |
294 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | $40,962 |
295 | 罗格威廉姆斯大学 | Roger Williams University | $61,028 |
296 | 圣保罗西北大学 | University of Northwestern, St. Paul | $51,877 |
297 | 遗珠大学 | Heritage University | $36,191 |
298 | 韦恩堡圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis, Fort Wayne | $42,787 |
299 | 路易斯安那泽维尔大学 | Xavier University of Louisiana | $50,925 |
300 | 纽约蒙特圣玛丽学院 | Mount Saint Mary College | $54,645 |
301 | 萨吉诺谷州立大学 | Saginaw Valley State University | $45,855 |
302 | 麦肯德里大学 | McKendree University | $48,946 |
303 | 库兹敦大学 | Kutztown University | $48,130 |
304 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $58,501 |
305 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | $53,727 |
306 | 景轩大学 | Grand View University | $48,843 |
307 | 东方拿撒勒学院 | Eastern Nazarene College | $53,213 |
308 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | $35,959 |
309 | 约克学院 | York College of Pennsylvania | $54,427 |
310 | 南俄勒冈大学 | Southern Oregon University | $45,427 |
311 | 威斯康辛大学斯图特分校 | University of WI, Stout | $55,480 |
312 | 休斯敦大学维多利亚分校 | University of Houston, Victoria | $45,699 |
313 | 威廉杰斯普大学 | William Jessup University | $51,262 |
314 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of SC, Aiken | $42,706 |
315 | 洛克海文大学 | Lock Haven University | $46,496 |
316 | 威斯康辛大学普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | $56,197 |
317 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | $41,122 |
318 | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | $48,631 |
319 | 南方基督复临大学 | Southern Adventist University | $53,965 |
320 | 奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | $45,235 |
321 | 牧羊镇大学 | Shepherd University | $43,251 |
322 | 莱德大学 | Rider University | $56,838 |
323 | 芝加哥协和大学 | Concordia University, Chicago | $50,203 |
324 | 北园大学 | North Park University | $53,683 |
325 | 东南密苏里州立大学 | Southeast MO State University | $43,406 |
326 | 首府大学 | Capital University | $54,091 |
327 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | $48,108 |
328 | 南印第安纳大学 | University of Southern Indiana | $45,119 |
329 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | $39,645 |
330 | 丹佛大都会州立学院 | Metropolitan State U. Denver | $51,712 |
331 | 德克萨斯大学帕米亚盆地分校 | University of Texas, Permian Basin | $53,344 |
332 | 索尔罗斯州立大学 | Sul Ross State University | $38,755 |
333 | 圣文德大学 | St. Bonaventure University | $56,171 |
334 | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | $40,898 |
335 | 北佛蒙特大学 | Northern Vermont University | $38,495 |
336 | 圣名大学 | Holy Names University | $51,361 |
337 | 中俄克拉荷马大学 | University of Central Oklahoma | $46,506 |
338 | 西自由大学 | West Liberty University | $37,474 |
339 | 印第安纳大学东南分校 | Indiana University, Southeast | $39,725 |
340 | 阿拉斯加大学东南分校 | University of Alaska Southeast | $46,387 |
341 | 蒙特弗农拿撒勒大学 | Mt. Vernon Nazarene University | $46,211 |
342 | 蒙特联合大学 | University of Mount Union | $52,754 |
343 | 基石大学 | Cornerstone University | $46,930 |
344 | 田纳西大学马丁分校 | University of TN, Martin | $42,182 |
345 | 奥利弗拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | $52,114 |
346 | 恩迪科特学院 | Endicott College | $60,169 |
347 | 圣玛丽学院 | College of Saint Mary | $42,330 |
348 | 约翰逊大学 | Johnson University | $41,653 |
349 | 纽约市立大学约克学院 | CUNY York College | $54,601 |
350 | 西北密苏里州立大学 | NW Missouri State University | $45,614 |
351 | 新泽西世纪大学 | Centenary University | $48,794 |
352 | 帕克大学 | Parker University | $50,522 |
353 | 奥特伯恩大学 | Otterbein University | $55,310 |
354 | 贾德森大学 | Judson University | $49,690 |
355 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | $47,689 |
356 | 特鲁里大学 | Drury University | $48,205 |
357 | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University, South Bend | $40,267 |
358 | 北佐治亚大学 | University of North Georgia | $47,437 |
359 | 梅西赫斯特大学 | Mercyhurst University | $50,918 |
360 | 凯恩大学 | Cairn University | $44,886 |
361 | 南俄克拉荷马州立大学 | Southeastern OK State University | $40,269 |
362 | 俄克拉荷马基督大学 | Oklahoma Christian University | $52,626 |
363 | 兰卡斯特圣经学院 | Lancaster Bible College | $47,038 |
364 | 马斯京根大学 | Muskingum University | $45,579 |
365 | 弗雷兹大学 | Friends University | $48,621 |
366 | 勒努瓦赖恩大学 | Lenoir-Rhyne University | $44,281 |
367 | 多恩学院 | Doane University | $50,697 |
368 | 西南俄克拉荷马州立大学 | Southwestern OK State University | $45,446 |
369 | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | $37,015 |
370 | 费佛尔大学 | Pfeiffer University | $41,508 |
371 | 海德堡大学 | Heidelberg University | $48,159 |
372 | 落基山学院 | Rocky Mountain College | $49,542 |
373 | 沃拉沃拉大学 | Walla Walla University | $54,680 |
374 | 杜比克大学 | University of Dubuque | $44,324 |
375 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | $51,443 |
376 | 兰斯顿大学 | Langston University | $34,906 |
377 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | $41,286 |
378 | 南方拿撒勒大学 | Southern Nazarene University | $49,473 |
379 | 马里兰蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University | $58,715 |
380 | 西北大学(中国) | Northwest University | $51,254 |
381 | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | CO State University, Pueblo | $50,962 |
382 | 内华达山学院 | Sierra Nevada College | $47,468 |
383 | 阿尔巴尼州立大学 | Albany State University | $31,731 |
384 | 威斯康辛大学柏丽分校 | University of WI, Parkside | $48,853 |
385 | 西康涅狄格州立大学 | Western CT State University | $55,125 |
386 | 美国洲际大学 | Amer. InterCont. University, Online | $37,670 |
387 | 鲍伊州立大学 | Bowie State University | $47,143 |
388 | 罗克福德大学 | Rockford University | $43,098 |
389 | 萨凡纳州立大学 | Savannah State University | $40,394 |
390 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | $54,163 |
391 | 伍德伯里大学 | Woodbury University | $53,630 |
392 | 斯特雷尔大学佛罗里达校区 | Strayer University, Florida | $40,942 |
393 | 蒙大拿州立大学比灵斯分校 | Montana State University, Billings | $40,108 |
394 | 康涅狄格圣约瑟夫大学 | University of Saint Joseph | $51,525 |
395 | 中密苏里大学 | University of Central Missouri | $44,891 |
396 | 梅西学院 | Mercy College | $51,704 |
397 | 迈诺特州立大学 | Minot State University | $45,456 |
398 | 穆雷州立大学 | Murray State University | $45,671 |
399 | 菲尔莱狄更斯大学大都会校区 | Fairleigh Dickinson U., Metro. | $51,195 |
400 | 拉塞尔大学 | Lasell University | $55,092 |
401 | 宾夕法尼亚林肯大学 | Lincoln University, PA | $40,554 |
402 | 纽约州立大学帝国州立学院 | SUNY Empire State College | $47,011 |
403 | 圣玛丽大学 | University of Saint Mary | $52,136 |
404 | 南加州先锋大学 | Vanguard University of So. California | $55,878 |
405 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | $38,872 |
406 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | $41,257 |
407 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Tech. | $73,315 |
408 | 哥伦比亚学院 | Columbia College | $35,283 |
409 | 史蒂文森大学 | Stevenson University | $54,676 |
410 | 考德威尔大学 | Caldwell University | $49,503 |
411 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | $57,094 |
412 | 科班大学 | Corban University | $46,124 |
413 | 威斯康辛玛丽安大学 | Marian University | $45,675 |
414 | 阿维拉大学 | Avila University | $46,291 |
415 | 斯蒂芬斯学院 | Stephens College | $36,895 |
416 | 多米尼加加州大学 | Dominican University of CA | $74,430 |
417 | 佐治亚南方州立大学 | GA Southwestern State University | $40,917 |
418 | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | $35,429 |
419 | 布卢菲尔德学院 | Bluefield College | $39,154 |
420 | 密苏里南部州立大学 | Missouri Southern State University | $40,931 |
421 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | University of Alaska, Anchorage | $50,263 |
422 | 纽曼大学 | Neumann University | $45,147 |
423 | 纽约市立大学史丹顿岛分校 | CUNY College of Staten Island | $51,196 |
424 | 罗斯蒙特学院 | Rosemont College | $47,364 |
425 | 加州国立大学 | National University | $53,039 |
426 | 芝加哥州立大学 | Chicago State University | $39,347 |
