排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学生人数 | 学费/年 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 卡罗尔学院 | Carroll College | Helena, MT | $37,262 | 1,215 | 1070-1290 | 21-26 |
2 | 加州州立大学海事学院 | California State University, Maritime Academy | Vallejo, CA | $18,643 | 911 | 1068-1263 | 21-26 |
2 | 威廉杰斯普大学 | William Jessup University | Rocklin, CA | $36,750 | 1,261 | 950-1210 | 18-25 |
4 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | Seguin, TX | $31,850 | 1,445 | 990-1160 | 20-24 |
5 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | Tulsa, OK | $30,930 | 3,462 | 988-1240 | 18-25 |
5 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Tech | Klamath Falls, OR | $31,377 | 5,178 | 1000-1200 | 20-26 |
7 | 史瑞内尔大学 | Schreiner University | Kerrville, TX | $31,938 | 1,257 | 920-1110 | 17-23 |
8 | 俄克拉荷马浸会大学 | Oklahoma Baptist University | Shawnee, OK | $31,352 | 1,752 | 990-1220 | 20-26 |
9 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific University | Portland, OR | $19,670 | 401 | 870-1080 | 15-20 |
10 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | Laie Oahu, HI | $5,720 | N/A | 1083-1250 | 21-26 |
11 | 科班大学 | Corban University | Salem, OR | $33,378 | N/A | 1030-1200 | 20-26 |
11 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | Keene, TX | $22,188 | N/A | 900-1145 | 17-22 |
13 | 麦默瑞大学 | McMurry University | Abilene, TX | $28,620 | 1,166 | 940-1100 | 18-22 |
14 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | Glendale, AZ | $29,250 | 870 | 890-1080 | 15-21 |
15 | 东德克萨斯浸会大学 | East Texas Baptist University | Marshall, TX | $27,640 | 1,471 | 920-1120 | 17-22 |
16 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University, Idaho | Rexburg, ID | $4,208 | N/A | 1010-1210 | 20-26 |
16 | 夏威夷大学西瓦胡岛分校 | University of Hawaii, West Oahu | Kapolei, HI | $20,544 | 3,049 | 940-1100 | 16-21 |
18 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | Lewiston, ID | $20,238 | 3,684 | 890-1110 | 17-22 |
18 | 圣地亚哥基督学院 | San Diego Christian College | Santee, CA | $32,346 | N/A | 973-1140 | 16-24 |
20 | 俄克拉荷马州立理工学院奥克马尔吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | Okmulgee, OK | $11,384 | 2,309 | N/A | 15-20 |
21 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | Brownwood, TX | $29,378 | 969 | 940-1110 | 19-23 |
22 | 太平洋生命学院 | Life Pacific College | San Dimas, CA | $16,592 | N/A | 900-1096 | 16-22 |
23 | 俄克拉何马狭地州立大学 | Oklahoma Panhandle State University | Goodwell, OK | $7,665 | 1,242 | 400-997 | 7—22 |
24 | 迪克西州立大学 | Dixie State University | Saint George, UT | $15,798 | N/A | 920-1130 | 17-24 |
24 | 北新墨西哥学院 | Northern New Mexico College | Espanola, NM | $13,676 | N/A | N/A | N/A |
26-33 | 培根学院 | Bacone College | Muskogee, OK | $14,700 | N/A | 820-895 | 14-19 |
26-33 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | Austin, TX | $14,346 | 1,112 | 800-980 | 14-18 |
26-33 | 贾维斯基督教学院 | Jarvis Christian College | Hawkins, TX | $11,720 | N/A | 800-980 | 13-16 |
26-33 | 俄克拉荷马州立大学俄克拉荷马城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | Oklahoma City, OK | $10,872 | N/A | N/A | N/A |
26-33 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | Dallas, TX | $9,125 | N/A | 712-928 | 13-17 |
26-33 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | Claremore, OK | $15,540 | 3,583 | 820-840 | 16-20 |
26-33 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | Bethany, OK | $19,114 | 492 | 900-1085 | 16-20 |
26-33 | 威利学院 | Wiley College | Marshall, TX | $12,522 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 美属萨摩亚社区学院 | American Samoa Community College | Pago Pago, AS | $4,250 | 1,035 | 745-920 | N/A |
Unranked | 羚羊谷学院 | Antelope Valley College | Lancaster, CA | $6,380 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 贝克斯菲尔德学院 | Bakersfield College | Bakersfield, CA | $7,737 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 贝尔维尤学院 | Bellevue College | Bellevue, WA | $9,246 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 贝灵汉姆技术学院 | Bellingham Technical College | Bellingham, WA | $4,807 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 布拉佐斯波特学院 | Brazosport College | Lake Jackson, TX | $3,297 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 卡斯卡迪亚学院 | Cascadia College | Bothell, WA | $9,435 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 森特勒利亚学院 | Centralia College | Centralia, WA | $4,991 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 克拉克学院 | Clark College | Vancouver, WA | $9,258 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 三叶草公园技术学院 | Clover Park Technical College | Lakewood, WA | $5,740 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 硅谷科格斯韦尔大学 | Cogswell University of Silicon Valley | San Jose, CA | $26,980 | 542 | 1000-1220 | 16-17 |
Unranked | 南内华达学院 | College of Southern Nevada | Las Vegas, NV | $10,842 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 蒙特科罗拉多学院 | Colorado Mountain College | Glenwood Springs, CO | $11,172 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 哥伦比亚盆地学院 | Columbia Basin College | Pasco, WA | $7,294 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 丹佛社区学院 | Community College of Denver | Denver, CO | $15,911 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 赛普拉斯学院 | Cypress College | Cypress, CA | $6,878 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 迪吉彭理工学院 | DigiPen Institute of Technology | Redmond, WA | $33,900 | 1,084 | 1128-1400 | 25-30 |
Unranked | 埃德蒙兹社区学院 | Edmonds Community College | Lynnwood, WA | $9,369 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 羽毛河社区学院 | Feather River Community College District | Quincy, CA | $9,441 | 1,990 | N/A | N/A |
Unranked | 山麓学院 | Foothill College | Los Altos Hills, CA | $9,528 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 格雷斯港学院 | Grays Harbor College | Aberdeen, WA | $9,576 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 大盆地学院 | Great Basin College | Elko, NV | $16,603 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 绿河学院 | Green River College | Auburn, WA | $4,584 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 海莱学院 | Highline College | Des Moines, WA | $4,576 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 汉弗莱斯学院 | Humphreys College | Stockton, CA | $14,580 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic University | Escondido, CA | $27,000 | 272 | 1025-1223 | 21-25 |
Unranked | 华盛顿湖技术学院 | Lake Washington Institute of Technology | Kirkland, WA | $19,288 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 米德兰学院 | Midland College | Midland, TX | $4,290 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 米拉科斯塔学院 | MiraCosta College | Oceanside, CA | $7,512 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 莫德斯托初级学院 | Modesto Junior College | Modesto, CA | $7,536 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 蒙大拿州立大学北方分校 | Montana State University, Northern | Havre, MT | $18,665 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 内华达州立学院 | Nevada State College | Henderson, NV | $18,162 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 北马里亚纳群岛学院 | Northern Marianas College | Saipan, MP | $5,520 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 北西雅图学院 | North Seattle College | Seattle, WA | $4,625 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 奥林匹克学院 | Olympic College | Bremerton, WA | $4,361 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | Angwin, CA | $32,016 | 906 | 930-1190 | 17-25 |
Unranked | 半岛学院 | Peninsula College | Port Angeles, WA | $4,550 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 普布罗社区学院 | Pueblo Community College | Pueblo, CO | $16,262 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 红石社区学院 | Red Rocks Community College | Lakewood, CO | $15,350 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 兰顿技术学院 | Renton Technical College | Renton, WA | $6,016 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 深河学院 | Rio Hondo College | Whittier, CA | $8,584 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣地亚哥梅莎学院 | San Diego Mesa College | San Diego, CA | $7,480 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣华金河谷学院 | San Joaquin Valley College, Visalia | Visalia, CA | $43,990 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣安娜学院 | Santa Ana College | Santa Ana, CA | $8,360 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 圣莫妮卡学院 | Santa Monica College | Santa Monica, CA | $8,840 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 中西雅图学院 | Seattle Central College | Seattle, WA | $3,779 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 沙斯塔学院 | Shasta College | Redding, CA | $6,802 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 斯卡吉特谷学院 | Skagit Valley College | Mount Vernon, WA | $6,884 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 蓝天学院 | Skyline College | San Bruno, CA | $9,654 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 斯诺学院 | Snow College | Ephraim, UT | $12,876 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 索拉诺社区学院 | Solano Community College | Fairfield, CA | $6,607 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 南西雅图学院 | South Seattle College | Seattle, WA | $4,717 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 南德克萨斯学院 | South Texas College | McAllen, TX | $4,440 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西南基督学院 | Southwestern Christian College | Terrell, TX | $8,131 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 斯波坎社区学院 | Spokane Community College | Spokane, WA | $4,881 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 斯波坎瀑布社区学院 | Spokane Falls Community College | Spokane, WA | $4,881 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 塔科马社区学院 | Tacoma Community College | Tacoma, WA | $9,862 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 德克萨斯学院 | Texas College | Tyler, TX | $10,000 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 泰勒专科学院 | Tyler Junior College | Tyler, TX | $4,762 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | Lancaster, CA | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 夏威夷大学毛伊学院 | University of Hawaii, Maui College | Kahului, HI | $8,414 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 蒙大拿大学西分校 | University of Montana Western | Dillon, MT | $17,137 | 1,358 | 890-1120 | 17-22 |
Unranked | 普罗维登斯大学 | University of Providence | Great Falls, MT | $26,962 | 785 | 470-1100 | 16-23 |
Unranked | 韦德学院 | Wade College | Dallas, TX | $14,515 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 韦纳奇谷学院 | Wenatchee Valley College | Wenatchee, WA | $4,208 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西内华达学院 | Western Nevada College | Carson City, NV | $10,618 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 西洛杉矶学院 | West Los Angeles College | Culver City, CA | $8,110 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 沃特科姆社区学院 | Whatcom Community College | Bellingham, WA | $10,095 | N/A | N/A | N/A |
Unranked | 雅基马谷学院 | Yakima Valley College | Yakima, WA | $4,729 | N/A | N/A | N/A |
参考资料
(1) Regional colleges west rankings USNEWS