排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 评分 | LSAT均分 | 城市/州 |
1 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $39,001 | 4.3 | 159 | Las Vegas, NV |
2 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $47,102 | 4.2 | 157 | Eugene, OR |
3 | 西雅图大学 | Seattle University | $48,418 | 4.1 | 155 | Seattle, WA |
3 | 斯泰森大学 | Stetson University | $44,964 | 4.1 | 155 | Gulfport, FL |
5 | 萨福克大学 | Suffolk University | $49,410 | 4 | 152 | Boston, MA |
6 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $46,993 | 3.9 | 162 | Winston-Salem, NC |
7 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | $47,302 | 3.8 | 164 | Phoenix, AZ |
7 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | $52,922 | 3.8 | 159 | Denver, CO |
7 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (John Marshall) | $48,308 | 3.8 | 150 | Chicago, IL |
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $41,626 | 3.8 | 161 | Chapel Hill, NC |
11 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $53,628 | 3.7 | 165 | Irvine, CA |
12 | 德雷克大学 | Drake University | $42,512 | 3.6 | 154 | Des Moines, IA |
12 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $64,548 | 3.6 | 168 | Washington, DC |
12 | 马凯特大学 | Marquette University | $47,550 | 3.6 | 154 | Milwaukee, WI |
12 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | $42,488 | 3.6 | 161 | Philadelphia, PA |
12 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $38,664 | 3.6 | 155 | Lubbock, TX |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $64,944 | 3.6 | 169 | Ann Arbor, MI |
18 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (Kline) | $45,500 | 3.5 | 157 | Philadelphia, PA |
18 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | $48,197 | 3.5 | 158 | Portland, OR |
18 | 莫瑟尔大学 | Mercer University (George) | $39,484 | 3.5 | 153 | Macon, GA |
18 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University (Broad) | $43,070 | 3.5 | 151 | Fort Lauderdale, FL |
18 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | $42,485 | 3.5 | 156 | Newark and Camden, NJ |
18 | 沃什巴大学 | Washburn University | $35,334 | 3.5 | 154 | Topeka, KS |
24 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University, Indianapolis (McKinney) | $49,857 | 3.4 | 154 | Indianapolis, IN |
24 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $66,806 | 3.4 | 169 | Chicago, IL |
24 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) | $30,334 | 3.4 | 162 | Tucson, AZ |
24 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) | $32,712 | 3.4 | 152 | Little Rock, AR |
24 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $38,215 | 3.4 | N/A | Kansas City, MO |
29 | 杜肯大学 | Duquesne University | $46,124 | 3.3 | 153 | Pittsburgh, PA |
29 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,250 | 3.3 | 159 | Fort Worth, TX |
29 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $47,915 | 3.3 | 159 | Villanova, PA |
32 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $62,279 | 3.2 | 157 | Brooklyn, NY |
32 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $48,650 | 3.2 | 158 | Chicago, IL |
32 | 圣约翰大学 | St. John's University | $61,550 | 3.2 | 159 | Jamaica, NY |
32 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $37,239 | 3.2 | 156 | Fayetteville, AR |
32 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $38,842 | 3.2 | 159 | Knoxville, TN |
32 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific (McGeorge) | $53,434 | 3.2 | 153 | Sacramento, CA |
38 | 波士顿学院 | Boston College | $56,940 | 3.1 | 164 | Newton, MA |
38 | 纽约法学院 | New York Law School | $54,382 | 3.1 | 153 | New York, NY |
38 | 东北大学 | Northeastern University | $52,800 | 3.1 | 162 | Boston, MA |
38 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | $46,402 | 3.1 | 161 | Columbus, OH |
38 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | $47,958 | 3.1 | 153 | Baltimore, MD |
38 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Humphreys) | $31,976 | 3.1 | 152 | Memphis, TN |
44 | 杜克大学 | Duke University | $67,358 | 3 | 169 | Durham, NC |
44 | 伊隆大学 | Elon University | $46,140 | 3 | 149 | Greensboro, NC |
44 | 艾茉莉大学 | Emory University | $58,842 | 3 | 165 | Atlanta, GA |
44 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $63,205 | 3 | 166 | Washington, DC |
44 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $59,340 | 3 | 160 | Los Angeles, CA |
44 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $52,528 | 3 | 156 | Santa Clara, CA |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,096 | 3 | 168 | Austin, TX |
51 | 美利坚大学 | American University (Washington) | $57,836 | 2.9 | 159 | Washington, DC |
51 | 波士顿大学 | Boston University | $56,982 | 2.9 | 166 | Boston, MA |
51 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $56,872 | 2.9 | 162 | Bloomington, IN |
51 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | $34,050 | 2.9 | 152 | Houston, TX |
51 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,652 | 2.9 | 163 | Boulder, CO |
51 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $47,766 | 2.9 | 161 | Iowa City, IA |
51 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $28,804 | 2.9 | 157 | Lawrence, KS |
51 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Brandeis) | $27,434 | 2.9 | 154 | Louisville, KY |
51 | 华盛顿大学 | University of Washington | $48,588 | 2.9 | 162 | Seattle, WA |
51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,384 | 2.9 | 162 | Madison, WI |
51 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $33,520 | 2.9 | 152 | Laramie, WY |
51 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $59,460 | 2.9 | 169 | St. Louis, MO |
63 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $42,705 | 2.8 | 154 | Spokane, WA |
63 | 霍华德大学 | Howard University | $34,644 | 2.8 | 152 | Washington, DC |
63 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $45,406 | 2.8 | 151 | New Orleans, LA |
63 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Richardson) | $46,588 | 2.8 | 157 | Honolulu, HI |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) | $49,395 | 2.8 | 159 | Baltimore, MD |
63 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $44,305 | 2.8 | 156 | Concord, NH |
63 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | $49,279 | 2.8 | 150 | South Royalton, VT |
70 | 康奈尔大学 | Cornell University | $67,833 | 2.7 | 168 | Ithaca, NY |
70 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $36,285 | 2.7 | 157 | Miami, FL |
70 | 金门大学 | Golden Gate University | $51,500 | 2.7 | 150 | San Francisco, CA |
70 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $38,241 | 2.7 | 155 | Albuquerque, NM |
70 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $55,480 | 2.7 | 155 | Columbia, SC |
70 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $42,738 | 2.7 | 154 | Minneapolis, MN |
76 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Clark) | $13,450 | 2.6 | 164 | Provo, UT |
76 | 纽约市立大学 | CUNY | $26,203 | 2.6 | 154 | Long Island City, NY |
76 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Deane) | $60,970 | 2.6 | 154 | Hempstead, NY |
76 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $48,570 | 2.6 | 159 | Chicago, IL |
76 | 纽约大学 | New York University | $68,934 | 2.6 | 170 | New York, NY |
76 | 宾州州立大学卡莱分校 | Pennsylvania State University, Carlisle (Dickinson) | $52,526 | 2.6 | 161 | Carlisle, PA |
76 | 雪城大学 | Syracuse University | $53,638 | 2.6 | 154 | Syracuse, NY |
76 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $61,396 | 2.6 | 159 | Hartford, CT |
76 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | $38,039 | 2.6 | 164 | Gainesville, FL |
76 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $38,469 | 2.6 | 149 | North Dartmouth, MA |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $54,868 | 2.6 | 165 | Minneapolis, MN |
76 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $60,730 | 2.6 | 165 | Notre Dame, IN |
76 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $45,886 | 2.6 | 158 | Pittsburgh, PA |
76 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $66,200 | 2.6 | 170 | Charlottesville, VA |
76 | 怀德纳尔大学特拉华法学院 | Widener University, Delaware | $52,180 | 2.6 | 149 | Wilmington, DE |
76 | 怀德纳尔大学 | Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) | $47,250 | 2.6 | 149 | Harrisburg, PA |
92 | 贝勒大学 | Baylor University | $64,944 | 2.5 | 160 | Waco, TX |
92 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $53,769 | 2.5 | 159 | Cleveland, OH |
92 | 德保罗大学 | DePaul University | $48,670 | 2.5 | 155 | Chicago, IL |
92 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $37,618 | 2.5 | 158 | Atlanta, GA |
92 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | $41,495 | 2.5 | 146 | Durham, NC |
92 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $55,788 | 2.5 | 158 | Newark, NJ |
92 | 斯坦福大学 | Stanford University | $64,554 | 2.5 | 171 | Stanford, CA |
92 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $44,800 | 2.5 | 153 | Detroit, MI |
92 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $42,835 | 2.5 | 148 | Grand Forks, ND |
101 | 福坦莫大学 | Fordham University | $62,652 | 2.4 | 164 | New York, NY |
101 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $45,638 | 2.4 | 155 | East Lansing, MI |
101 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $50,980 | 2.4 | 160 | University Park, PA |
101 | 南方法学院 | Southwestern Law School | $55,316 | 2.4 | 153 | Los Angeles, CA |
101 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $54,052 | 2.4 | 168 | Los Angeles, CA |
101 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $38,652 | 2.4 | 164 | Athens, GA |
101 | 休斯敦大学 | University of Houston | $48,433 | 2.4 | 160 | Houston, TX |
101 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $48,146 | 2.4 | 162 | Champaign, IL |
101 | 迈阿密大学 | University of Miami | $54,134 | 2.4 | 158 | Coral Gables, FL |
101 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Carey) | $67,998 | 2.4 | 170 | Philadelphia, PA |
101 | 里士满大学 | University of Richmond | $48,600 | 2.4 | 161 | Richmond, VA |
101 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $51,390 | 2.4 | 163 | Lexington, VA |
101 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | $44,000 | 2.4 | 163 | Williamsburg, VA |
114 | 坎贝尔大学 | Campbell University | $42,600 | 2.3 | 153 | Raleigh, NC |
114 | 康考迪亚大学 | Concordia University | $30,343 | 2.3 | 148 | Boise, ID |
114 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Caruso) | $57,560 | 2.3 | 161 | Malibu, CA |
114 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $50,440 | 2.3 | 153 | Hamden, CT |
114 | 罗格威廉姆斯大学 | Roger Williams University | $38,606 | 2.3 | 149 | Bristol, RI |
114 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $32,370 | 2.3 | 154 | Buffalo, NY |
114 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | $50,480 | 2.3 | 158 | San Francisco, CA |
114 | 戴顿大学 | University of Dayton | $35,421 | 2.3 | 149 | Dayton, OH |
114 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $50,352 | 2.3 | 155 | Lexington, KY |
114 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $34,647 | 2.3 | 154 | Missoula, MT |
114 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $50,690 | 2.3 | 153 | San Francisco, CA |
114 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | $67,191 | 2.3 | 166 | Los Angeles, CA |
114 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | $62,408 | 2.3 | 162 | New York, NY |
127 | 西加州法学院 | California Western School of Law | $54,310 | 2.2 | 151 | San Diego, CA |
127 | 查普曼大学 | Chapman University (Fowler) | $54,718 | 2.2 | 158 | Orange, CA |
127 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | $45,393 | 2.2 | 152 | St. Paul, MN |
127 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | $22,170 | 2.2 | 150 | DeKalb, IL |
127 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $43,194 | 2.2 | 155 | St. Louis, MO |
127 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $43,370 | 2.2 | 164 | Tuscaloosa, AL |
127 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $55,346 | 2.2 | 168 | Berkeley, CA |
127 | 西新英格拉大学 | Western New England University | $43,698 | 2.2 | 148 | Springfield, MA |
127 | 维拉姆特大学法学院 | Willamette University College of Law | $45,920 | 2.2 | 153 | Salem, OR |
136 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | $46,220 | 2.1 | 156 | Nashville, TN |
136 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | $28,006 | 2.1 | 155 | Cleveland, OH |
136 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,705 | 2.1 | 160 | Tallahassee, FL |
136 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Dedman) | $55,808 | 2.1 | 161 | Dallas, TX |
136 | 图罗学院 | Touro College (Fuchsberg) | $51,280 | 2.1 | 149 | Central Islip, NY |
136 | 阿克伦大学 | University of Akron | $24,314 | 2.1 | 152 | Akron, OH |
136 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $58,558 | 2.1 | 162 | Davis, CA |
136 | 密苏里大学 | University of Missouri | $41,109 | 2.1 | 157 | Columbia, MO |
136 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $33,338 | 2.1 | 157 | Norman, OK |
136 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia (Clarke) | $25,266 | 2.1 | 148 | Washington, DC |
136 | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) | $38,180 | 2.1 | 160 | Salt Lake City, UT |
136 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $59,550 | 2.1 | 167 | Nashville, TN |
148 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $40,740 | 2 | 164 | Arlington, VA |
148 | 杜兰大学 | Tulane University | $58,610 | 2 | 159 | New Orleans, LA |
150 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $31,316 | 1.9 | 149 | Carbondale, IL |
150 | 圣玛丽大学 | St. Mary's University | $38,510 | 1.9 | 152 | San Antonio, TX |
150 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $36,935 | 1.9 | 155 | University, MS |
150 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $36,782 | 1.9 | 152 | Vermillion, SD |
154 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $72,465 | 1.8 | 172 | New York, NY |
154 | 克雷顿大学 | Creighton University | $41,494 | 1.8 | 152 | Omaha, NE |
154 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | $34,035 | 1.8 | 146 | Orlando, FL |
154 | 佛罗里达海岸法学院 | Florida Coastal School of Law | $39,790 | 1.8 | 147 | Jacksonville, FL |
154 | 密西西比学院 | Mississippi College | $35,520 | 1.8 | 148 | Jackson, MS |
154 | 新英格兰波士顿法学院 | New England Law Boston | $50,888 | 1.8 | 153 | Boston, MA |
154 | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University (Chase) | $35,357 | 1.8 | 151 | Highland Heights, KY |
154 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University (Pettit) | $30,200 | 1.8 | 151 | Ada, OH |
154 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $52,660 | 1.8 | 155 | Washington, DC |
154 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $66,651 | 1.8 | 170 | Chicago, IL |
154 | 缅因大学 | University of Maine | $37,490 | 1.8 | 154 | Portland, ME |
154 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $37,008 | 1.8 | 159 | Detroit, MI |
166 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $56,711 | 1.7 | 159 | San Diego, CA |
167 | 福克纳大学 | Faulkner University (Jones) | $39,185 | 1.6 | 150 | Montgomery, AL |
167 | 哈佛大学 | Harvard University | $67,081 | 1.6 | 173 | Cambridge, MA |
167 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) | $39,113 | 1.6 | 155 | Baton Rouge, LA |
167 | 桑佛德大学 | Samford University (Cumberland) | $41,338 | 1.6 | 153 | Birmingham, AL |
167 | 西密歇根大学 | Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School | $50,750 | 1.6 | 148 | Lansing, MI |
167 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,128 | 1.6 | 173 | New Haven, CT |
173 | 查尔斯顿法学院 | Charleston School of Law | $42,134 | 1.5 | 148 | Charleston, SC |
173 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $38,170 | 1.5 | 157 | Lincoln, NE |
175 | 自由大学 | Liberty University | $37,922 | 1.4 | 152 | Lynchburg, VA |
175 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | $36,355 | 1.4 | 149 | Oklahoma City, OK |
175 | 瑞金特大学 | Regent University | $38,260 | 1.4 | 155 | Virginia Beach, VA |
178 | 维斯特克里夫大学西部州立法学院 | Western State College of Law at Westcliff University | $43,350 | 1.3 | 148 | Irvine, CA |
179 | 玛利亚法学院 | Ave Maria School of Law | $43,206 | 1.2 | 148 | Naples, FL |
参考资料:Legal Writing USNEWS