排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
2 | 纽约大学 | New York University | $54,880 | 26,981 | 1350-1530 | 30-34 | New York, NY |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
7 | 波士顿学院 | Boston College | $60,202 | 9,370 | 1340-1500 | 31-34 | Chestnut Hill, MA |
7 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,200 | 19,355 | 1300-1490 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
10 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 | Charlottesville, VA |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $37,600 | 33,084 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $59,316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
14 | 克雷顿大学 | Creighton University | $43,018 | 4,472 | 1170-1350 | 23-29 | Omaha, NE |
14 | 福坦莫大学 | Fordham University | $55,788 | 9,767 | 1240-1450 | 28-32 | New York, NY |
16 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $57,928 | 7,513 | 1380-1550 | 31-35 | Washington, DC |
16 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
16 | 泽维尔大学 | Xavier University | $42,460 | 5,047 | 1070-1280 | 22-28 | Cincinnati, OH |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $57,699 | 8,731 | 1400-1550 | 32-35 | Notre Dame, IN |
20 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $51,325 | 4,303 | 1210-1350 | 26-30 | Fairfield, CT |
21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
21 | 西雅图大学 | Seattle University | $48,390 | 4,700 | 1150-1330 | 24-30 | Seattle, WA |
23 | 艾茉莉大学 | Emory University | $53,868 | 7,118 | 1360-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
23 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $44,920 | 5,238 | 1200-1360 | 25-30 | Spokane, WA |
25 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 | Gainesville, FL |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
27 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | $30,230 | 2,213 | 1030-1270 | 21-28 | Buffalo, NY |
27 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $57,386 | 7,822 | 1480-1560 | 33-35 | St. Louis, MO |
30 | 巴布森学院 | Babson College | $54,144 | 2,386 | 1270-1450 | 27-32 | Babson Park, MA |
30 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $35,910 | 2,765 | 1073-1280 | 22-28 | Syracuse, NY |
30 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | $47,940 | 4,783 | 1120-1300 | 23-29 | Philadelphia, PA |
30 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park, MD |
30 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $47,084 | 3,792 | 1120-1310 | 24-29 | Scranton, PA |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 15,964 | 1370-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $51,100 | 3,925 | 1143-1320 | 25-30 | Baltimore, MD |
35 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
35 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $55,952 | 3,487 | 1340-1500 | 31-34 | Hoboken, NJ |
35 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
*(1)
参考资料