排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
2 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | 5970 | 31,292 | 1210-1420 | 26-31 | Provo, UT |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 60042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
6 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $37,600 | 33,084 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
7 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 57699 | 8,731 | 1400-1550 | 32-35 | Notre Dame, IN |
8 | 南加州大学 | University of Southern California | 59072 | 20,351 | 1360-1530 | 31-34 | Los Angeles, CA |
9 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
10 | 纽约大学 | New York University | 54880 | 26,981 | 1350-1530 | 30-34 | New York, NY |
11 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 | Gainesville, FL |
12 | 波士顿学院 | Boston College | 60202 | 9,370 | 1340-1500 | 31-34 | Chestnut Hill, MA |
13 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
13 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $31,120 | 29,848 | 1240-1420 | 27-32 | Athens, GA |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,200 | 19,355 | 1300-1490 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
16 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
18 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
19 | 本特利大学 | Bentley University | 53790 | 4,228 | 1230-1410 | 27-31 | Waltham, MA |
19 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
19 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 | Charlottesville, VA |
23 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
24 | 艾茉莉大学 | Emory University | 53868 | 7,118 | 1360-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
25 | 奥本大学 | Auburn University | $31,956 | 24,594 | 1150-1320 | 25-31 | Auburn, AL |
25 | 克雷顿大学 | Creighton University | 43018 | 4,472 | 1170-1350 | 23-29 | Omaha, NE |
27 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 44920 | 5,238 | 1200-1360 | 25-30 | Spokane, WA |
27 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $34,727 | 17,246 | 1210-1410 | 26-31 | Oxford, OH |
27 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | 47940 | 4,783 | 1120-1300 | 23-29 | Philadelphia, PA |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 57760 | 5,287 | 1320-1490 | 30-33 | Winston-Salem, NC |
31 | 西雅图大学 | Seattle University | 48390 | 4,700 | 1150-1330 | 24-30 | Seattle, WA |
32 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 52577 | 6,778 | 1230-1410 | 27-31 | Los Angeles, CA |
32 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 53818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
32 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $31,568 | 23,482 | 1130-1340 | 22-29 | Iowa City, IA |
35 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | 30230 | 2,213 | 1030-1270 | 21-28 | Buffalo, NY |
35 | 里海大学 | Lehigh University | 55260 | 5,178 | 1280-1450 | 29-33 | Bethlehem, PA |
35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | 51100 | 3,925 | 1143-1320 | 25-30 | Baltimore, MD |
38 | 巴布森学院 | Babson College | 54144 | 2,386 | 1270-1450 | 27-32 | Babson Park, MA |
38 | 康奈尔大学 | Cornell University | 59316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
38 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | 44405 | 3,017 | 1080-1280 | 22-28 | University Heights, OH |
38 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $31,090 | 32,795 | 1080-1340 | 23-31 | Tuscaloosa, AL |
38 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $36,738 | 35,801 | 1110-1360 | 21-29 | Tucson, AZ |
43 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 57710 | 6,865 | 1320-1470 | 31-34 | Villanova, PA |
44 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 52948 | 5,383 | 1340-1510 | 30-34 | Cleveland, OH |
44 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 51325 | 4,303 | 1210-1350 | 26-30 | Fairfield, CT |
44 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 57928 | 7,513 | 1380-1550 | 31-35 | Washington, DC |
44 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 55629 | 5,694 | 1280-1440 | 28-32 | Santa Clara, CA |
44 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
44 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | 47084 | 3,792 | 1120-1310 | 24-29 | Scranton, PA |
44 | 犹他大学 | University of Utah | $30,132 | 24,485 | 1143-1380 | 22-29 | Salt Lake City, UT |
44 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 57386 | 7,822 | 1480-1560 | 33-35 | St. Louis, MO |
52 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College | $19,971 | 15,482 | 1130-1330 | N/A | New York, NY |
52 | 德保罗大学 | DePaul University | 41202 | 14,214 | 1070-1290 | 23-29 | Chicago, IL |
52 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 33,270 | 1200-1340 | 26-30 | Tallahassee, FL |
52 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | 35910 | 2,765 | 1073-1280 | 22-28 | Syracuse, NY |
52 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $31,454 | 23,290 | 1150-1330 | 24-30 | Knoxville, TN |
52 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $32,893 | 29,300 | 1180-1390 | 25-31 | Blacksburg, VA |
58 | 贝勒大学 | Baylor University | 47364 | 14,108 | 1200-1380 | 26-32 | Waco, TX |
58 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 15,964 | 1370-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
58 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 29416 | 2,745 | 1060-1250 | 21-28 | Detroit, MI |
58 | 休斯敦大学 | University of Houston | $26,839 | 38,597 | 1140-1310 | 22-27 | Houston, TX |
58 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park, MD |
58 | 里士满大学 | University of Richmond | 56860 | 3,161 | 1290-1460 | 30-33 | Univ. of Richmond, VA |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 58072 | 17,983 | 1340-1510 | 30-34 | Boston, MA |
64 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 58924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
64 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $38,112 | 20,195 | 1230-1400 | 27-32 | Clemson, SC |
64 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 58640 | 12,484 | 1280-1470 | 29-33 | Washington, DC |
64 | 天普大学 | Temple University | $34,049 | 28,726 | 1120-1320 | 24-30 | Philadelphia, PA |
64 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | $25,872 | 23,025 | 1120-1300 | 23-30 | Fayetteville, AR |
参考资料