2021USNEWS美国庭审辩护专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
    1 斯泰森大学 Stetson University $44,964 4.1 155 Gulfport, FL
    2 贝勒大学 Baylor University $64,944 4 160 Waco, TX
    2 天普大学 Temple University (Beasley) $42,488 4 161 Philadelphia, PA
    4 美利坚大学 American University (Washington) $57,836 3.9 159 Washington, DC
    5 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $48,650 3.8 158 Chicago, IL
    5 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $59,340 3.8 160 Los Angeles, CA
    7 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $41,338 3.6 153 Birmingham, AL
    7 南德克萨斯休斯敦法学 South Texas College of Law Houston $34,050 3.6 152 Houston, TX
    9 福坦莫大学 Fordham University $62,652 3.5 164 New York, NY
    9 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $52,922 3.5 159 Denver, CO
    9 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $53,434 3.5 153 Sacramento, CA
    12 乔治敦大学 Georgetown University $64,548 3.4 168 Washington, DC
    12 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,570 3.4 159 Chicago, IL
    12 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $59,460 3.4 169 St. Louis, MO
    15 坎贝尔大学 Campbell University $42,600 3.3 153 Raleigh, NC
    15 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $45,500 3.3 157 Philadelphia, PA
    15 雪城大学 Syracuse University $53,638 3.3 154 Syracuse, NY
    15 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $55,346 3.3 168 Berkeley, CA
    19 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $66,806 3.2 169 Chicago, IL
    20 圣玛丽大学 St. Mary's University $38,510 3.1 152 San Antonio, TX
    20 萨福克大学 Suffolk University $49,410 3.1 152 Boston, MA
    20 加州大学黑斯廷斯法学院 University of California (Hastings) $50,480 3.1 158 San Francisco, CA
    23 艾茉莉大学 Emory University $58,842 3 165 Atlanta, GA
    23 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $54,052 3 168 Los Angeles, CA
    25 佐治亚州立大学 Georgia State University $37,618 2.9 158 Atlanta, GA
    25 阿克伦大学 University of Akron $24,314 2.9 152 Akron, OH
    25 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.9 164 Gainesville, FL
    25 佐治亚大学 University of Georgia $38,652 2.9 164 Athens, GA
    25 圣母大学 University of Notre Dame $60,730 2.9 165 Notre Dame, IN
    25 维克森林大学 Wake Forest University $46,993 2.9 162 Winston-Salem, NC
    31 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,185 2.8 150 Montgomery, AL
    31 纽约大学 New York University $68,934 2.8 170 New York, NY
    31 德州理工大学 Texas Tech University $38,664 2.8 155 Lubbock, TX
    31 阿拉巴马大学 University of Alabama $43,370 2.8 164 Tuscaloosa, AL
    31 马里兰大学 University of Maryland (Carey) $49,395 2.8 159 Baltimore, MD
    36 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.7 160 Tallahassee, FL
    36 哈佛大学 Harvard University $67,081 2.7 173 Cambridge, MA
    36 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $60,970 2.7 154 Hempstead, NY
    36 圣约翰大学 St. John's University $61,550 2.7 159 Jamaica, NY
    36 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago (John Marshall) $48,308 2.7 150 Chicago, IL
    36 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $38,215 2.7 N/A Kansas City, MO
    36 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $55,480 2.7 155 Columbia, SC
    36 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $54,096 2.7 168 Austin, TX
    44 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $46,402 2.6 161 Columbus, OH
    44 佩斯大学 Pace University (Haub) $49,458 2.6 151 White Plains, NY
    44 斯坦福大学 Stanford University $64,554 2.6 171 Stanford, CA
    44 杜兰大学 Tulane University $58,610 2.6 159 New Orleans, LA
    44 休斯敦大学 University of Houston $48,433 2.6 160 Houston, TX
    44 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $44,000 2.6 163 Williamsburg, VA
    50 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $53,769 2.5 159 Cleveland, OH
    50 乔治华盛顿大学 George Washington University $63,205 2.5 166 Washington, DC
    50 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $45,406 2.5 151 New Orleans, LA
    50 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $43,070 2.5 151 Fort Lauderdale, FL
    50 佩伯代因大学 Pepperdine University (Caruso) $57,560 2.5 161 Malibu, CA
    50 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,334 2.5 162 Tucson, AZ
    50 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $58,558 2.5 162 Davis, CA
    50 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,652 2.5 163 Boulder, CO
    50 维拉诺瓦大学 Villanova University $47,915 2.5 159 Villanova, PA
    59 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $62,279 2.4 157 Brooklyn, NY
    59 霍华德大学 Howard University $34,644 2.4 152 Washington, DC
    59 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $42,485 2.4 156 Newark and Camden, NJ
    59 迈阿密大学 University of Miami $54,134 2.4 158 Coral Gables, FL
    59 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $64,944 2.4 169 Ann Arbor, MI
    59 圣地亚哥大学 University of San Diego $56,711 2.4 159 San Diego, CA
    65 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $54,718 2.3 158 Orange, CA
    65 康奈尔大学 Cornell University $67,833 2.3 168 Ithaca, NY
    65 密歇根州立大学 Michigan State University $45,638 2.3 155 East Lansing, MI
    65 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $45,393 2.3 152 St. Paul, MN
    65 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $55,808 2.3 161 Dallas, TX
    65 美国天主大学 The Catholic University of America $52,660 2.3 155 Washington, DC
    65 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $53,628 2.3 165 Irvine, CA
    65 密苏里大学 University of Missouri $41,109 2.3 157 Columbia, MO
    65 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $38,842 2.3 159 Knoxville, TN
    65 华盛顿大学 University of Washington $48,588 2.3 162 Seattle, WA
    65 范德堡大学 Vanderbilt University $59,550 2.3 167 Nashville, TN
    65 耶鲁大学 Yale University $66,128 2.3 173 New Haven, CT
    65 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $62,408 2.3 162 New York, NY
    78 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $47,302 2.2 164 Phoenix, AZ
    78 德保罗大学 DePaul University $48,670 2.2 155 Chicago, IL
    78 杜克大学 Duke University $67,358 2.2 169 Durham, NC
    78 杜肯大学 Duquesne University $46,124 2.2 153 Pittsburgh, PA
    78 金门大学 Golden Gate University $51,500 2.2 150 San Francisco, CA
    78 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $56,872 2.2 162 Bloomington, IN
    78 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) $39,113 2.2 155 Baton Rouge, LA
    78 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $39,484 2.2 153 Macon, GA
    78 西雅图大学 Seattle University $48,418 2.2 155 Seattle, WA
    78 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $55,788 2.2 158 Newark, NJ
    78 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $32,370 2.2 154 Buffalo, NY
    78 芝加哥大学 University of Chicago $66,651 2.2 170 Chicago, IL
    78 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $54,868 2.2 165 Minneapolis, MN
    78 新墨西哥大学 University of New Mexico $38,241 2.2 155 Albuquerque, NM
    78 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $41,626 2.2 161 Chapel Hill, NC
    78 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Carey) $67,998 2.2 170 Philadelphia, PA
    78 弗吉尼亚大学 University of Virginia $66,200 2.2 170 Charlottesville, VA
    78 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $44,384 2.2 162 Madison, WI
    96 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $13,450 2.1 164 Provo, UT
    96 纽约市立大学 CUNY $26,203 2.1 154 Long Island City, NY
    96 德雷克大学 Drake University $42,512 2.1 154 Des Moines, IA
    96 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $30,200 2.1 151 Ada, OH
    96 肯塔基大学 University of Kentucky $50,352 2.1 155 Lexington, KY
    96 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $38,170 2.1 157 Lincoln, NE
    96 南达科他大学 University of South Dakota $36,782 2.1 152 Vermillion, SD
    96 南加州大学 University of Southern California (Gould) $67,191 2.1 166 Los Angeles, CA
    96 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $51,390 2.1 163 Lexington, VA
    105 波士顿学院 Boston College $56,940 2 164 Newton, MA
    105 波士顿大学 Boston University $56,982 2 166 Boston, MA
    105 哥伦比亚大学 Columbia University $72,465 2 172 New York, NY
    105 伊隆大学 Elon University $46,140 2 149 Greensboro, NC
    105 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 2 164 Arlington, VA
    105 东北大学 Northeastern University $52,800 2 162 Boston, MA
    105 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $50,440 2 153 Hamden, CT
    105 德州农工大学 Texas A&M University $39,250 2 159 Fort Worth, TX
    105 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $48,146 2 162 Champaign, IL
    105 爱荷华大学 University of Iowa $47,766 2 161 Iowa City, IA
    105 密西西比大学 University of Mississippi $36,935 2 155 University, MS
    105 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $39,001 2 159 Las Vegas, NV
    105 里士满大学 University of Richmond $48,600 2 161 Richmond, VA
    105 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $42,738 2 154 Minneapolis, MN
    105 沃什巴大学 Washburn University $35,334 2 154 Topeka, KS
    105 韦恩州立大学 Wayne State University $37,008 2 159 Detroit, MI
    121 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $28,006 1.9 155 Cleveland, OH
    121 克雷顿大学 Creighton University $41,494 1.9 152 Omaha, NE
    121 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis (McKinney) $49,857 1.9 154 Indianapolis, IN
    121 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $48,197 1.9 158 Portland, OR
    121 马凯特大学 Marquette University $47,550 1.9 154 Milwaukee, WI
    121 宾州州立大学卡莱分校 Pennsylvania State University, Carlisle (Dickinson) $52,526 1.9 161 Carlisle, PA
    121 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock (Bowen) $32,712 1.9 152 Little Rock, AR
    121 堪萨斯大学 University of Kansas $28,804 1.9 157 Lawrence, KS
    121 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $33,338 1.9 157 Norman, OK
    121 犹他大学 University of Utah (Quinney) $38,180 1.9 160 Salt Lake City, UT
    131 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,285 1.8 157 Miami, FL
    131 贡萨加大学 Gonzaga University $42,705 1.8 154 Spokane, WA
    131 自由大学 Liberty University $37,922 1.8 152 Lynchburg, VA
    131 密西西比学院 Mississippi College $35,520 1.8 148 Jackson, MS
    131 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $35,357 1.8 151 Highland Heights, KY
    131 圣路易斯大学 Saint Louis University $43,194 1.8 155 St. Louis, MO
    131 圣克拉拉大学 Santa Clara University $52,528 1.8 156 Santa Clara, CA
    131 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $31,316 1.8 149 Carbondale, IL
    131 南方法学院 Southwestern Law School $55,316 1.8 153 Los Angeles, CA
    131 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 1.8 157 Cincinnati, OH
    131 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $27,434 1.8 154 Louisville, KY
    131 俄勒冈大学 University of Oregon $47,102 1.8 157 Eugene, OR
    131 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $45,886 1.8 158 Pittsburgh, PA
    131 旧金山大学 University of San Francisco $50,690 1.8 153 San Francisco, CA
    145 贝尔蒙特大学 Belmont University $46,220 1.7 156 Nashville, TN
    145 西加州法学院 California Western School of Law $54,310 1.7 151 San Diego, CA
    145 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.7 148 Charleston, SC
    145 纽约法学院 New York Law School $54,382 1.7 153 New York, NY
    149 首府大学 Capital University $37,920 1.6 150 Columbus, OH
    149 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University $41,495 1.6 146 Durham, NC
    149 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,170 1.6 150 DeKalb, IL
    149 瑞金特大学 Regent University $38,260 1.6 155 Virginia Beach, VA
    149 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $37,239 1.6 156 Fayetteville, AR
    149 巴尔的摩大学 University of Baltimore $47,958 1.6 153 Baltimore, MD
    149 戴顿大学 University of Dayton $35,421 1.6 149 Dayton, OH
    149 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $31,976 1.6 152 Memphis, TN
    149 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School $50,750 1.6 148 Lansing, MI
    149 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University, Delaware $52,180 1.6 149 Wilmington, DE
    149 怀德纳尔大学 Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) $47,250 1.6 149 Harrisburg, PA
    160 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,790 1.5 147 Jacksonville, FL
    160 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $50,888 1.5 153 Boston, MA
    160 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $38,606 1.5 149 Bristol, RI
    160 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,396 1.5 159 Hartford, CT
    160 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,800 1.5 153 Detroit, MI
    160 蒙大拿大学 University of Montana $34,647 1.5 154 Missoula, MT
    160 维拉姆特大学法学院 Willamette University College of Law $45,920 1.5 153 Salem, OR
    167 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $49,814 1.4 153 Albany, NY
    167 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $50,980 1.4 160 University Park, PA
    167 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $51,280 1.4 149 Central Islip, NY
    167 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Richardson) $46,588 1.4 157 Honolulu, HI
    167 爱达荷大学 University of Idaho $41,496 1.4 153 Moscow & Boise, ID
    167 缅因大学 University of Maine $37,490 1.4 154 Portland, ME
    167 北达科他大学 University of North Dakota $42,835 1.4 148 Grand Forks, ND
    167 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $25,266 1.4 148 Washington, DC
    167 塔尔萨大学 University of Tulsa $25,683 1.4 154 Tulsa, OK
    167 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 1.4 150 South Royalton, VT
    167 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $40,248 1.4 154 Morgantown, WV
    178 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $36,355 1.3 149 Oklahoma City, OK
    178 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $38,469 1.3 149 North Dartmouth, MA
    178 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $44,305 1.3 156 Concord, NH
    178 托莱多大学 University of Toledo $33,948 1.3 152 Toledo, OH
    178 怀俄明大学 University of Wyoming $33,520 1.3 152 Laramie, WY
    178 西新英格拉大学 Western New England University $43,698 1.3 148 Springfield, MA
    184 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.2 146 Orlando, FL
    185 康考迪亚大学 Concordia University $30,343 1.1 148 Boise, ID
    185 林肯纪念堂大学 Lincoln Memorial University $38,440 1.1 149 Knoxville, TN
    185 维斯特克里夫大学西部州立法学院 Western State College of Law at Westcliff University $43,350 1.1 148 Irvine, CA
    188 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $43,206 1 148 Naples, FL

    (1) Trial Advocacy USNEWS 

    凯笠

    Thu Apr 16 17:56:43 CST 2020
    最后修改时间: