排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 60042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
3 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 | Charlottesville, VA |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
6 | 纽约大学 | New York University | 54880 | 26,981 | 1350-1530 | 30-34 | New York, NY |
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $36,200 | 19,355 | 1300-1490 | 27-33 | Chapel Hill, NC |
8 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $37,600 | 33,084 | 1150-1360 | 24-31 | Bloomington, IN |
9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 53818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
10 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
10 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
12 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park, MD |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | 59072 | 20,351 | 1360-1530 | 31-34 | Los Angeles, CA |
15 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 59316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
17 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 58924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
19 | 艾茉莉大学 | Emory University | 53868 | 7,118 | 1360-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
21 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | 5970 | 31,292 | 1210-1420 | 26-31 | Provo, UT |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
23 | 巴布森学院 | Babson College | 54144 | 2,386 | 1270-1450 | 27-32 | Babson Park, MA |
23 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 52948 | 5,383 | 1340-1510 | 30-34 | Cleveland, OH |
23 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 29416 | 2,745 | 1060-1250 | 21-28 | Detroit, MI |
26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
27 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 57928 | 7,513 | 1380-1550 | 31-35 | Washington, DC |
27 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 | Gainesville, FL |
29 | 本特利大学 | Bentley University | 53790 | 4,228 | 1230-1410 | 27-31 | Waltham, MA |
29 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $36,738 | 35,801 | 1110-1360 | 21-29 | Tucson, AZ |
29 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $43,686 | 30,382 | 1160-1440 | N/A | Irvine, CA |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
33 | 波士顿大学 | Boston University | 58072 | 17,983 | 1340-1510 | 30-34 | Boston, MA |
33 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 33,270 | 1200-1340 | 26-30 | Tallahassee, FL |
33 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 57699 | 8,731 | 1400-1550 | 32-35 | Notre Dame, IN |
*(1)
参考资料: