研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $57,010 | 6,256 | 1470-1570 | 33-35 | Baltimore, MD |
2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 15,964 | 1370-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
4 | 杜克大学 | Duke University | $60,488 | 6,649 | 1480-1570 | 33-35 | Durham, NC |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 6,996 | 1440-1570 | 32-35 | Stanford, CA |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
8 | 莱斯大学 | Rice University | $51,107 | 3,989 | 1470-1570 | 33-35 | Houston, TX |
8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $44,205 | 30,794 | 1230-1490 | 24-33 | La Jolla, CA |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
11 | 波士顿大学 | Boston University | $58,072 | 17,983 | 1340-1510 | 30-34 | Boston, MA |
11 | 西北大学 | Northwestern University | $58,701 | 8,327 | 1440-1550 | 33-35 | Evanston, IL |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $59,316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
16 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $52,948 | 5,383 | 1340-1510 | 30-34 | Cleveland, OH |
17 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $56,862 | 938 | 1530-1560 | 35-36 | Pasadena, CA |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $64,380 | 6,245 | 1450-1570 | 33-35 | New York, NY |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $57,386 | 7,822 | 1480-1560 | 33-35 | St. Louis, MO |
20 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
20 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $33,706 | 19,200 | 1260-1440 | 28-33 | Pittsburgh, PA |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
24 | 哈佛大学 | Harvard University | $54,002 | 6,755 | 1460-1570 | 33-35 | Cambridge, MA |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 | Charlottesville, VA |
24 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $54,158 | 6,886 | 1460-1560 | 33-35 | Nashville, TN |
27 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $53,890 | 5,422 | 1460-1570 | 33-35 | Princeton, NJ |
27 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 33,646 | 1190-1440 | 25-32 | West Lafayette, IN |
29 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
30 | 布朗大学 | Brown University | $60,696 | 7,160 | 1440-1570 | 33-35 | Providence, RI |
32 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
*(1)
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $58,202 | 3,627 | 1255-1430 | 28-32 | Lewisburg, PA |
2 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,514 | 2,000 | 1248-1460 | 27-33 | Terre Haute, IN |
3 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $21,828 | 20,454 | 1240-1440 | 26-32 | San Luis Obispo, CA |
4 | 拉斐特学院 | Lafayette College | $57,052 | 2,662 | 1250-1440 | 28-33 | Easton, PA |
*(2)
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程
参考资料:
(1) Best Undergraduate Biomedical Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Best Undergraduate Biomedical Engineering Programs (No doctorate) USNEWS