研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 15,964 | 1370-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
3 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 33,646 | 1190-1440 | 25-32 | West Lafayette, IN |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56169 | 6,996 | 1440-1570 | 32-35 | Stanford, CA |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $32,893 | 29,300 | 1180-1390 | 25-31 | Blacksburg, VA |
10 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
11 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | $59,316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
13 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
14 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $44,407 | 30,982 | 1150-1420 | 25-31 | Davis, CA |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $56,862 | 938 | 1530-1560 | 35-36 | Pasadena, CA |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
17 | 里海大学 | Lehigh University | $55,260 | 5,178 | 1280-1450 | 29-33 | Bethlehem, PA |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $42,980 | 31,543 | 1280-1530 | 27-34 | Los Angeles, CA |
20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $64,380 | 6,245 | 1450-1570 | 33-35 | New York, NY |
20 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $29,220 | 25,973 | 1250-1420 | 27-32 | Raleigh, NC |
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $44,205 | 30,794 | 1230-1490 | 24-33 | La Jolla, CA |
23 | 西北大学 | Northwestern University | $458,701 | 8,327 | 1440-1550 | 33-35 | Evanston, IL |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
23 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $53,890 | 5,422 | 1460-1570 | 33-35 | Princeton, NJ |
26 | 杜克大学 | Duke University | $60,488 | 6,649 | 1480-1570 | 33-35 | Durham, NC |
26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 | Gainesville, FL |
28 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,012 | 6,241 | 1330-1510 | 28-34 | Troy, NY |
28 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park, MD |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
31 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
31 | 莱斯大学 | Rice University | $51,107 | 3,989 | 1470-1570 | 33-35 | Houston, TX |
31 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 | Minneapolis, MN |
34 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $24,508 | 28,294 | 1100-1340 | 22-28 | Ames, IA |
34 | 东北大学 | Northeastern University | $55,382 | 14,202 | 1390-1540 | 32-35 | Boston, MA |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $38,284 | 31,101 | 1140-1360 | 25-31 | Boulder, CO |
*(1)
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,514 | 2,000 | 1248-1460 | 27-33 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $21,828 | 20,454 | 1240-1440 | 26-32 | San Luis Obispo, CA |
3 | 西点军校 | United States Military Academy | N/A | 4,457 | 1160-1380 | 25-30 | West Point, NY |
4 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $58,202 | 3,627 | 1255-1430 | 28-32 | Lewisburg, PA |
4 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $58,660 | 895 | 1490-1570 | 33-35 | Claremont, CA |
6 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,276 | 26,455 | 1010-1270 | 19-27 | Pomona, CA |
7 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $16,456 | 35,169 | 1030-1200 | 19-24 | Fullerton, CA |
7 | 库柏联盟学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $46,820 | 857 | 1305-1530 | 30-35 | New York, NY |
9 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $18,648 | 22,626 | 890-1080 | 15-20 | Los Angeles, CA |
9 | 赛特德尔学院 | The Citadel, The Military College of South Carolina | $38,528 | 2,923 | 1050-1230 | 20-25 | Charleston, SC |
11 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $18,872 | 34,633 | 910-1130 | 16-22 | Northridge, CA |
11 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $11,180 | 28,251 | 940-1140 | 16-22 | Sacramento, CA |
11 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $43,575 | 2,566 | 1180-1370 | 25-30 | Milwaukee, WI |
11 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $19,466 | 27,905 | 1030-1260 | 18-27 | San Jose, CA |
15 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $19,694 | 16,099 | 990-1180 | 18-24 | Chico, CA |
15 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $44,920 | 5,238 | 1200-1360 | 25-30 | Spokane, WA |
15 | 拉斐特学院 | Lafayette College | $57,052 | 2,662 | 1250-1440 | 28-33 | Easton, PA |
15 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,304 | 1230-1440 | 28-33 | USAF Academy, CO |
15 | 美国海岸警卫学院 | United States Coast Guard Academy | N/A | 1,069 | 1212-1400 | 25-30 | New London, CT |
*(2)
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程
参考资料:
(1) Best Undergraduate Civil Engineering Programs (Doctorate) USNEWS
(2) Undergraduate Civil Engineering Rankings (No doctorate) USNEWS