排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
2 | 中国科学学院 | Chinese Academy of Sciences | 中国 |
3 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
4 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
5 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
6 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
7 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
10 | 新南威尔士大学 | UNSW | 澳大利亚 |
11 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 |
12 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
12 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
14 | 以色列理工学院 | Technion | 以色列 |
14 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
17 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 |
17 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 |
19 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
20 | 电子科技大学 | UESTC | 中国 |
21 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
22 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
24 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
25 | 中国科学技术大学 | USTC | 中国 |
26 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
26 | 韩国高等科技学院 | KAIST | 韩国 |
28 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 美国 |
28 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
30 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
30 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina | 美国 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
33 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
35 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
36 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
38 | 印度科学学院 | IISc Bangalore | 印度 |
38 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
38 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
41 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
41 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
43 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
44 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
44 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
46 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
46 | 香港科技大学 | HKUST | 香港 |
46 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
46 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
46 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
51 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
51 | 阿卜杜拉国王科技大学 | KAUST | 沙特 |
51 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
55 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
55 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
55 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 |
58 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
58 | 印度海德拉巴国际信息技术学院 | IIIT Hyderabad | 印度 |
58 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
58 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 |
58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
58 | 西湖大学 | Westlake University | 中国 |
65 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 |
65 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
65 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
65 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
65 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
65 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
65 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
72 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
72 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
72 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
75 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
75 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 美国 |
75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
78 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
78 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
78 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
78 | 西北工业大学 | NWPU | 中国 |
78 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
78 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
84 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
84 | 印度理工学院坎普尔分校 | IIT Kanpur | 印度 |
84 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
84 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
84 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
84 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 |
84 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
91 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
91 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
91 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
91 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
91 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
96 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
96 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
96 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
96 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
96 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
96 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
96 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
96 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
104 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
104 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
104 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
104 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
104 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
109 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
109 | 新泽西理工学院 | NJIT | 美国 |
109 | 柏林工业大学 | TU Berlin | 德国 |
109 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
109 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
114 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
114 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
114 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
114 | 印度理工学院孟买分校 | IIT Bombay | 印度 |
114 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
114 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
114 | 维也纳技术大学 | TU Wien | 奥地利 |
114 | 里斯本大学 | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 |
114 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
114 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
124 | 马克斯·普朗克学会 | Max Planck Society | 德国 |
124 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
124 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
124 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
124 | 杜塞尔多夫大学 | University of Düsseldorf | 德国 |
124 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
124 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
124 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
124 | 让·莫奈大学 | Université Jean Monnet | 法国 |
133 | 雅典经济与商业大学 | AUEB | 雅典 |
133 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
133 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 德国 |
133 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
133 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | IIT Kharagpur | 印度 |
133 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
133 | 南里奥格兰德天主教大学 | PUC-RS | 巴西 |
133 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 |
133 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 美国 |
133 | 达姆施塔特工业大学 | TU Darmstadt | 德国 |
133 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
133 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
145 | 印度理工学院焦特布尔分校 | IIT Jodhpur | 印度 |
145 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
145 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
145 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
145 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
150 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 |
150 | 布拉格工业大学 | Czech Technical University | 捷克 |
150 | 哈索·普拉特纳研究院 | Hasso Plattner Institute | 德国 |
150 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
150 | 德里天帝城信息技术研究院 | IIIT Delhi | 印度 |
150 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
150 | 拉科鲁尼亚大学 | University of A Coruña | 西班牙 |
150 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
150 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
150 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
150 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
161 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 美国 |
161 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
161 | 浦项科技大学 | POSTECH | 韩国 |
161 | 新加坡科技设计大学 | SUTD | 新加坡 |
161 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
161 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
161 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
161 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
161 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 美国 |
161 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
161 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas at Arlington | 美国 |
172 | 里尔中央理工学院 -里尔信息信号自动化研究中心 | CRIStAL | 法国 |
172 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
172 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 |
172 | 埃因霍温理工大学 | TU Eindhoven | 荷兰 |
172 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
172 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
172 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
172 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts Lowell | 美国 |
172 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska | 美国 |
172 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
172 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 美国 |
172 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
172 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 |
185 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Superieure de Cachan | 法国 |
185 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
185 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
185 | 帕德博恩大学 | Paderborn University | 德国 |
185 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
185 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
185 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 美国 |
185 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
185 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
185 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
185 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
185 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
185 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
198 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
198 | 查默斯工业大学和哥德堡大学 | Chalmers/GU | 瑞典 |
198 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
198 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
198 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
198 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
198 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
198 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | UNC, Charlotte | 美国 |
198 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
198 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
198 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
198 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | 美国 |
198 | 内华达大学 | University of Nevada | 美国 |
198 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
198 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
213 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
213 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck University of London | 英国 |
213 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
213 | 亥姆霍兹信息安全中心 | CISPA Helmholtz Center | 德国 |
213 | 丹麦科技大学 | DTU | 丹麦 |
213 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
213 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
213 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
213 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
213 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
213 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
213 | 雅典国家技术大学 | NTUA | 雅典 |
213 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
213 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 美国 |
213 | 卡塔尔计算研究所 | Qatar Computing Research Institute | 卡塔尔 |
213 | 代尔夫特理工大学 | TU Delft | 荷兰 |
213 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
213 | 吕贝克大学 | University of Lübeck | 德国 |
213 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 德国 |
213 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
213 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
213 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
213 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
213 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU Amsterdam | 荷兰 |
213 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
238 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
238 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
238 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
238 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 美国 |
238 | 皇后大学 | Queen’s University | 加拿大 |
238 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
244 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
244 | 巴黎高等师范学院 | Ecole Normale Superieure | 法国 |
244 | 雷恩高等师范学校 | Ecole Normale Superieure de Rennes | 法国 |
244 | 班加罗尔国际信息技术研究所 | IIIT Bangalore | 印度 |
244 | 印度理工学院甘地讷格尔分校 | IIT Gandhinagar | 印度 |
244 | 印度理工学院海德拉巴分校 | IIT Hyderabad | 印度 |
244 | 印度理工学院马德拉斯分校 | IIT Madras | 印度 |
244 | 印度理工学院巴特那分校 | IIT Patna | 印度 |
244 | 印度数学科学研究所 | IMSc | 印度 |
244 | 奥地利科技学院 | IST Austria | 奥地利 |
244 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 |
244 | 马萨里克大学 | Masaryk University | 捷克 |
244 | 马斯达尔科技学院 | Masdar Institute | 美国 |
244 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 德国 |
244 | 上海财经大学 | SUFE | 中国 |
244 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 美国 |
244 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
244 | 圣保罗大学数学与计算机科学研究所 | USP-ICMC | 巴西 |
244 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
244 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 |
244 | 班贝克大学 | University of Bamberg | 德国 |
244 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
244 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
244 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
244 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
244 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
244 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
244 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
244 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
244 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
244 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
244 | 里贾纳大学 | University of Regina | 加拿大 |
244 | 萨勒诺大学 | University of Salerno | 意大利 |
244 | 塞格德大学 | University of Szeged | 匈牙利 |
244 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
244 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
244 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
244 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
244 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
244 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 美国 |
284 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
284 | 奥本大学 | Auburn University | 美国 |
284 | 魏玛包豪斯大学 | Bauhaus University Weimar | 德国 |
284 | 伦敦城市大学 | City University of London | 英国 |
284 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
284 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
284 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
284 | 挪威科技大学 | NTNU | 挪威 |
284 | 南大河州联邦大学 | UFRGS | 巴西 |
284 | 韩国蔚山科技大学 | UNIST | 韩国 |
284 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 |
284 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
284 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
284 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
284 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
284 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
284 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
284 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 美国 |
284 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
303 | 钦奈数学研究所 | CMI | 印度 |
303 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | 美国 |
303 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 美国 |
303 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
303 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 美国 |
303 | 丰田工业大学芝加哥分校 | TTI Chicago | 美国 |
303 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
303 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
参考资料: