2021泰晤士计算机科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 57.10% 226 94.70% 100
    2 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 60.60% 212 n/a 99.6
    3 帝国理工学院 Imperial College London 76.80% 83.80% 64.10% 206 97.40% 99
    4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 78.40% 80.10% 33.40% 219 100.00% 96.9
    5 阿伯丁大学 University of Aberdeen 83.00% 82.40% 37.40% 184 n/a 95.3
    6 格拉斯哥大学 University of Glasgow 77.10% 78.60% 50.30% 199 92.40% 95.2
    7 曼彻斯特大学 University of Manchester 76.20% 77.20% 50.70% 185 94.40% 94.3
    8 巴斯大学 University of Bath 82.80% 85.10% 33.30% 171 94.40% 93.9
    9 杜伦大学 Durham University 70.50% 73.10% 38.80% 201 100.00% 93.6
    10 埃克塞特大学 University of Exeter 80.60% 81.20% 40.70% 151 96.80% 92.7
    11= 华威大学 University of Warwick 68.60% 69.50% 54.80% 187 96.10% 92.6
    11= 诺丁汉大学 University of Nottingham 80.00% 80.10% 45.40% 173 87.70% 92.6
    13 伦敦大学学院 University College London 71.40% 76.20% 62.70% 169 90.70% 92.5
    14 布里斯托大学 University of Bristol 68.20% 68.30% 49.20% 188 97.90% 92.2
    15 伯明翰大学 University of Birmingham 72.50% 73.90% 46.40% 166 98.30% 92.1
    16 谢菲尔德大学 University of Sheffield 76.60% 82.30% 51.10% 152 88.90% 91.6
    17 约克大学(英国) University of York 74.30% 75.90% 46.90% 155 95.00% 91.3
    18 斯旺西大学 Swansea University 79.30% 79.30% 47.50% 136 93.70% 91.2
    19 南安普敦大学 University of Southampton 69.10% 73.70% 48.20% 173 92.80% 90.8
    20 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 75.10% 77.70% 39.50% 164 90.70% 90.6
    21 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 69.50% 76.20% 49.70% 146 95.90% 90.1
    22= 拉夫堡大学 Loughborough University 84.70% 86.30% 18.70% 148 89.30% 90
    22= 兰卡斯特大学 Lancaster University 69.70% 71.20% 44.80% 154 98.30% 90
    24 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 84.40% 81.20% 38.40% 129 85.80% 89.4
    25 利物浦大学 University of Liverpool 75.40% 78.60% 40.50% 146 89.70% 89.3
    26 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 69.80% 74.00% 37.40% 169 90.40% 89
    27 莱斯特大学 University of Leicester 79.30% 80.30% 30.20% 135 91.10% 88.8
    28= 爱丁堡大学 University of Edinburgh 60.50% 69.40% 54.30% 193 84.60% 88.7
    28= 利兹大学 University of Leeds 66.20% 66.50% 41.60% 173 94.10% 88.7
    30 伦敦大学国王学院 King's College London 64.30% 72.90% 47.60% 160 91.40% 88.3
    31 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 71.90% 74.40% 21.10% 185 86.70% 88
    32 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 72.00% 74.80% 29.50% 150 92.80% 87.8
    33 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 73.10% 73.70% 35.10% 134 93.90% 87.6
    34 东安格利亚大学 University of East Anglia 75.00% 77.30% 35.90% 132 88.60% 87.3
    35 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 87.30% 80.60% 3.40% 153 83.00% 87.1
    36 邓迪大学 University of Dundee 73.30% 77.80% 29.40% 158 83.10% 86.9
    37 斯特林大学 University of Stirling 77.00% 69.80% 14.00% 140 96.40% 86.5
    38 卡迪夫大学 Cardiff University 68.60% 70.70% 25.00% 154 93.60% 86.4
    39= 肯特大学 University of Kent 72.00% 71.30% 37.80% 142 85.80% 86.2
    39= 切斯特大学 University of Chester 88.50% 82.70% 1.30% 117 89.50% 86.2
    41= 布鲁内尔大学 Brunel University London 75.50% 75.00% 25.20% 137 86.40% 85.8
    41= 赫尔大学 University of Hull 72.00% 74.70% 22.20% 135 92.70% 85.8
    43 萨塞克斯大学 University of Sussex 70.20% 67.80% 21.60% 141 94.90% 85.4
    44 班戈大学 Bangor University 76.90% 71.80% 17.60% 114 96.60% 85.3
    45 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 88.00% 77.40% 8.80% 121 83.30% 85.2
    46 阿尔斯特大学 Ulster University 76.20% 73.90% 16.60% 127 88.70% 84.6
    47 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 79.70% 77.50% 7.40% 132 84.80% 84.3
    48= 林肯大学(英国) University of Lincoln 72.60% 77.30% 13.60% 126 89.90% 84.1
    48= 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 87.70% 80.80% 1.00% 120 81.00% 84.1
    50= 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 78.60% 76.60% 8.50% 120 88.40% 84
    50= 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 77.80% 74.70% 5.20% 139 85.90% 84
    50= 萨里大学 University of Surrey 60.70% 69.40% 25.30% 144 94.60% 84
    53 边山大学 Edge Hill University 78.20% 77.70% 0.30% 138 85.00% 83.7
    54 伍斯特大学 University of Worcester 84.90% 80.00% n/a 100 88.70% 83.5
    55 埃塞克斯大学 University of Essex 69.10% 70.40% 34.30% 113 87.90% 83.4
    56 阿斯顿大学 Aston University 69.20% 68.70% 21.70% 133 88.40% 83.3
    57= 普利茅斯大学 Plymouth University 74.20% 67.60% 21.80% 123 86.60% 83.2
    57= 法尔茅斯大学 Falmouth University 83.00% 82.10% n/a 129 78.70% 83.2
    59= 西英格兰大学 University of the West of England 78.90% 80.10% 5.90% 128 80.80% 83.1
    59= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 82.00% 81.40% 4.90% 132 75.70% 83.1
    59= 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 79.00% 78.20% 4.30% 138 79.40% 83.1
    62= 诺森比亚大学 Northumbria University 76.20% 72.50% 4.00% 147 81.60% 82.9
    62= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 80.60% 75.90% 5.60% 130 80.00% 82.9
    64= 索尔福德大学 University of Salford 73.50% 73.70% 15.30% 131 82.10% 82.7
    64= 斯塔福德大学 Staffordshire University 84.30% 79.50% 0.40% 126 77.00% 82.7
    64= 南威尔士大学 University of South Wales 76.20% 74.90% 3.60% 126 86.60% 82.7
    67 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 74.40% 72.80% 5.20% 131 84.40% 82.1
    68= 波尔顿大学 University of Bolton 93.00% 88.40% n/a 116 63.30% 82
    68= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 79.70% 78.50% 7.20% 111 80.70% 82
    68= 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 76.10% 74.10% 0.20% 113 90.20% 82
    71 泰塞德大学 Teesside University 83.80% 80.50% 3.40% 126 71.50% 81.8
    72 巴斯泉大学 Bath Spa University 78.90% 81.30% 13.90% 92 n/a 81.5
    73= 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 81.80% 75.80% 3.90% 106 80.00% 81.3
    73= 雷丁大学 University of Reading 67.60% 63.90% 16.30% 126 88.90% 81.3
    75= 德比大学 University of Derby 74.90% 72.80% 5.00% 110 86.60% 81.1
    75= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 74.20% 71.90% 14.40% 120 79.20% 81.1
    77 考文垂大学 Coventry University 71.50% 69.10% 3.30% 129 86.30% 81
    78= 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 73.70% 73.80% 3.20% 154 71.80% 80.8
    78= 德蒙福特大学 De Montfort University 70.60% 71.70% 13.40% 111* 85.40% 80.8
    80= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 78.30% 74.10% 3.20% 122 76.10% 80.5
    80= 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 65.90% 65.20% 29.20% 129 78.40% 80.5
    82 格林威治大学 University of Greenwich 75.90% 75.30% 7.30% 127 72.90% 80.2
    83 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 63.80% 65.00% 13.00% 120 89.30% 79.9
    84= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 69.90% 69.80% n/a 120 86.70% 79.8
    84= 索伦特大学 Solent University 81.10% 73.30% n/a 125 71.10% 79.8
    86 基尔大学 Keele University 72.60% 70.70% 10.80% 123 76.20% 79.7
    87= 伦敦城市大学 City, University of London 66.30% 69.10% 21.80% 120 78.00% 79.5
    87= 布拉德福德大学 University of Bradford 71.90% 72.30% n/a 126 79.60% 79.5
    87= 布莱顿大学 University of Brighton 69.60% 63.30% 6.40% 109 89.70% 79.5
    90 桑德兰大学 University of Sunderland 73.00% 69.60% 1.80% 110 84.00% 79.4
    91 西伦敦大学 University of West London 80.20% 83.50% 1.20% 123 63.60% 79.3
    92= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 78.90% 76.10% n/a 126 68.30% 79.1
    92= 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 75.60% 71.10% n/a 111 80.00% 79.1
    94 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 78.80% 77.10% n/a 101 73.80% 78.6
    95 赫特福德大学 University of Hertfordshire 75.50% 74.10% 7.80% 104 73.50% 78.5
    96 威斯敏斯特大学 University of Westminster 70.70% 72.10% 2.90% 115 77.80% 78.3
    97 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 78.90% 79.70% n/a 88 74.40% 78.1
    98 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 73.00% 70.40% 4.00% 145 64.30% 78
    99= 金斯顿大学 Kingston University 73.50% 74.90% 5.30% 106 72.10% 77.7
    99= 新白金汉大学 Bucks New University 81.30% 76.40% n/a 101 67.50% 77.7
    101 萨福克大学(英国) University of Suffolk 71.90% 69.20% n/a 106 76.90% 77
    102 米德塞斯大学 Middlesex University 71.00% 71.20% 14.20% 112 66.20% 76.9
    103 东伦敦大学 University of East London 65.90% 65.30% 2.30% 109 80.50% 76.5
    104 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 68.00% 67.40% 9.10% 104 75.00% 76.4
    105 北安普敦大学 University of Northampton 69.60% 65.80% n/a 107 73.00% 75.3
    106 伦敦南岸大学 London South Bank University 67.80% 65.30% 19.60% 107 57.10% 73.7
    107 伦敦都会大学 London Metropolitan University 78.80% 76.00% 0.70% 76 55.60% 72.8
    108 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 56.80% 57.40% n/a 99 60.90% 68.2

    *(1)

    注:上表是2021《泰晤士报》英国大学计算机科学Computer Science)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2021 Computer Science The Times

    Vicky

    Thu Sep 09 16:49:56 CST 2021
    最后修改时间: