排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 58.00% | 209 | 91.50% | 100 |
2= | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 45.00% | 223 | 97.60% | 99.9 |
2= | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 75.50% | 72.90% | 70.70% | 179 | 95.20% | 99.9 |
4 | 华威大学 | University of Warwick | 82.10% | 83.00% | 49.60% | 180 | 95.10% | 99.5 |
5 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 80.60% | 81.70% | 44.30% | 202 | 89.90% | 98.5 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 70.30% | 72.40% | 70.20% | 175 | 94.30% | 98.1 |
7 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 84.00% | 84.50% | 23.60% | 215 | 83.10% | 95.7 |
8 | 巴斯大学 | University of Bath | 73.30% | 76.70% | 41.80% | 174 | 94.50% | 95.1 |
9 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 76.00% | 80.00% | 26.40% | 188 | 93.60% | 94.6 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 78.00% | 80.70% | 39.30% | 174 | 86.80% | 94.3 |
11 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 71.70% | 72.60% | 43.60% | 171 | 93.50% | 94.1 |
12 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 85.50% | 87.10% | 32.60% | 150 | 86.20% | 94 |
13 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 76.40% | 79.30% | 26.90% | 167 | 91.40% | 92.7 |
14 | 斯特林大学 | University of Stirling | 82.40% | 83.70% | 25.20% | 152 | n/a | 92.3 |
15 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 78.30% | 77.50% | 42.60% | 141 | 83.80% | 91.6 |
16 | 杜伦大学 | Durham University | 69.40% | 71.20% | 23.10% | 192 | 90.00% | 90.9 |
17 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 85.00% | 83.70% | 25.70% | 129 | 85.30% | 90.8 |
18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 67.60% | 73.80% | 31.70% | 173 | 89.10% | 90.5 |
19 | 约克大学(英国) | University of York | 75.30% | 77.50% | 22.60% | 150 | 91.50% | 90.4 |
20 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 68.60% | 69.90% | 30.20% | 178 | 87.70% | 90 |
21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 79.40% | 82.10% | 16.60% | 147 | 87.20% | 89.8 |
22 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 69.10% | 75.20% | 31.30% | 160 | 86.90% | 89.6 |
23 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 81.30% | 84.10% | 20.10% | 140 | 83.20% | 89.5 |
24 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 73.00% | 73.30% | 26.60% | 155 | 87.50% | 89.3 |
25= | 萨里大学 | University of Surrey | 68.80% | 73.20% | 33.00% | 143 | 90.30% | 89.2 |
25= | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 85.20% | 86.50% | 43.60% | 98 | 74.90% | 89.2 |
27 | 肯特大学 | University of Kent | 85.20% | 85.90% | 14.60% | 127 | 84.20% | 89.1 |
28 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 74.10% | 73.90% | 39.20% | 121 | 85.70% | 88.8 |
29 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 72.70% | 74.70% | 26.80% | 165 | 81.60% | 88.7 |
30= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 69.40% | 70.90% | n/a | 183 | 97.00% | 88.5 |
30= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 71.20% | 75.70% | 20.70% | 152 | 89.10% | 88.5 |
32 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 76.50% | 80.00% | 23.40% | 140 | 82.20% | 88.1 |
33 | 阿斯顿大学 | Aston University | 74.00% | 75.60% | 19.70% | 125 | 92.20% | 88 |
34 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 83.90% | 85.50% | 14.50% | 116 | n/a | 87.6 |
35= | 斯旺西大学 | Swansea University | 80.60% | 78.50% | 22.00% | 121 | 82.20% | 87.4 |
35= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 70.50% | 70.70% | 32.70% | 143 | 83.00% | 87.4 |
37 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 73.50% | 75.40% | 22.90% | 158 | 79.50% | 87.3 |
38 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 82.50% | 83.80% | 4.60% | 117 | 85.50% | 86.4 |
39 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 91.10% | 83.60% | 4.40% | 102* | n/a | 86.3 |
40= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 68.80% | 67.20% | 25.10% | 134 | 86.80% | 85.8 |
40= | 考文垂大学 | Coventry University | 82.70% | 81.50% | 1.60% | 112 | 87.10% | 85.8 |
42 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 80.20% | 81.20% | 5.50% | 108 | 87.70% | 85.7 |
43 | 雷丁大学 | University of Reading | 75.70% | 73.90% | 29.30% | 125 | 76.60% | 85.6 |
44 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 61.40% | 63.40% | 32.00% | 154 | 84.60% | 85.5 |
45 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 97.70% | 96.60% | 0.90% | 90 | 70.70% | 85.3 |
46 | 班戈大学 | Bangor University | 75.60% | 85.00% | 23.40% | 97* | n/a | 85.2 |
47= | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 67.10% | 71.30% | 18.80% | 149 | 83.30% | 85.1 |
47= | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 77.90% | 79.80% | 5.10% | 118 | 85.70% | 85.1 |
49 | 邓迪大学 | University of Dundee | 78.20% | 79.80% | 12.10% | 157 | 69.20% | 84.7 |
50= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 63.00% | 71.50% | 16.00% | 182 | 77.10% | 84.6 |
50= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 73.30% | 77.00% | 31.30% | 122 | 72.70% | 84.6 |
52 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 88.60% | 78.30% | 6.50% | 94 | n/a | 84.4 |
53= | 德比大学 | University of Derby | 86.10% | 86.30% | 0.90% | 97 | n/a | 84.1 |
53= | 索尔福德大学 | University of Salford | 83.30% | 79.20% | 5.90% | 109 | n/a | 84.1 |
55 | 东伦敦大学 | University of East London | 89.10% | 87.80% | 0.80% | 73 | n/a | 83 |
56 | 基尔大学 | Keele University | 71.90% | 71.90% | 10.20% | 94 | 89.80% | 82.9 |
57 | 赫尔大学 | University of Hull | 72.40% | 69.40% | 10.20% | 119 | 81.90% | 82.4 |
58= | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 79.10% | 80.30% | 0.80% | 101 | 80.00% | 82.2 |
58= | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 73.70% | 74.80% | 4.70% | 114 | 81.60% | 82.2 |
58= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 77.50% | 71.20% | 12.70% | 107 | n/a | 82.2 |
61 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 77.80% | 76.50% | 3.30% | 110 | 78.40% | 82 |
62 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 80.40% | 78.50% | n/a | 104 | 78.00% | 81.9 |
63 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 75.40% | 76.00% | 9.50% | 106 | 76.80% | 81.7 |
64= | 莱斯特大学 | University of Leicester | 63.30% | 71.10% | 21.40% | 128 | 72.50% | 80.5 |
64= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 83.10% | 83.50% | 13.10% | 117 | 56.30% | 80.5 |
66 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 70.90% | 72.90% | 15.10% | 127 | 68.00% | 80.3 |
67 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 72.30% | 64.30% | 16.80% | 104 | n/a | 80.1 |
68 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 80.60% | 77.30% | 3.40% | 77* | 71.40% | 78.8 |
69 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 75.40% | 74.90% | 10.70% | 94* | 67.60% | 78.6 |
70 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 75.60% | 73.30% | 4.10% | 109 | 66.70% | 78.3 |
71 | 金斯顿大学 | Kingston University | 82.90% | 80.00% | 9.20% | 87 | 59.10% | 78.1 |
72 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 77.30% | 74.10% | n/a | 102 | 66.70% | 77.7 |
73 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 65.90% | 68.60% | 9.90% | 106 | 69.20% | 76.8 |
74 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 68.80% | 72.00% | 1.30% | 101 | 63.60% | 74.8 |
75 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 58.90% | 57.80% | 10.50% | 100 | n/a | 73.5 |
*(1)
注:上表是2021《泰晤士报》英国大学经济学(Economics)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2021 Economics The Times