排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 入学标准 | 毕业展望 | 总得分 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | n/a | n/a | 58.70% | 201 | 94.10% | 100 |
2 | 伦敦大学学院 | University College London | 82.60% | 79.60% | 57.70% | 208 | 93.60% | 99.2 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 80.80% | 74.60% | 64.50% | 176 | 97.20% | 97.9 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | n/a | n/a | 51.80% | 200 | 88.70% | 95.8 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 77.80% | 81.20% | 33.80% | 220 | 89.60% | 94.7 |
6= | 利兹大学 | University of Leeds | 80.50% | 80.10% | 40.10% | 167 | 81.80% | 90.7 |
6= | 杜伦大学 | Durham University | 76.20% | 70.00% | 32.80% | 189 | 89.50% | 90.7 |
8 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 65.00% | 67.30% | 40.80% | 221 | 86.90% | 90.5 |
9= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 70.10% | 68.40% | 39.20% | 198 | 87.20% | 90.1 |
9= | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 77.50% | 80.40% | 20.90% | 201 | 83.70% | 90.1 |
11 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 77.00% | 78.90% | 29.40% | 203 | 79.00% | 90 |
12 | 邓迪大学 | University of Dundee | 79.80% | 82.30% | 16.30% | 175 | 89.70% | 89.7 |
13 | 肯特大学 | University of Kent | 80.70% | 79.80% | 43.90% | 143 | 81.30% | 89.5 |
14 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 77.90% | 77.50% | 31.90% | 153 | 87.70% | 89.1 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 69.00% | 62.70% | 50.50% | 174 | 85.30% | 88.8 |
16 | 斯特林大学 | University of Stirling | 86.00% | 79.10% | 19.40% | 191 | 73.10% | 88.6 |
17 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 87.80% | 89.80% | 1.80% | 202 | 73.50% | 88.5 |
18= | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 74.30% | 75.90% | 21.40% | 168 | 89.20% | 87.9 |
18= | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 69.20% | 67.10% | 23.70% | 187 | 92.20% | 87.9 |
18= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 81.80% | 76.80% | 48.50% | 128 | 75.90% | 87.9 |
21= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 68.10% | 68.10% | 40.30% | 156 | 90.70% | 87.8 |
21= | 约克大学(英国) | University of York | 75.60% | 72.70% | 30.30% | 168 | 83.80% | 87.8 |
23 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.70% | 81.90% | 20.40% | 129 | 89.10% | 87.7 |
24= | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 70.50% | 70.10% | 45.20% | 161 | 80.70% | 87.3 |
24= | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 81.00% | 81.60% | n/a | 135 | 100.00% | 87.3 |
26= | 华威大学 | University of Warwick | 67.50% | 66.10% | 41.90% | 170 | 84.80% | 87.2 |
26= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 71.40% | 71.50% | 33.60% | 159 | 86.50% | 87.2 |
28 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 74.80% | 68.50% | 38.90% | 141 | 84.30% | 86.7 |
29 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 84.30% | 87.00% | n/a | 166 | 80.40% | 86.3 |
30 | 雷丁大学 | University of Reading | 80.00% | 79.60% | 31.20% | 132 | 78.90% | 86.2 |
31 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 90.20% | 88.50% | n/a | 118 | 87.00% | 86.1 |
32 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 84.10% | 80.40% | 1.20% | 169 | n/a | 85.8 |
33 | 阿斯顿大学 | Aston University | 82.30% | 79.00% | 19.70% | 135 | 80.00% | 85.5 |
34 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 71.30% | 67.30% | 25.40% | 152 | 87.00% | 85.1 |
35 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 67.20% | 63.20% | 27.20% | 173 | 85.30% | 85 |
36 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 76.80% | 73.30% | 26.40% | 134 | 80.90% | 84.6 |
37= | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 78.70% | 76.60% | 32.20% | 125 | 75.50% | 84.4 |
37= | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 68.90% | 68.30% | 27.20% | 157 | 83.30% | 84.4 |
39= | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 72.40% | 72.50% | 26.50% | 149 | 78.80% | 84.1 |
39= | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 91.50% | 90.60% | n/a | 104 | 80.00% | 84.1 |
41= | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 81.50% | 84.10% | 14.30% | 123 | 77.80% | 83.8 |
41= | 班戈大学 | Bangor University | 79.30% | 81.20% | 12.00% | 134 | 79.80% | 83.8 |
43 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 76.70% | 73.90% | 18.20% | 150 | 77.00% | 83.7 |
44 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 80.40% | 81.50% | 5.00% | 117 | 85.80% | 83.4 |
45= | 波尔顿大学 | University of Bolton | 92.50% | 91.20% | n/a | 93 | 76.90% | 83 |
45= | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 72.20% | 70.20% | 26.70% | 149 | 75.30% | 83 |
47 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 73.10% | 71.50% | 19.60% | 139 | 80.30% | 82.8 |
48 | 索伦特大学 | Solent University | 95.90% | 94.10% | n/a | 99 | 68.20% | 82.5 |
49= | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 81.80% | 79.90% | 16.00% | 126 | 71.00% | 82.2 |
49= | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 80.00% | 77.60% | 2.50% | 136 | 79.30% | 82.2 |
49= | 基尔大学 | Keele University | 73.30% | 71.40% | 30.50% | 113 | 78.60% | 82.2 |
52 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 75.80% | 72.50% | 3.90% | 168 | 72.30% | 81.4 |
53 | 边山大学 | Edge Hill University | 76.20% | 78.70% | 12.10% | 123 | 76.10% | 81.2 |
54= | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 72.10% | 65.60% | 23.30% | 139 | 73.90% | 80.9 |
54= | 索尔福德大学 | University of Salford | 78.70% | 76.50% | 5.90% | 116 | 79.20% | 80.9 |
56 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 62.30% | 64.10% | 18.80% | 181* | n/a | 80.8 |
57 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 80.40% | 79.40% | n/a | 106 | 81.80% | 80.7 |
58 | 切斯特大学 | University of Chester | 77.80% | 76.00% | n/a | 116 | 82.20% | 80.5 |
59 | 西伦敦大学 | University of West London | 85.70% | 87.60% | n/a | 111 | 68.80% | 80.2 |
60= | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 75.80% | 66.90% | 14.40% | 107 | 80.90% | 80.1 |
60= | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.70% | 79.00% | 11.80% | 118 | 74.20% | 80.1 |
62 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 81.40% | 77.60% | 2.30% | 119 | 73.10% | 79.9 |
63 | 考文垂大学 | Coventry University | 78.90% | 76.60% | 5.60% | 112 | 75.60% | 79.8 |
64= | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 77.20% | 77.40% | 14.90% | 121 | 67.60% | 79.6 |
64= | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 73.40% | 74.90% | 8.80% | 105 | 81.30% | 79.6 |
66 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 84.80% | 81.50% | 0.30% | 96 | 73.50% | 79.5 |
67= | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 70.60% | 72.90% | 31.60% | 103 | 70.00% | 79.2 |
67= | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 74.80% | 72.50% | 2.70% | 130 | 75.90% | 79.2 |
69 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 74.30% | 72.60% | 5.10% | 107 | 80.80% | 79.1 |
70= | 赫尔大学 | University of Hull | 75.60% | 74.30% | 12.60% | 122 | 69.10% | 79 |
70= | 萨里大学 | University of Surrey | 62.60% | 65.20% | 8.50% | 132 | 86.70% | 79 |
72 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 76.70% | 75.30% | 7.50% | 111 | 73.10% | 78.8 |
73 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 75.70% | 76.10% | 3.50% | 112 | 75.00% | 78.6 |
74 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 82.70% | 82.30% | 20.10% | 95 | 58.80% | 78.5 |
75 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 72.60% | 70.10% | n/a | 121 | 79.40% | 78.3 |
76 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 78.70% | 74.30% | n/a | 102 | 76.20% | 78.2 |
77= | 泰塞德大学 | Teesside University | 82.10% | 79.60% | 15.00% | 105 | 58.80% | 77.9 |
77= | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 66.60% | 66.50% | 20.30% | 114 | 75.00% | 77.9 |
79= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 78.10% | 75.50% | 2.80% | 111 | 69.90% | 77.7 |
79= | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 76.50% | 78.50% | 5.20% | 96 | 72.90% | 77.7 |
81= | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 80.60% | 80.90% | 0.70% | 103 | 67.70% | 77.6 |
81= | 德比大学 | University of Derby | 79.60% | 76.20% | 2.40% | 108 | 68.80% | 77.6 |
81= | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 78.60% | 74.00% | n/a | 93 | 76.70% | 77.6 |
84 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 75.80% | 76.20% | 5.20% | 102* | 71.40% | 77.3 |
85 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 72.60% | 74.00% | n/a | 105 | 77.50% | 77.2 |
86= | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 82.10% | 75.40% | n/a | 111 | 65.00% | 77.1 |
86= | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 85.50% | 85.10% | 2.70% | 101 | 57.70% | 77.1 |
88 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 70.40% | 63.70% | n/a | 106 | 83.60% | 77 |
89= | 布莱顿大学 | University of Brighton | 65.90% | 63.00% | 6.50% | 99 | 85.30% | 76.7 |
89= | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 73.20% | 76.10% | n/a | 100 | 75.00% | 76.7 |
91= | 格林威治大学 | University of Greenwich | 67.90% | 66.40% | 2.10% | 118 | 77.70% | 76.4 |
91= | 北安普敦大学 | University of Northampton | 71.30% | 71.50% | n/a | 91 | 80.80% | 76.4 |
91= | 伦敦城市大学 | City, University of London | 62.10% | 63.40% | 9.10% | 142 | 73.60% | 76.4 |
94 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 80.30% | 74.60% | 3.20% | 105 | 61.10% | 75.8 |
95 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 80.40% | 76.60% | n/a | 131 | 53.60% | 75.5 |
96 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 71.20% | 74.60% | 21.40% | 106 | 56.60% | 75.2 |
97= | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 81.60% | 78.30% | 3.60% | 99 | 56.30% | 75 |
97= | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 74.00% | 74.00% | 5.30% | 121 | 58.70% | 75 |
99 | 东伦敦大学 | University of East London | 72.80% | 66.20% | 8.60% | 104 | 64.50% | 74.5 |
100 | 金斯顿大学 | Kingston University | 75.90% | 78.30% | n/a | 101 | 56.40% | 73.3 |
101 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 75.80% | 72.20% | n/a | 107 | 50.00% | 71.5 |
*(1)
注:上表是2021《泰晤士报》英国大学法学(Law)专业排名
参考资料:
(1) Good University Guide 2021 Law The Times