排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 南安普敦大学 | Southampton |
2 | 布里斯托大学 | Bristol |
3 | 利兹大学 | Leeds |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College |
5 | 西伦敦大学 | West London |
6 | 巴斯大学 | Bath |
7 | 布拉德福德大学 | Bradford |
8 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay Dundee |
9 | 利物浦大学 | Liverpool |
10 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
11 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
12 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
13 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
14 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
14 | 邓迪大学 | Dundee |
16 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
17 | 南威尔士大学 | South Wales |
18 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
18 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
20 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
21 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
22 | 格林威治大学 | Greenwich |
23 | 伯明翰大学 | Birmingham |
23 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
25 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
26 | 伦敦大学学院 | UCL |
27 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
28 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
29 | 斯旺西大学 | Swansea |
30 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
31 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
32 | 萨里大学 | Surrey |
33 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
34 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
35 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
36 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
37 | 埃克塞特大学 | Exeter |
38 | 泰塞德大学 | Teesside |
39 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
40 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
41 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
42 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
43 | 德比大学 | Derby |
44 | 考文垂大学 | Coventry |
45 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
46 | 金斯顿大学 | Kingston |
47 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
48 | 伦敦城市大学 | City |
49 | 东伦敦大学 | East London |
50 | 索尔福德大学 | Salford |
51 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
52 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
53 | 布莱顿大学 | Brighton |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2021 The Guardian University Guide