2021完全大学指南英国医学技术排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 邓迪大学 Dundee 209 4.08 3.31 94
    2 斯凯莱德大学 Strathclyde 190 3.61 3.28 100
    3 斯旺西大学 Swansea 150 4.37 3.49 100
    4 卡迪夫大学 Cardiff 157 4.08 3.42 98
    5 埃克塞特大学 Exeter 149 4.25 3.12 100
    6 利兹大学 Leeds 152 4.17 3.27 100
    7 班戈大学 Bangor 155 3.75 3.29 100
    8 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian 163 4.05 3.11 96
    9 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon 168 4.62 n/a 100
    10 利物浦大学 Liverpool 133 4.17 3.09 98
    11 布拉德福德大学 Bradford 152 3.5 3.22 100
    12 阿尔斯特大学 Ulster 142 4.14 3.24 86
    13 德比大学 Derby 149 4.6 n/a 100
    14 索尔福德大学 Salford 144 4.13 2.63 98
    15 西英格兰大学 West of England, Bristol 121 4.34 3.06 96
    16 玛格丽特女王大学 Queen Margaret 153 3.91 2.41 98
    17 泰塞德大学 Teesside 132 4.17 2.77 98
    18 赫特福德大学 Hertfordshire 123 4.27 2.99 96
    19 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam 136 4.14 2.81 94
    20 伦敦城市大学 City, University of London 128 4.3 3.06 86
    21 坎布里亚大学 Cumbria 129 4.35 2.5 100
    22 伦敦大学圣乔治学院 Kingston/St George's, University of London 130 3.57 2.82 96
    23 明翰城市大学 Birmingham City 134 3.92 n/a 98
    24 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church 126 3.88 2.56 98
    25 莱斯特大学 Leicester 130 4.6 n/a n/a
    26 朴茨茅斯大学 Portsmouth 141 3.73 n/a 96
    27 萨福克大学 Suffolk 114 4.15 n/a 96
    28 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan 124 4.16 n/a n/a
    29 波尔顿大学 Bolton 101 4.32 n/a n/a
    30 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan n/a 3.73 2.88 44

    参考资料:Medical Technology League Table 2021 The Complete University Guide

    Vicky

    Thu Sep 24 16:54:16 CST 2020
    最后修改时间: