排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300 | 1,742 | 732 | Philadelphia, PA |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $72,000 | 1,179 | 731 | Chicago, IL |
3 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $71,676 | 772 | 716 | New York, NY |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $74,400 | 1,297 | 736 | New York, NY |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200 | 813 | 728 | Cambridge, MA |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $70,590 | 855 | 732 | Stanford, CA |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 1,873 | 731 | Boston, MA |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley (Haas) | $61,442 | 590 | 726 | Berkeley, CA |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $68,646 | 832 | 720 | Ann Arbor, MI |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles (Anderson) | $59,866 | 723 | 716 | Los Angeles, CA |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (McCombs) | $54,394 | 551 | 702 | Austin, TX |
12 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $71,544 | 1,304 | 732 | Evanston, IL |
13 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $65,000 | 465 | 690 | Pittsburgh, PA |
13 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $68,200 | 875 | 704 | Durham, NC |
13 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000 | 209 | 666 | Rochester, NY |
16 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $96,875/项目 | 100 | 656 | New York, NY |
16 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University (Leavey) | N/A | 0 | N/A | Santa Clara, CA |
18 | 克雷顿大学 | Creighton University (Heider) | N/A | 0 | N/A | Omaha, NE |
19 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
19 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
21 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $975 | 83 | 542 | Spokane, WA |
21 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $815 | 48 | 500 | Cincinnati, OH |
23 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $51,200 | 156 | 637 | Chestnut Hill, MA |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $66,290 | 573 | 699 | Ithaca, NY |
25 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $72,150 | 576 | 722 | Hanover, NH |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $52,624 | 181 | 676 | Columbus, OH |
27 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
28 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $61,038 | 556 | 702 | Chapel Hill, NC |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $64,782 | 660 | 718 | Charlottesville, VA |
31 | 马凯特大学 | Marquette University | N/A | 0 | N/A | Milwaukee, WI |
31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $73,168/项目 | 94 | 666 | Champaign, IL |
31 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,475 | 65 | 576 | San Francisco, CA |
31 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $63,096 | 449 | 705 | Los Angeles, CA |
35 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $49,955 | 388 | 675 | Bloomington, IN |
35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450/项目 | 21 | N/A | Baltimore, MD |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $30,130 | 95 | 685 | Gainesville, FL |
35 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $59,950 | 273 | 693 | St. Louis, MO |
39 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | $47,198 | 195 | 694 | Tempe, AZ |
39 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $58,500 | 541 | 693 | Washington, DC |
39 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005 | 19 | 542 | New Orleans, LA |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $54,120 | 281 | 671 | Notre Dame, IN |
39 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A | N/A | N/A | Scranton, PA |
39 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $56,150 | 351 | 678 | Nashville, TN |
39 | 耶鲁大学 | Yale University | $69,500 | 723 | 724 | New Haven, CT |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分、录取率、就业率均系商学院的整体数据
参考资料:2020 Best Business Schools: Finance Rankings USNEWS