• 2020USNEWS美国庭审辩护专业排名

2020USNEWS美国庭审辩护专业排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
1 斯泰森大学 Stetson University $43,880 4 155 Gulfport, FL
2 贝勒大学 Baylor University $62,432 3.9 160 Waco, TX
3 天普大学 Temple University (Beasley) $41,341 3.8 161 Philadelphia, PA
4 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $57,230 3.7 160 Los Angeles, CA
5 美利坚大学 American University (Washington) $56,724 3.6 158 Washington, DC
5 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $47,644 3.6 157 Chicago, IL
7 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $50,942 3.5 158 Denver, CO
7 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $51,312 3.5 153 Sacramento, CA
9 福坦莫大学 Fordham University $60,406 3.4 164 New York, NY
9 南德克萨斯休斯敦法学 South Texas College of Law Houston $32,400 3.4 151 Houston, TX
11 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $44,195 3.3 156 Philadelphia, PA
11 乔治敦大学 Georgetown University $62,244 3.3 167 Washington, DC
11 纽约大学 New York University $66,422 3.3 170 New York, NY
11 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $64,402 3.3 169 Chicago, IL
15 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,506 3.2 157 Chicago, IL
15 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $40,150 3.2 151 Birmingham, AL
15 萨福克大学 Suffolk University $48,990 3.2 153 Boston, MA
15 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley $53,276 3.2 168 Berkeley, CA
15 休斯敦大学 University of Houston $47,128 3.2 160 Houston, TX
15 圣母大学 University of Notre Dame $58,358 3.2 165 Notre Dame, IN
21 佐治亚州立大学 Georgia State University $36,658 3.1 158 Atlanta, GA
21 约翰·马歇尔法学院 The John Marshall Law School $47,500 3.1 149 Chicago, IL
21 加州大学黑斯廷斯法学院 University of California (Hastings) $50,326 3.1 158 San Francisco, CA
21 佐治亚大学 University of Georgia $38,146 3.1 163 Athens, GA
21 维克森林大学 Wake Forest University $46,409 3.1 162 Winston-Salem, NC
21 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $57,445 3.1 168 St. Louis, MO
27 坎贝尔大学 Campbell University $41,130 3 152 Raleigh, NC
27 艾茉莉大学 Emory University $57,348 3 165 Atlanta, GA
27 雪城大学 Syracuse University $51,422 3 154 Syracuse, NY
27 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis $56,974 3 162 Davis, CA
27 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri--Kansas City $36,960 3 153 Kansas City, MO
27 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin $53,035 3 167 Austin, TX
27 弗吉尼亚大学 University of Virginia $63,700 3 169 Charlottesville, VA
34 乔治华盛顿大学 George Washington University $60,790 2.9 165 Washington, DC
34 哈佛大学 Harvard University $64,978 2.9 173 Cambridge, MA
34 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $59,214 2.9 153 Hempstead, NY
34 霍华德大学 Howard University $34,194 2.9 151 Washington, DC
34 阿克伦大学 University of Akron $24,314 2.9 153 Akron, OH
34 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.9 163 Gainesville, FL
34 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $62,762 2.9 169 Ann Arbor, MI
34 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill $40,802 2.9 161 Chapel Hill, NC
34 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $54,502 2.9 155 Columbia, SC
43 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,185 2.8 149 Montgomery, AL
43 圣玛丽大学 St. Mary's University $36,550 2.8 151 San Antonio, TX
43 杜兰大学 Tulane University $56,572 2.8 159 New Orleans, LA
43 阿拉巴马大学 University of Alabama (Culverhouse) $42,180 2.8 164 Tuscaloosa, AL
43 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,326 2.8 161 Tucson, AZ
43 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles $52,094 2.8 168 Los Angeles, CA
43 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $48,741 2.8 158 Baltimore, MD
43 田纳西大学 University of Tennessee--Knoxville $38,348 2.8 158 Knoxville, TN
43 犹他大学 University of Utah (Quinney) $37,011 2.8 159 Salt Lake City, UT
43 华盛顿大学 University of Washington $47,190 2.8 163 Seattle, WA
43 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison $42,214 2.8 162 Madison, WI
43 范德堡大学 Vanderbilt University $57,558 2.8 167 Nashville, TN
55 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $52,070 2.7 159 Cleveland, OH
55 杜克大学 Duke University $64,722 2.7 169 Durham, NC
55 西雅图大学 Seattle University $46,586 2.7 154 Seattle, WA
55 圣约翰大学 St. John's University $59,480 2.7 159 Jamaica, NY
55 爱荷华大学 University of Iowa $46,824 2.7 161 Iowa City, IA
60 波士顿大学 Boston University $55,076 2.6 166 Boston, MA
60 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $53,124 2.6 157 Orange, CA
60 哥伦比亚大学 Columbia University $69,916 2.6 172 New York, NY
60 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.6 160 Tallahassee, FL
60 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University--Bloomington (Maurer) $55,338 2.6 162 Bloomington, IN
60 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $45,806 2.6 161 Columbus, OH
60 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $41,294 2.6 155 Camden, NJ
60 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $54,090 2.6 158 Newark, NJ
60 堪萨斯大学 University of Kansas $38,726 2.6 157 Lawrence, KS
60 迈阿密大学 University of Miami $52,390 2.6 158 Coral Gables, FL
60 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $53,607 2.6 164 Minneapolis, MN
60 新墨西哥大学 University of New Mexico $37,386 2.6 153 Albuquerque, NM
60 俄勒冈大学 University of Oregon $44,022 2.6 157 Eugene, OR
60 沃什巴大学 Washburn University $34,986 2.6 153 Topeka, KS
60 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $43,000 2.6 162 Williamsburg, VA
60 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $60,610 2.6 161 New York, NY
76 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 2.5 163 Arlington, VA
76 金门大学 Golden Gate University $50,000 2.5 150 San Francisco, CA
76 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $38,716 2.5 152 Macon, GA
76 密歇根州立大学 Michigan State University $44,400 2.5 154 East Lansing, MI
76 东北大学 Northeastern University $50,700 2.5 161 Boston, MA
76 佩斯大学 Pace University (Haub) $48,614 2.5 151 White Plains, NY
76 佩伯代因大学 Pepperdine University $55,890 2.5 160 Malibu, CA
76 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $54,094 2.5 161 Dallas, TX
76 斯坦福大学 Stanford University $62,373 2.5 171 Stanford, CA
76 德州理工大学 Texas Tech University $42,140 2.5 155 Lubbock, TX
76 加州大学尔湾分校 University of California--Irvine $51,593 2.5 163 Irvine, CA
76 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $44,576 2.5 157 Pittsburgh, PA
76 耶鲁大学 Yale University $64,267 2.5 173 New Haven, CT
89 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $26,120 2.4 164 Provo, UT
89 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $55,038 2.4 157 Brooklyn, NY
89 纽约市立大学 CUNY $25,463 2.4 154 Long Island City, NY
89 西加州法学院 California Western School of Law $52,470 2.4 150 San Diego, CA
89 康奈尔大学 Cornell University $65,541 2.4 167 Ithaca, NY
89 贡萨加大学 Gonzaga University $40,665 2.4 154 Spokane, WA
89 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $46,370 2.4 158 Portland, OR
89 南方法学院 Southwestern Law School $53,966 2.4 153 Los Angeles, CA
89 美国天主大学 The Catholic University of America $51,112 2.4 153 Washington, DC
89 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 2.4 157 Cincinnati, OH
89 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado--Boulder $38,684 2.4 162 Boulder, CO
89 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada--Las Vegas $38,923 2.4 158 Las Vegas, NV
89 里士满大学 University of Richmond $44,700 2.4 161 Richmond, VA
89 圣地亚哥大学 University of San Diego $54,641 2.4 159 San Diego, CA
89 南达科他大学 University of South Dakota $34,872 2.4 150 Vermillion, SD
89 南加州大学 University of Southern California (Gould) $64,908 2.4 166 Los Angeles, CA
89 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $24,674 2.4 147 Washington, DC
89 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $49,355 2.4 163 Lexington, VA
107 波士顿学院 Boston College $54,750 2.3 164 Newton, MA
107 德保罗大学 DePaul University $48,166 2.3 153 Chicago, IL
107 杜肯大学 Duquesne University $44,944 2.3 152 Pittsburgh, PA
107 路易斯安那州立大学 Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) $39,100 2.3 154 Baton Rouge, LA
107 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $43,534 2.3 152 St. Paul, MN
107 纽约法学院 New York Law School $51,732 2.3 153 New York, NY
107 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $41,200 2.3 150 Fort Lauderdale, FL
107 宾州州立大学狄金森法学院 Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) $50,582 2.3 160 Carlisle, PA
107 德州南方大学 Texas Southern University (Marshall) N/A 2.3 144 Houston, TX
107 芝加哥大学 University of Chicago $64,089 2.3 171 Chicago, IL
107 密苏里大学 University of Missouri $21,837 2.3 157 Columbia, MO
107 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $32,288 2.3 157 Norman, OK
107 维拉诺瓦大学 Villanova University $46,535 2.3 158 Villanova, PA
120 克雷顿大学 Creighton University $40,096 2.2 153 Omaha, NE
120 德雷克大学 Drake University $41,512 2.2 153 Des Moines, IA
120 伊隆大学 Elon University $46,140 2.2 150 Greensboro, NC
120 印第安纳普渡大学 Indiana University--Indianapolis (McKinney) $49,254 2.2 153 Indianapolis, IN
120 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $49,540 2.2 152 Hamden, CT
120 圣克拉拉大学 Santa Clara University $50,624 2.2 155 Santa Clara, CA
120 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $65,804 2.2 170 Philadelphia, PA
120 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $41,442 2.2 154 Minneapolis, MN
120 怀德纳尔大学 Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) $45,870 2.2 147 Harrisburg, PA
129 马凯特大学 Marquette University $46,170 2.1 154 Milwaukee, WI
129 密西西比大学 Mississippi College $35,510 2.1 148 Jackson, MS
129 德州农工大学 Texas A&M University $38,100 2.1 157 Fort Worth, TX
129 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,080 2.1 158 Hartford, CT
129 戴顿大学 University of Dayton $34,580 2.1 149 Dayton, OH
129 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign $48,118 2.1 162 Champaign, IL
129 肯塔基大学 University of Kentucky $48,474 2.1 155 Lexington, KY
129 缅因大学 University of Maine $34,710 2.1 154 Portland, ME
129 旧金山大学 University of San Francisco $49,820 2.1 152 San Francisco, CA
138 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $32,890 2 149 Highland Heights, KY
138 圣路易斯大学 Saint Louis University $42,154 2 155 St. Louis, MO
138 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNY $32,054 2 153 Buffalo, NY
138 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas--Little Rock (Bowen) $31,974 2 150 Little Rock, AR
138 巴尔的摩大学 University of Baltimore $46,662 2 152 Baltimore, MD
138 托莱多大学 University of Toledo $32,863 2 152 Toledo, OH
144 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $47,450 1.9 153 Albany, NY
144 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $45,940 1.9 163 Phoenix, AZ
144 首府大学 Capital University $23,042 1.9 149 Columbus, OH
144 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $27,309 1.9 153 Cleveland, OH
144 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $44,330 1.9 152 New Orleans, LA
144 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University--University Park $50,984 1.9 159 University Park, PA
144 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $36,815 1.9 148 Bristol, RI
144 阿肯色大学 University of Arkansas--Fayetteville $36,250 1.9 154 Fayetteville, AR
144 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,220 1.9 152 Detroit, MI
144 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $40,924 1.9 153 Louisville, KY
144 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $26,402 1.9 152 Memphis, TN
144 新罕布什尔大学 University of New Hampshire School of Law $43,305 1.9 156 Concord, NH
144 韦恩州立大学 Wayne State University $35,860 1.9 158 Detroit, MI
144 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University---Delaware $50,616 1.9 148 Wilmington, DE
144 维拉姆特大学 Willamette University (Collins) $44,185 1.9 152 Salem, OR
159 贝瑞大学 Barry University N/A 1.8 148 Orlando, FL
159 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,050 1.8 156 Miami, FL
159 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $49,408 1.8 149 Boston, MA
159 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $29,160 1.8 151 Ada, OH
159 内华达大学林肯分校 University of Nebraska--Lincoln $36,918 1.8 156 Lincoln, NE
159 北达科他大学 University of North Dakota $29,644 1.8 148 Grand Forks, ND
159 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $39,870 1.8 153 Morgantown, WV
166 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.7 147 Charleston, SC
166 自由大学 Liberty University $36,862 1.7 152 Lynchburg, VA
166 瑞金特大学 Regent University $36,620 1.7 154 Virginia Beach, VA
166 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $49,800 1.7 148 Central Islip, NY
166 爱达荷大学 University of Idaho $38,622 1.7 153 Moscow & Boise, ID
171 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,179 1.6 149 DeKalb, IL
171 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $35,340 1.6 149 Oklahoma City, OK
171 佛罗里达圣托马斯大学 St. Thomas University $42,190 1.6 148 Miami Gardens, FL
171 蒙大拿大学 University of Montana $32,436 1.6 155 Missoula, MT
171 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 1.6 151 South Royalton, VT
176 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $42,206 1.5 148 Naples, FL
176 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,900 1.5 150 Jacksonville, FL
176 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University $41,410 1.5 145 Durham, NC
176 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University--Carbondale $31,316 1.5 150 Carbondale, IL
176 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii--Manoa (Richardson) $46,588 1.5 154 Honolulu, HI
176 塔尔萨大学 University of Tulsa $25,254 1.5 154 Tulsa, OK
182 贝尔蒙特大学 Belmont University $44,470 1.4 155 Nashville, TN
182 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School N/A 1.4 N/A Lansing, MI
184 拉文大学 University of La Verne N/A 1.3 149 Ontario, CA
184 阿尔格西大学西部州立法学院 Western State College of Law at Argosy University $43,350 1.3 148 Irvine, CA
186 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.1 146 Orlando, FL
186 西新英格拉大学 Western New England University $42,218 1.1 148 Springfield, MA

*(1)

参考资料:

(1) Trial Advocacy USNEWS 

木子棉

Mon Apr 01 16:24:22 CST 2019
最后修改时间:
评论