排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin (McCombs) | $54,394 | 551 | 702 | Austin, TX |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $73,168/项目 | 94 | 666 | Champaign, IL |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $72,300 | 1,742 | 732 | Philadelphia, PA |
4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $13,450 | 280 | 672 | Provo, UT |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $68,646 | 832 | 720 | Ann Arbor, MI |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $72,000 | 1,179 | 731 | Chicago, IL |
7 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $63,096 | 449 | 705 | Los Angeles, CA |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $70,590 | 855 | 732 | Stanford, CA |
9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $71,676 | 772 | 716 | New York, NY |
10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $52,624 | 181 | 676 | Columbus, OH |
11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $61,038 | 556 | 702 | Chapel Hill, NC |
12 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $49,955 | 388 | 675 | Bloomington, IN |
13 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $54,120 | 281 | 671 | Notre Dame, IN |
14 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley (Haas) | $61,442 | 590 | 726 | Berkeley, CA |
15 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station (Mays) | $76,606/项目 | 123 | 643 | College Station, TX |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $74,400 | 1,297 | 736 | New York, NY |
17 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $30,130 | 95 | 685 | Gainesville, FL |
18 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $975 | 83 | 542 | Spokane, WA |
19 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $32,112 | 102 | 665 | Athens, GA |
20 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
20 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
20 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450/项目 | 21 | N/A | Baltimore, MD |
23 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $71,544 | 1,304 | 732 | Evanston, IL |
24 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 1,873 | 731 | Boston, MA |
24 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
24 | 维克森林大学 | Wake Forest University | N/A | N/A | N/A | Winston-Salem, NC |
27 | 克雷顿大学 | Creighton University (Heider) | N/A | 0 | N/A | Omaha, NE |
27 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
27 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $74,200 | 813 | 728 | Cambridge, MA |
27 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A | N/A | N/A | Scranton, PA |
31 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | $47,198 | 195 | 694 | Tempe, AZ |
31 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $51,200 | 156 | 637 | Chestnut Hill, MA |
31 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $29,160 | 75 | 637 | New York, NY |
31 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | $42,468 | 117 | 657 | University Park, PA |
35 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | $43,335 | 77 | 586 | Auburn, AL |
35 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $66,290 | 573 | 699 | Ithaca, NY |
35 | 马凯特大学 | Marquette University | N/A | 0 | N/A | Milwaukee, WI |
35 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | $47,000 | 21 | 608 | St. Louis, MO |
35 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $50,046 | 223 | 696 | Seattle, WA |
40 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $38,777 | 183 | 670 | Madison, WI |
41 | 本特利大学 | Bentley University | $60,060/项目 | 90 | 533 | Waltham, MA |
41 | 德保罗大学 | DePaul University (Kellstadt) | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
41 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $50,440 | 157 | 668 | East Lansing, MI |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | $32,065 | 79 | 665 | Tucson, AZ |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $64,782 | 660 | 718 | Charlottesville, VA |
41 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $815 | 48 | 500 | Cincinnati, OH |
47 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $68,200 | 875 | 704 | Durham, NC |
47 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles (Anderson) | $59,866 | 723 | 716 | Los Angeles, CA |
47 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) | N/A | 0 | N/A | Iowa City, IA |
47 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas | $28,500 | 101 | 671 | Richardson, TX |
47 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $56,150 | 351 | 678 | Nashville, TN |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分、录取率、就业率均系商学院的整体数据
参考资料:2020 Best Business Schools: Accounting Rankings USNEWS