排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,518 | 1,032 | 155 | East Lansing, MI |
2 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,635 | 1,650 | 159 | New York, NY |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,624 | 524 | 159 | Ann Arbor, MI |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $50,703 | 340 | 162 | Stanford, CA |
5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $24,054 | 706 | 156 | Madison, WI |
6 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $12,346/学分 | 1,026 | 152 | Athens, GA |
7 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,967 | 687 | 162 | Nashville, TN |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $1,078 | 548 | 158 | VA |
9 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $34,064 | 641 | 153 | Columbus, OH |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $26,544 | 688 | 155 | Los Angeles, CA |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $21,358 | 722 | 154 | Austin, TX |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,232 | 667 | 156 | Seattle, WA |
13 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | $1,330 | 347 | 155 | Bloomington, IN |
13 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | $36,974 | 534 | 154 | University Park, PA |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $27,454 | 254 | 160 | Chapel Hill, NC |
16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $22,644 | 726 | 154 | Phoenix, AZ |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park | $1,548 | 520 | 156 | College Park, MD |
18 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | $30,384 | 146 | 158 | Boulder, CO |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $27,412 | 356 | 155 | Champaign, IL |
18 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,863 | 938 | 162 | Los Angeles, CA |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $26,544 | 250 | 159 | Berkeley, CA |
22 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,251 | 923 | 156 | Atlanta, GA |
22 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $18,802 | 149 | 153 | West Lafayette, IN |
22 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $36,962 | 469 | 156 | Storrs, CT |
参考资料:Best Education Schools: Secondary Teacher Education Rankings USNEWS