专业排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | 世界排名 | 专业评分 |
1 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 79 | 100 |
2 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 472 | 90.1 |
3 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 美国 | 64 | 89.1 |
4 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 美国 | 136 | 88.6 |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 | 85.7 |
5 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 336 | 85.7 |
7 | 江南大学 | Jiangnan University | 中国 | 715 | 85.4 |
8 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 128 | 84 |
9 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 663 | 81.8 |
10 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 87 | 80.2 |
11 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 157 | 79.3 |
12 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 32 | 78.4 |
13 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 237 | 78.3 |
14 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 | 305 | 77.8 |
15 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 105 | 76.9 |
16 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 42 | 76.7 |
17 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | 469 | 76.5 |
18 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 101 | 76.1 |
19 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 227 | 75.6 |
20 | 南昌大学 | Nanchang University | 中国 | 904 | 74.5 |
21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 美国 | 37 | 73.8 |
22 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 108 | 73.5 |
22 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 73.5 |
22 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 | 841 | 73.5 |
25 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | 59 | 73 |
26 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 美国 | 114 | 72.9 |
27 | 霍恩海姆大学 | University Hohenheim | 德国 | 630 | 72.7 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 | 72.7 |
29 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 56 | 72.5 |
29 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 116 | 72.5 |
31 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 25 | 72.3 |
32 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 27 | 70.4 |
33 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 86 | 70.3 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 | 47 | 70.2 |
34 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 290 | 70.2 |
36 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 220 | 70 |
37 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 美国 | 134 | 69.7 |
38 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 349 | 69.5 |
39 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 | 51 | 69 |
40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | 美国 | 45 | 68.9 |
41 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 311 | 68.7 |
42 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 77 | 68.5 |
42 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 611 | 68.5 |
44 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 155 | 68.2 |
45 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 34 | 67.6 |
45 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | 美国 | 290 | 67.6 |
47 | 北卡罗纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University--Raleigh | 美国 | 232 | 67.3 |
48 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 266 | 67.1 |
49 | 巴黎高等农工环境学院 | AgroParisTech | 法国 | 495 | 67 |
50 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 311 | 65.9 |
51 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 | 72 | 65.8 |
52 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 266 | 65.3 |
53 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 388 | 65.2 |
53 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 98 | 65.2 |
55 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 美国 | 105 | 65.1 |
56 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 160 | 64.7 |
57 | 圣保罗州立大学 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 | 459 | 64.5 |
58 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 508 | 64.3 |
59 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland--College Park | 美国 | 51 | 63.8 |
60 | 维索萨联邦大学 | Federal University of Vicosa | 巴西 | 963 | 63.6 |
60 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 128 | 63.6 |
62 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 | 567 | 63.5 |
63 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 134 | 63.4 |
64 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 139 | 62.7 |
65 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 702 | 62.6 |
66 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | 204 | 62.4 |
67 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 522 | 62.3 |
68 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 64 | 62.2 |
69 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 37 | 62 |
69 | 帕尔马大学 | University of Parma | 意大利 | 547 | 62 |
71 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 405 | 61.9 |
72 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 26 | 61.6 |
73 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | 139 | 61.4 |
74 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 290 | 61.3 |
75 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 108 | 61 |
76 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 288 | 60.7 |
77 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 87 | 60.5 |
78 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 116 | 60.3 |
79 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 49 | 59.8 |
79 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 | 368 | 59.8 |
81 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 158 | 59.7 |
82 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture Faisalabad | 巴基斯坦 | 1072 | 59.5 |
83 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 329 | 58.4 |
84 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 | 454 | 58.3 |
85 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 中国 | 879 | 58.2 |
85 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 80 | 58.2 |
85 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 152 | 58.2 |
88 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 148 | 58 |
89 | 勃艮第-弗朗什孔泰大学 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) | 法国 | 553 | 57.9 |
89 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 | 541 | 57.9 |
91 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 | 522 | 57.5 |
92 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 190 | 57.4 |
92 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 227 | 57.4 |
94 | 蒙彼利埃高等农学院 | Montpellier SupAgro | 法国 | 719 | 57.1 |
94 | 挪威生命科学大学 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 | 630 | 57.1 |
96 | 南里奥格兰德联邦大学 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 | 459 | 56.6 |
97 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture | 中国 | 911 | 56.3 |
97 | 莱里达大学 | Universitat de Lleida | 西班牙 | 959 | 56.3 |
99 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | 374 | 56.2 |
100 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 | 451 | 55.8 |
101 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 | 547 | 55.6 |
102 | 布拉干加政治学院 | Instituto Politecnico de Braganca | 葡萄牙 | - | 55.2 |
102 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 214 | 55.2 |
104 | 圣玛丽亚联邦大学 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 巴西 | 1063 | 55.1 |
105 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 186 | 55 |
106 | 拉夫拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Lavras | 巴西 | 1249 | 54.9 |
107 | 朗格多克-鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | 法国 | 190 | 54.8 |
108 | 罗维拉大学 | University of Rovira i Virgili | 西班牙 | 509 | 54.6 |
109 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 74 | 54.4 |
110 | 宋卡王子大学 | Prince Songkla University | 泰国 | 1053 | 54.3 |
111 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 227 | 54.1 |
112 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 91 | 54 |
112 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 444 | 54 |
114 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 355 | 53.8 |
114 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 | 575 | 53.8 |
116 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 | 332 | 53.6 |
116 | 塔比特默德尔斯大学 | Tarbiat Modares University | 伊朗 | 810 | 53.6 |
118 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 | 419 | 53.5 |
118 | 华沙生命科学大学 | Warsaw University of Life Sciences | 波兰 | 1221 | 53.5 |
120 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 59 | 53.3 |
121 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 124 | 53.1 |
121 | 图西亚大学 | Tuscia University | 意大利 | 837 | 53.1 |
121 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 227 | 53.1 |
124 | 马德里理工大学 | Polytechnic University of Madrid | 西班牙 | 584 | 53 |
125 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 232 | 52.7 |
126 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 | 290 | 52.6 |
127 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | 139 | 52.5 |
128 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 161 | 52 |
129 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 271 | 51.9 |
129 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 | 385 | 51.9 |
131 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | 794 | 51.8 |
131 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 55 | 51.8 |
133 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 315 | 51.2 |
133 | 巴勒摩大学 | University of Palermo | 意大利 | 573 | 51.2 |
135 | 科尔多瓦大学 | Universidad de Cordoba | 西班牙 | 857 | 51 |
136 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | Federal University of Santa Catarina | 巴西 | 581 | 50.9 |
136 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | 253 | 50.9 |
138 | 洛林大学 | Universite de Lorraine | 法国 | 379 | 50.8 |
139 | 维戈大学 | University of Vigo | 西班牙 | 780 | 50.6 |
140 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 369 | 50.4 |
141 | 江原国立大学 | Kangwon National University | 韩国 | 885 | 50.3 |
142 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18 | 50.2 |
143 | 乌拉圭共和大学 | University of the Republic - Uruguay | 乌拉圭 | 710 | 50 |
144 | 雅典农业大学 | Agricultural University of Athens | 希腊 | 1063 | 49.9 |
144 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 584 | 49.9 |
144 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 | 671 | 49.9 |
144 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 237 | 49.9 |
148 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 208 | 49.8 |
149 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 388 | 49.6 |
150 | 设拉子大学 | Shiraz University | 伊朗 | 850 | 49.5 |
151 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 412 | 49.4 |
152 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 | 1033 | 49.3 |
152 | 列日大学 | University of Liège | 比利时 | 358 | 49.3 |
154 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 | 454 | 49.1 |
155 | 建国大学 | Konkuk University | 韩国 | 827 | 49 |
156 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 183 | 48.9 |
157 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 | 938 | 48.8 |
158 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | 349 | 48.6 |
159 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 85 | 48.3 |
160 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge | 美国 | 383 | 48.2 |
161 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | 泰国 | 1006 | 48.1 |
161 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 186 | 48.1 |
163 | 天津科技大学 | Tianjin University Science & Technology | 中国 | 1358 | 47.7 |
163 | 图卢兹联邦大学 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | 法国 | 175 | 47.7 |
165 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 136 | 47.5 |
165 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 中国 | 1215 | 47.5 |
167 | 阿威罗大学 | Aveiro University | 葡萄牙 | 536 | 47.2 |
168 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 | 274 | 46.9 |
169 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 332 | 46.8 |
169 | 阿基坦大学与科研机构共同体大学 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | 法国 | 283 | 46.8 |
169 | 爱琴海大学(土耳其) | Ege University | 土耳其 | 914 | 46.8 |
172 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 322 | 46.5 |
173 | 圣心天主大学 | Catholic University of Sacred Heart | 意大利 | 502 | 46.4 |
174 | 卡塔尼亚大学 | University of Catania | 意大利 | 451 | 46.1 |
175 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 | 46 |
176 | 马林加州立大学 | Universidade Estadual de Maringa | 巴西 | 1287 | 45.4 |
177 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | 346 | 45.3 |
177 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 571 | 45.3 |
179 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 325 | 45.2 |
179 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay | 法国 | 274 | 45.2 |
181 | 新英格兰大学 | University of New England | 澳大利亚 | 729 | 45.1 |
182 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 382 | 44.8 |
183 | 帕拉那大学 | Federal University of Paraná | 巴西 | 810 | 44.7 |
183 | 佩勒塔斯联邦大学 | Universidade Federal de Pelotas | 巴西 | 810 | 44.7 |
183 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | 369 | 44.7 |
186 | 全南国立大学 | Chonnam National University | 韩国 | 630 | 44.6 |
187 | 埃尔南德斯大学 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 西班牙 | 1037 | 44.5 |
188 | 中国医药大学 | China Medical University Taiwan | 台湾 | 819 | 44.2 |
189 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 | 262 | 44 |
190 | 斯法克斯大学 | Universite de Sfax | 突尼斯 | 951 | 43.9 |
191 | 马什哈德菲尔多西大学 | Ferdowsi University Mashhad | 伊朗 | 889 | 43.8 |
192 | 旁遮普农业大学 | Punjab Agricultural University | 印度 | 43.7 | 43.7 |
192 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 349 | 43.7 |
194 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University - China | 中国 | 1380 | 43.6 |
194 | 波兹南生命科学大学 | Poznan University of Life Sciences | 波兰 | 1457 | 43.6 |
196 | 江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 1100 | 43.5 |
197 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 | 595 | 43.4 |
197 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 638 | 43.4 |
199 | 塞阿拉联邦大学 | Universidade Federal do Ceara | 巴西 | 841 | 42.8 |
200 | 布拉格生命科学大学 | Czech University of Life Sciences Prague | 捷克 | 1003 | 42.7 |
201 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 497 | 42.6 |
202 | 查理斯特大学 | Charles Sturt University | 澳大利亚 | 710 | 42.4 |
202 | 西南大学(中国) | Southwest University - China | 中国 | 885 | 42.4 |
204 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 557 | 42.2 |
204 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | Universidade Federal Fluminense | 巴西 | 902 | 42.2 |
204 | 里约热内卢联邦农业大学 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 巴西 | 1453 | 42.2 |
207 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 | 493 | 41.6 |
208 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 | 465 | 41.4 |
208 | 隆德里纳州立大学 | Universidade Estadual de Londrina | 巴西 | 1237 | 41.4 |
210 | 暨南大学 | Jinan University | 中国 | 914 | 41.3 |
211 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 美国 | 981 | 40.9 |
212 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 | 769 | 40.7 |
213 | 智利大学 | University of Chile | 智利 | 385 | 40.6 |
214 | 卢布林农业大学 | Agricultural University Lublin | 波兰 | - | 40.4 |
215 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 319 | 40.3 |
216 | 拉普拉塔国立大学 | National University La Plata | 阿根廷 | 618 | 40.2 |
217 | 诺维萨德大学 | University of Novi Sad | 塞尔维亚 | 1072 | 40 |
218 | 墨西哥国立理工大学 | National Polytechnic Institute | 墨西哥 | 827 | 39.5 |
219 | 忠南国立大学 | Chungnam National University | 韩国 | 992 | 39.4 |
219 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 美国 | 819 | 39.4 |
219 | 扬州大学 | Yangzhou University | 中国 | 1168 | 39.4 |
222 | 安卡拉大学 | Ankara University | 土耳其 | 624 | 39.2 |
223 | 乌迪内大学 | University of Udine | 意大利 | 489 | 38.9 |
224 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 469 | 38.8 |
225 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 美国 | 1037 | 38.6 |
226 | 穆尔西亚大学 | University of Murcia | 西班牙 | 803 | 38.5 |
226 | 弗罗茨瓦夫生命科学大学 | Wroclaw University of Environmental & Life Sciences | 波兰 | 1465 | 38.5 |
228 | 萨萨里大学 | University of Sassari | 意大利 | 860 | 38 |
229 | 阿塔图尔克大学 | Ataturk University | 土耳其 | 1168 | 37.8 |
230 | 智利天主大学 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 | 290 | 37.2 |
230 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 | 338 | 37.2 |
232 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 | 434 | 37 |
233 | 切库罗瓦大学 | Cukurova University | 土耳其 | 815 | 36.8 |
234 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 441 | 36.4 |
235 | 巴利亚多利德大学 | Universidad de Valladolid | 西班牙 | 972 | 36.2 |
236 | 奥本大学 | Auburn University | 美国 | 678 | 35.9 |
236 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 450 | 35.9 |
238 | 韩国中央大学 | Chung Ang University | 韩国 | 893 | 35.8 |
239 | 埃斯特雷马杜拉大学 | Universidad de Extremadura | 西班牙 | 1037 | 35.6 |
240 | 孟德尔大学 | Mendel University Brno | 捷克 | 1228 | 35.5 |
240 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 325 | 35.5 |
242 | 庆尚国立大学 | Gyeongsang National University | 韩国 | 904 | 35.3 |
243 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 266 | 34.1 |
244 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 美国 | 669 | 34 |
245 | 杜罗大学 | University of Tras-os-Montes & Alto Douro | 葡萄牙 | 1139 | 33.8 |
246 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 | 1014 | 33.6 |
247 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 553 | 33.2 |
248 | 巴拉那联邦理工大学 | Universidade Tecnologica Federal do Parana | 巴西 | 1476 | 32.8 |
249 | 巴西利亚大学 | University of Brasilia | 巴西 | 710 | 32.5 |
249 | 福贾大学 | University of Foggia | 意大利 | 1406 | 32.5 |
*(1)
参考资料:
(1) Best Global Universities for Agricultural Sciences USNews Ranking