排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 213 | 4.32 | 3.24 | 81 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 206 | 4.12 | 3.26 | 81 |
3 | 杜伦大学 | Durham University | 203 | 4.11 | 3.18 | 86 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 196 | 4.26 | 3.23 | 71 |
5 | 伦敦大学学院 | University College London | 180 | 3.92 | 3.22 | 78 |
6 | 约克大学(英国) | University of York | 171 | 4.08 | 3.31 | 79 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 159 | 4.23 | 3.12 | 83 |
8 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 181 | 3.81 | 3.15 | 80 |
9 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 172 | 3.97 | 3.25 | 80 |
10 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 154 | 4.11 | 3.3 | 78 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 170 | 4.09 | 3.23 | 74 |
12 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 161 | 4.05 | 3.32 | 76 |
13 | 华威大学 | University of Warwick | 166 | 3.98 | 3.28 | 75 |
14 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 161 | 4.05 | 2.92 | 82 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 177 | 3.92 | 2.95 | 73 |
16 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 149 | 4.06 | 3.21 | 80 |
17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 172 | 4.02 | 3.18 | 68 |
18 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 144 | 4.42 | 2.51 | 81 |
19 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 162 | 4.13 | 3.24 | 71 |
20 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 152 | 4.01 | 3.3 | 72 |
21 | 肯特大学 | University of Kent | 138 | 4.11 | 2.96 | 79 |
22 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 181 | 4.08 | 2.95 | 64 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 164 | 3.84 | 3.29 | 72 |
24 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 162 | 4.01 | 2.81 | 76 |
25 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 159 | 4.06 | 3.19 | 71 |
26 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 183 | 3.77 | 3.13 | 61 |
27 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 181 | 4.01 | 2.95 | 57 |
28 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 125 | 4.34 | 2.81 | 80 |
29 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 138 | 4.09 | 3.09 | 68 |
30 | 基尔大学 | Keele University | 125 | 4.16 | 3.03 | 75 |
31 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 136 | 4.04 | 2.99 | 71 |
32 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 114 | 4.29 | 2.31 | 87 |
33 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 136 | 4.08 | 3.21 | 67 |
34 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 137 | 4.1 | 3.07 | 68 |
35 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 148 | 4.13 | 2.58 | 72 |
36 | 斯旺西大学 | Swansea University | 123 | 4.15 | 3.07 | 76 |
37 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 107 | 4.11 | 3.29 | 73 |
38 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 124 | 4.25 | 2.69 | 75 |
39 | 邓迪大学 | University of Dundee | 137 | 4.15 | 2.77 | 65 |
40 | 斯特林大学 | University of Stirling | 164 | 4.08 | 2.88 | 56 |
41 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 133 | 4.41 | 2.53 | 68 |
42 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 136 | 4.26 | 2.88 | 61 |
43 | 赫尔大学 | The University of Hull | 123 | 4.17 | 2.83 | 70 |
44 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 145 | 3.99 | 3.15 | 55 |
45 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 120 | 4.17 | 2.76 | 72 |
46 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 99 | 4.3 | 2.89 | 73 |
47 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 127 | 3.98 | 3.14 | 65 |
48 | 泰塞德大学 | Teesside University | 92 | 4.14 | 2.82 | 79 |
49 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 108 | 4.23 | 2.79 | 68 |
50 | 班戈大学 | Bangor University | 121 | 4.32 | 2.9 | 61 |
51 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 105 | 3.97 | 2.7 | 78 |
52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 120 | 4.07 | 3.01 | 61 |
53 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University | 101 | 4.2 | 2.7 | 71 |
54 | 雷丁大学 | University of Reading | 126 | 3.91 | 2.98 | 57 |
55 | 考文垂大学 | Coventry University | 117 | 4.31 | 2.01 | 77 |
56 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 117 | 4.06 | 2.76 | 66 |
57 | 纽曼大学 | Newman University | 111 | 4.29 | 2.43 | 69 |
58 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 117 | 4.15 | 2.82 | 63 |
59 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 102 | 3.99 | 2.87 | 63 |
60 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 117 | 4.42 | 2.63 | 52 |
61 | 北安普敦大学 | The University of Northampton | 100 | 4.2 | 2.86 | 56 |
62 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 116 | 4.38 | 2.33 | 61 |
63 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 113 | 4 | 2.94 | 51 |
64 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 100 | 4.4 | 2.46 | 59 |
65 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 119 | 4.3 | 2.65 | 48 |
66 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 106 | 4.17 | 3.1 | n/a |
67 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 116 | 4.02 | 2.62 | 54 |
68 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 108 | 4.2 | 2.77 | 46 |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 108 | 4.23 | 2.87 | 42 |
70 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 108 | 4.11 | 2.59 | 54 |
71 | 德比大学 | University of Derby | 101 | 4.38 | 2.63 | 54 |
72 | 苏格兰高地和岛屿大学 | University of the Highlands and Islands | 114 | 3.99 | 2.8 | 45 |
73 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 106 | 4.19 | 1.86 | 68 |
74 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 92 | 4.35 | 2.63 | 49 |
75 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 106 | 3.86 | 2.18 | 66 |
76 | 切斯特大学 | University of Chester | 112 | 4.11 | 2.35 | 52 |
77 | 索尔福德大学 | University of Salford | 111 | 3.92 | 2.04 | 68 |
78 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 126 | 3.75 | 2.23 | 60 |
79 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 102 | 4.01 | 2.34 | 62 |
80 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 111 | 3.78 | 2.53 | 55 |
81 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 120 | 4.24 | 2.26 | 38 |
82 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 96 | 4.32 | 2.22 | 56 |
83 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 82 | 3.94 | 1.93 | 72 |
84 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 101 | 4.14 | 1.95 | 54 |
85 | 南威尔士大学 | The University of South Wales | 112 | 4.15 | 2.69 | 38 |
86 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 100 | 4.26 | 2.12 | 44 |
87 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 95 | 4.07 | 2.56 | 44 |
88 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 102 | 4.03 | 2.16 | 54 |
89 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 100 | 3.99 | 2.95 | 42 |
90 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 108 | 4.24 | n/a | 49 |
91 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 98 | 4.09 | n/a | 56 |
92 | 萨福克大学 | Suffolk University | 109 | 4.81 | n/a | 27 |
93 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | n/a | 4.11 | n/a | 49 |
参考资料:History League Table 2020 The Complete University Guide