排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生人数比例 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,247 | 8.6 | 34% | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,135 | 7.3 | 23% | 美国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,664 | 11.2 | 41% | 英国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18,978 | 10.9 | 37% | 英国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 41,081 | 13.7 | 17% | 美国 |
6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,570 | 12.1 | 71% | 英国 |
7 | 杜克大学 | Duke University | 15,309 | 4.3 | 19% | 美国 |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 13,833 | 5.7 | 28% | 美国 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,578 | 6.5 | 21% | 美国 |
10 | 哈佛大学 | Harvard University | 20,823 | 9.2 | 24% | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,402 | 5.4 | 20% | 美国 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 18,956 | 12.5 | 39% | 瑞士 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | 17,951 | 12.8 | 20% | 美国 |
14 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 30,869 | 17.9 | 28% | 新加坡 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 26,586 | 5.8 | 37% | 美国 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 42,982 | 8.3 | 17% | 美国 |
17 | 纽约大学 | New York University | 44,466 | 8.9 | 33% | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 41,066 | 9.4 | 17% | 美国 |
19 | 清华大学 | Tsinghua University | 38,783 | 12 | 11% | 中国 |
20 | 北京大学 | Peking University | 39,575 | 11.5 | 15% | 中国 |
21 | 伦敦大学学院 | UCL | 32,665 | 10.6 | 52% | 英国 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 22,319 | 9.8 | 25% | 美国 |
23 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,125 | 22.3 | 31% | 香港 |
24 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 52,108 | 18.1 | 32% | 加拿大 |
25 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 33,579 | 13 | 23% | 美国 |
26 | 华威大学 | University of Warwick | 20,599 | 13.2 | 41% | 英国 |
27 | 多伦多大学 | University of Toronto | 73,370 | 20.1 | 21% | 加拿大 |
28 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 23,167 | 20.4 | 23% | 荷兰 |
29 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 13,430 | 13.6 | 48% | 美国 |
30 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,260 | 18.2 | 44% | 香港 |
31 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,913 | 10.6 | 12% | 日本 |
32 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 16,317 | 30.9 | 25% | 丹麦 |
33 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 8,033 | 21.4 | 15% | 荷兰 |
34 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 20,388 | 23.1 | 25% | 香港 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 61,120 | 12.4 | 11% | 美国 |
36 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45,692 | 11.1 | 16% | 美国 |
37 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 37,038 | 14.4 | 40% | 英国 |
38 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 47,385 | 26.3 | 46% | 澳大利亚 |
39 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 44,789 | 16.5 | 16% | 美国 |
40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,165 | 17.2 | 10% | 美国 |
41 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 10,730 | 79.9 | 18% | 德国 |
42 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,519 | 34.7 | 17% | 德国 |
43 | 南加州大学 | University of Southern California | 36,929 | 11.7 | 25% | 美国 |
44 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,247 | 7.7 | 15% | 美国 |
45 | 波士顿大学 | Boston University | 25,662 | 11.6 | 27% | 美国 |
46 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 46,204 | 15.3 | 16% | 美国 |
46 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,636 | 21.6 | 13% | 西班牙 |
48 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 46,683 | 21.1 | 21% | 美国 |
48 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 39,154 | 10 | 13% | 美国 |
50 | 浙江大学 | Zhejiang University | 33,427 | 10.7 | 22% | 中国 |
51 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 22,609 | 12.3 | 21% | 瑞士 |
52 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,088 | 15.9 | 27% | 新加坡 |
53 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 44,916 | 17.9 | 24% | 美国 |
54 | 阿尔托大学 | Aalto University | 12,195 | 18.6 | 26% | 芬兰 |
55 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 29,433 | 12.8 | 41% | 英国 |
55 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 39,144 | 35.7 | 34% | 澳大利亚 |
57 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,171 | 4.5 | 26% | 美国 |
58 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,587 | 11 | 45% | 香港 |
58 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 54,372 | 12.5 | 13% | 美国 |
60 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,340 | 18.6 | 32% | 香港 |
60 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 66,872 | 13.6 | 15% | 美国 |
62 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 40,472 | 47.8 | 27% | 德国 |
63 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 17,359 | 17.8 | 44% | 澳大利亚 |
63 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 44,336 | 35.7 | 41% | 澳大利亚 |
65 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 33,108 | 16.6 | 11% | 美国 |
66 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 45,049 | 36.3 | 15% | 比利时 |
67 | 波恩大学 | University of Bonn | 36,352 | 67.7 | 13% | 德国 |
68 | 波士顿学院 | Boston College | 12,904 | 15.7 | 11% | 美国 |
69 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 23,116 | 8.6 | 12% | 美国 |
70 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 38,853 | 11.1 | 13% | 中国 |
71 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 21,372 | 18.3 | 27% | 美国 |
72 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 14,978 | 16.1 | 39% | 英国 |
73 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 16,857 | 18.6 | 54% | 荷兰 |
74 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,182 | 12.4 | 12% | 韩国 |
75 | 隆德大学 | Lund University | 27,266 | 12.1 | 19% | 瑞典 |
76 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 26,723 | 13.5 | 18% | 荷兰 |
76 | 维也纳大学 | University of Vienna | 33,547 | 40.2 | 27% | 奥地利 |
76 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 13,401 | 7.5 | 20% | 美国 |
79 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 7,579 | 11.8 | 34% | 瑞士 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 27,228 | 23.8 | 21% | 荷兰 |
80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 35,419 | 9.4 | 8% | 美国 |
82 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 60,818 | 24.8 | 8% | 美国 |
83 | 京都大学 | Kyoto University | 22,566 | 9 | 9% | 日本 |
83 | 萨里大学 | University of Surrey | 13,125 | 16 | 37% | 英国 |
85 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 34,871 | 38.2 | 16% | 澳大利亚 |
86 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 776 | 12.4 | 19% | 意大利 |
87 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 21,298 | 11.5 | 26% | 法国 |
88 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi, Pyrénées | 103,857 | 19.2 | 14% | 法国 |
88 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,342 | 19.5 | 15% | 韩国 |
90 | 悉尼大学 | University of Sydney | 45,111 | 20.1 | 39% | 澳大利亚 |
91 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46,642 | 16.8 | 10% | 美国 |
91 | 利兹大学 | University of Leeds | 30,236 | 14.2 | 29% | 英国 |
93 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 31,919 | 21 | 26% | 加拿大 |
94 | 复旦大学 | Fudan University | 32,537 | 11.2 | 12% | 中国 |
94 | 俄罗斯高等经济学院 | Higher School of Economics | 22,111 | 13.1 | 9% | 俄罗斯 |
96 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 3,030 | 5.7 | 40% | 法国 |
96 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,294 | 13 | 29% | 加拿大 |
98 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 27,254 | 11.1 | 11% | 台湾 |
98 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 35,184 | 25 | 17% | 意大利 |
100 | 中山大学 | Sun Yat, sen University | 53,603 | 16.6 | 9% | 中国 |
101–125 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 39,124 | 18.4 | 10% | 美国 |
101–125 | 阿斯顿大学 | Aston University | 11,113 | 21.1 | 26% | 英国 |
101–125 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 31,877 | 12.6 | 16% | 西班牙 |
101–125 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 25,501 | 13.5 | 27% | 英国 |
101–125 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 14,362 | 18.5 | 51% | 英国 |
101–125 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 11,923 | 16.1 | 39% | 英国 |
101–125 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 34,120 | 23.6 | 17% | 澳大利亚 |
101–125 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 16,137 | 12 | 5% | 以色列 |
101–125 | 高丽大学 | Korea University | 22,965 | 16 | 22% | 韩国 |
101–125 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 12,657 | 12.5 | 38% | 英国 |
101–125 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 12,197 | 9.6 | 24% | 瑞士 |
101–125 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 26,235 | 39.3 | 20% | 比利时 |
101–125 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 61,204 | 13 | 15% | 美国 |
101–125 | 莫纳什大学 | Monash University | 52,989 | 33.9 | 39% | 澳大利亚 |
101–125 | 南京大学 | Nanjing University | 34,569 | 15.5 | 10% | 中国 |
101–125 | 东北大学 | Northeastern University | 19,575 | 13.9 | 35% | 美国 |
101–125 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 12,104 | 13.7 | 12% | 美国 |
101–125 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 29,699 | 14.6 | 29% | 英国 |
101–125 | 莱斯大学 | Rice University | 6,667 | 8.9 | 28% | 美国 |
101–125 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 44,801 | 11.2 | 17% | 美国 |
101–125 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 9,213 | 12.7 | 46% | 英国 |
101–125 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 22,622 | 60.6 | 24% | 德国 |
101–125 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 26,385 | 43.4 | 34% | 澳大利亚 |
101–125 | 特文特大学 | University of Twente | 7,584 | 13.9 | 32% | 荷兰 |
101–125 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 23,025 | 16.5 | 10% | 荷兰 |
101–125 | 约克大学(加拿大) | York University | 46,683 | 35.4 | 24% | 加拿大 |
126–150 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 16,340 | 13.6 | 15% | 丹麦 |
126–150 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 26,842 | 14.4 | 9% | 丹麦 |
126–150 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 15,166 | 29.3 | 17% | 比利时 |
126–150 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 48,623 | 12.7 | 18% | 捷克 |
126–150 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 21,451 | 17.6 | 28% | 英国 |
126–150 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 35,894 | 58.2 | 21% | 德国 |
126–150 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 16,279 | 8.5 | 18% | 美国 |
126–150 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 29,290 | 14.4 | 6% | 美国 |
126–150 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 26,057 | 12.5 | 44% | 英国 |
126–150 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 29,235 | 7.3 | 29% | 俄罗斯 |
126–150 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 25,590 | 12.5 | 6% | 中国 |
126–150 | 世宗大学 | Sejong University | 12,119 | 17 | 10% | 韩国 |
126–150 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 26,218 | 15 | 34% | 英国 |
126–150 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 26,521 | 27.3 | 30% | 加拿大 |
126–150 | 南澳大学 | University of South Australia | 20,268 | 30.5 | 25% | 澳大利亚 |
126–150 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 21,281 | 12.1 | 17% | 丹麦 |
126–150 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 27,185 | 19.5 | 14% | 瑞典 |
126–150 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 19,087 | 11.2 | 14% | 马来西亚 |
126–150 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 22,414 | 22.3 | 7% | 以色列 |
126–150 | 天普大学 | Temple University | 35,814 | 13 | 9% | 美国 |
126–150 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 22,757 | 21.6 | 25% | 美国 |
126–150 | 西安大略大学 | Western University | 29,865 | 23.1 | 18% | 加拿大 |
126–150 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 5,733 | 12.7 | 22% | 美国 |
126–150 | 约克大学(英国) | University of York | 16,058 | 14.9 | 24% | 英国 |
151–175 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 32,821 | 22.1 | 32% | 新西兰 |
151–175 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 32,706 | 16.5 | 26% | 美国 |
151–175 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 10,654 | 8.8 | 23% | 美国 |
151–175 | 中南大学 | Central South University | 51,546 | 18.4 | 2% | 中国 |
151–175 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 9,209 | 12.5 | 17% | 瑞典 |
151–175 | 艾茉莉大学 | Emory University | 12,735 | 4 | 20% | 美国 |
151–175 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 11,387 | 56.1 | 13% | 德国 |
151–175 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,481 | 10.2 | 8% | 韩国 |
151–175 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 22,102 | 17.3 | 22% | 韩国 |
151–175 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 30,234 | 68.6 | 29% | 澳大利亚 |
151–175 | 马来亚大学 | University of Malaya | 15,140 | 8 | 20% | 马来西亚 |
151–175 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 36,794 | 20.2 | 22% | 加拿大 |
151–175 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 10,833 | 13 | 22% | 西班牙 |
151–175 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 22,691 | 14.1 | 27% | 英国 |
151–175 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 22,100 | 20.7 | 18% | 澳大利亚 |
151–175 | 新葡京大学 | NOVA University of Lisbon | 19,694 | 18.1 | 17% | 葡萄牙 |
151–175 | 雷丁大学 | University of Reading | 14,107 | 14.9 | 31% | 英国 |
151–175 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 9,503 | 15.2 | 36% | 英国 |
151–175 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 23,863 | 13.7 | 34% | 英国 |
151–175 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 18,517 | 19 | 27% | 英国 |
151–175 | 同济大学 | Tongji University | 35,690 | 13.1 | 13% | 中国 |
151–175 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 16,853 | 21.9 | 30% | 爱尔兰 |
151–175 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 33,519 | 23.6 | 20% | 加拿大 |
151–175 | 西澳大学 | University of Western Australia | 18,400 | 23.2 | 29% | 澳大利亚 |
151–175 | 厦门大学 | Xiamen University | 40,841 | 14.6 | 4% | 中国 |
151–175 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 17,744 | 14.6 | 22% | 韩国 |
176–200 | 巴斯大学 | University of Bath | 13,825 | 16.4 | 32% | 英国 |
176–200 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 21,783 | 13.6 | 27% | 英国 |
176–200 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 10,961 | 16.3 | 36% | 英国 |
176–200 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 13,089 | 18 | 24% | 新西兰 |
176–200 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 21,812 | 11.9 | 17% | 南非 |
176–200 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 15,195 | 13.9 | 28% | 英国 |
176–200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen, Nuremberg | 38,111 | 57 | 12% | 德国 |
176–200 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 23,488 | 13.1 | 18% | 美国 |
176–200 | 根特大学 | Ghent University | 38,080 | 37 | 10% | 比利时 |
176–200 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 25,357 | 15.4 | 37% | 英国 |
176–200 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 30,375 | 59.3 | 12% | 德国 |
176–200 | 湖南大学 | Hunan University | 40,715 | 20.4 | 2% | 中国 |
176–200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 27,031 | 11.5 | 20% | 美国 |
176–200 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 32,469 | 18.8 | 12% | 美国 |
176–200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 32,853 | 7.9 | 21% | 沙特 |
176–200 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta, Lahti University of Technology LUT | 3,851 | 28.2 | 19% | 芬兰 |
176–200 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 8,340 | 19.5 | 15% | 台湾 |
176–200 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 26,652 | 5.8 | 11% | 美国 |
176–200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 17,747 | 17.2 | 36% | 英国 |
176–200 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 20,024 | 17.5 | 14% | 荷兰 |
176–200 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 9,824 | 4.2 | 31% | 美国 |
176–200 | 四川大学 | Sichuan University | 64,648 | 13.8 | 4% | 中国 |
176–200 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12,006 | 3 | 14% | 美国 |
176–200 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 27,957 | 18.1 | 7% | 美国 |
201–250 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 21,093 | 29.9 | 29% | 澳大利亚 |
201–250 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 18,022 | 23.1 | 30% | 英国 |
201–250 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 9,255 | 29.7 | 10% | 德国 |
201–250 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 23,524 | 15.4 | 11% | 中国 |
201–250 | 贝加莫大学 | University of Bergamo | 19,022 | 57 | 7% | 意大利 |
201–250 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 29,542 | 15.5 | 29% | 英国 |
201–250 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 65,819 | 24 | 12% | 意大利 |
201–250 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 13,692 | 17.1 | 18% | 英国 |
201–250 | 马德里卡洛斯三世大学 | Carlos III University of Madrid | 17,265 | 11 | 15% | 西班牙 |
201–250 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 33,186 | 16.3 | 11% | 美国 |
201–250 | 迪肯大学 | Deakin University | 39,305 | 28.6 | 22% | 澳大利亚 |
201–250 | 杜伦大学 | Durham University | 16,963 | 14.8 | 30% | 英国 |
201–250 | 东地中海大学 | Eastern Mediterranean University | 18,865 | 27.1 | 83% | 北塞浦路斯 |
201–250 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 35,164 | 16.3 | 7% | 美国 |
201–250 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 19,677 | 10.2 | 13% | 瑞典 |
201–250 | 汉阳大学 | Hanyang University | 20,087 | 15.7 | 21% | 韩国 |
201–250 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot, Watt University | 9,189 | 17.2 | 35% | 英国 |
201–250 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 8,759 | 11.6 | 45% | 香港 |
201–250 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 56,379 | 16.5 | 5% | 中国 |
201–250 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 14,128 | 12.6 | 40% | 奥地利 |
201–250 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 28,945 | 11.6 | 12% | 美国 |
201–250 | 肯特大学 | University of Kent | 17,754 | 20 | 31% | 英国 |
201–250 | 沙特国王大学 | King Saud University | 38,971 | 10.4 | 10% | 沙特 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 27,194 | 36.2 | 34% | 比利时 |
201–250 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 23,057 | 13.8 | 33% | 英国 |
201–250 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 14,749 | 14.3 | 25% | 英国 |
201–250 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 4,654 | 18.7 | 49% | 卢森堡 |
201–250 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 24,412 | 28.1 | 17% | 加拿大 |
201–250 | 迈阿密大学 | University of Miami | 15,971 | 6.3 | 16% | 美国 |
201–250 | 大阪大学 | Osaka University | 22,892 | 7.4 | 11% | 日本 |
201–250 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 13,915 | 16.2 | 28% | 英国 |
201–250 | 巴黎第一大学 | Panthéon, Sorbonne University – Paris 1 | 33,883 | 26.1 | 21% | 法国 |
201–250 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 17,799 | 14.1 | 43% | 英国 |
201–250 | 皇后大学 | Queen’s University | 23,306 | 25.1 | 13% | 加拿大 |
201–250 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 33,848 | 22.4 | 30% | 澳大利亚 |
201–250 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 83,214 | 15.9 | 4% | 巴西 |
201–250 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 71,318 | 21.3 | 6% | 意大利 |
201–250 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina, Columbia | 32,291 | 16.2 | 5% | 美国 |
201–250 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 24,201 | 10.5 | 23% | 美国 |
201–250 | 斯旺西大学 | Swansea University | 16,445 | 16.7 | 23% | 英国 |
201–250 | 雪城大学 | Syracuse University | 20,236 | 15.7 | 20% | 美国 |
201–250 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 8,532 | 11.6 | 8% | 爱沙尼亚 |
201–250 | 天津大学 | Tianjin University | 34,780 | 14 | 6% | 中国 |
201–250 | 卢加诺大学 | Università della Svizzera Italiana | 2,768 | 10.8 | 67% | 瑞士 |
201–250 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 22,541 | 23.1 | 29% | 爱尔兰 |
201–250 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,438 | 16.7 | 15% | 瑞典 |
201–250 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 32,838 | 18.3 | 14% | 美国 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 11,371 | 28.4 | 22% | 比利时 |
201–250 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 9,892 | 18.1 | 19% | 新西兰 |
201–250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 18,642 | 31.5 | 29% | 澳大利亚 |
251–300 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah | 5,652 | 14 | 83% | 阿联酋 |
251–300 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 30,608 | 13.3 | 8% | 中国 |
251–300 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 11,090 | 16.5 | 16% | 瑞士 |
251–300 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 8,631 | 15.8 | 38% | 英国 |
251–300 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 28,560 | 16 | 19% | 加拿大 |
251–300 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 10,823 | 36.2 | 32% | 澳大利亚 |
251–300 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 56,228 | 35.3 | 4% | 美国 |
251–300 | 科廷大学 | Curtin University | 29,214 | 20.2 | 31% | 澳大利亚 |
251–300 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 39,665 | 15.7 | 3% | 中国 |
251–300 | 特拉华大学 | University of Delaware | 20,566 | 17 | 10% | 美国 |
251–300 | 丹佛大学 | University of Denver | 9,535 | 13 | 9% | 美国 |
251–300 | 德乌斯托大学 | University of Deusto | 9,209 | 21.8 | 11% | 西班牙 |
251–300 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 19,801 | 11.1 | 17% | 美国 |
251–300 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 12,619 | 24 | 10% | 爱尔兰 |
251–300 | 博尔扎诺自由大学 | Free University of Bozen, Bolzano | 3,891 | 12 | 13% | 意大利 |
251–300 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 29,377 | 18 | 10% | 美国 |
251–300 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 47,141 | 19.6 | 15% | 德国 |
251–300 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 29,603 | 9.9 | 12% | 中国 |
251–300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 15,054 | 10.8 | 10% | 美国 |
251–300 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 14,483 | 20.7 | 24% | 英国 |
251–300 | 赫尔大学 | University of Hull | 14,047 | 18.2 | 19% | 英国 |
251–300 | 伊朗科技大学 | Iran University of Science and Technology | 13,273 | 31.7 | 1% | 伊朗 |
251–300 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 11,491 | 21.2 | 11% | 澳大利亚 |
251–300 | 暨南大学 | Jinan University | 34,904 | 14 | 34% | 中国 |
251–300 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 10,200 | 15 | 5% | 芬兰 |
251–300 | 卡尔斯塔德大学 | Karlstad University | 8,552 | 12.8 | % | 瑞典 |
251–300 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 22,292 | 33.9 | 29% | 澳大利亚 |
251–300 | 林雪平大学 | Linköping University | 18,544 | 11.2 | 12% | 瑞典 |
251–300 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 28,146 | 15.1 | 16% | 英国 |
251–300 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 15,649 | 18 | 45% | 英国 |
251–300 | 蒙特雷理工学院 | Monterrey Institute of Technology | 14,343 | 16.2 | 11% | 墨西哥 |
251–300 | 南开大学 | Nankai University | 28,061 | 13.3 | 7% | 中国 |
251–300 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 12,017 | 16.7 | 12% | 台湾 |
251–300 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 13,911 | 26.6 | 17% | 爱尔兰 |
251–300 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 24,982 | 22.7 | 5% | 美国 |
251–300 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 35,181 | 15.8 | 8% | 挪威 |
251–300 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 18,196 | 20 | 21% | 新西兰 |
251–300 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 45,169 | 21.3 | 4% | 意大利 |
251–300 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 18,251 | 9 | 28% | 俄罗斯 |
