2020完全大学指南英国计算机科学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 剑桥大学 University of Cambridge 236 4.22 3.36 96
    2 牛津大学 University of Oxford 236 4.13 3.34 91
    3 帝国理工学院 Imperial College London 221 4.23 3.5 92
    4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 219 4.27 2.99 91
    5 华威大学 University of Warwick 189 4.34 3.53 95
    6 利兹大学 University of Leeds 166 4.17 3.17 100
    7 格拉斯哥大学 University of Glasgow 195 3.99 3.18 91
    8 杜伦大学 Durham University 191 3.93 3.02 95
    9 巴斯大学 University of Bath 170 4.09 2.92 97
    10 爱丁堡大学 University of Edinburgh 197 3.85 3.19 89
    11 埃克塞特大学 University of Exeter 163 4.13 2.97 97
    12 曼彻斯特大学 University of Manchester 186 4.06 3.42 87
    13 伦敦大学学院 University College London 191 3.75 3.57 89
    14 南安普敦大学 University of Southampton 185 3.87 3.18 93
    15 布里斯托大学 University of Bristol 189 3.87 3.17 89
    16 伯明翰大学 University of Birmingham 164 4.05 3.13 93
    17 诺丁汉大学 University of Nottingham 171 4.01 3.24 89
    18 伦敦大学国王学院 King’s College London 169 3.94 3.2 90
    19 谢菲尔德大学 University of Sheffield 158 4.07 3.39 90
    20 约克大学(英国) University of York 154 4.05 3.34 92
    21 兰卡斯特大学 Lancaster University 158 3.84 3.26 95
    22 拉夫堡大学 Loughborough University 153 4.26 2.51 93
    23 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 150 4.1 3.06 93
    24 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 187 4.1 2.57 83
    25 斯旺西大学 Swansea University 135 4.18 3.17 93
    26 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 157 3.91 3.33 87
    27 利物浦大学 University of Liverpool 150 4.1 3.32 87
    28 卡迪夫大学 Cardiff University 152 4.04 3.04 91
    29 阿伯丁大学 University of Aberdeen 197 3.75 2.96 77
    30 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 122 4.16 2.93 95
    31 肯特大学 University of Kent 146 3.79 2.97 92
    32 萨里大学 University of Surrey 151 3.92 2.67 90
    33 萨塞克斯大学 University of Sussex 157 3.8 2.92 91
    34 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 152 3.92 2.97 82
    35 邓迪大学 University of Dundee 145 4.15 3.11 81
    36 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 112 4.24 2.1 98
    37 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 149 3.65 2.82 88
    38 东安格利亚大学 University of East Anglia 136 3.78 3.08 88
    39 莱斯特大学 University of Leicester 134 3.8 2.75 88
    40 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 145 3.75 3.29 82
    41 布鲁内尔大学 Brunel University London 137 3.97 2.74 83
    42 普利茅斯大学 University of Plymouth 136 3.85 2.95 84
    43 阿斯顿大学 Aston University 132 4.05 2.77 80
    44 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 119 4.18 2.81 87
    45 埃塞克斯大学 University of Essex 121 3.76 2.89 86
    46 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 134 4.08 2.34 86
    47 班戈大学 Bangor University 113 4.15 2.3 86
    48 林肯大学(英国) University of Lincoln 135 4.15 2.17 82
    49 赫尔大学 The University of Hull 130 3.81 2.71 84
    50 西英格兰大学 University of the West of England 132 4.06 2.75 83
    51 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 157 4.08 2.08 78
    52 斯特林大学 University of Stirling 120 3.81 2.58 88
    53 考文垂大学 Coventry University 137 3.96 2.44 84
    54 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 128 3.81 2.55 87
    55 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 136 4.05 2.16 83
    56 雷丁大学 University of Reading 139 3.64 2.76 81
    57 德蒙福特大学 De Montfort University 111 3.9 2.63 86
    58 索尔福德大学 University of Salford 131 3.95 2.33 75
    59 伦敦南岸大学 London South Bank University 128 3.95 1.83 90
    60 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 138 4.09 2.05 78
    61 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 128 4.08 2.31 75
    62 阿尔斯特大学 University of Ulster 130 3.98 2.68 73
    63 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 133 3.98 2.52 77
    64 斯塔福德大学 Staffordshire University 126 4.03 1.74 88
    65 德比大学 University of Derby 127 3.93 1.91 84
    66 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 143 3.94 2.4 74
    67 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 107 4.23 1.75 79
    68 巴斯泉大学 Bath Spa University 108 4.17 2.69 n/a
    69 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 116 4 2.72 76
    70 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 134 3.96 2.44 74
    71 西伦敦大学 University of West London 109 4.32 1.51 83
    72 诺森比亚大学 Northumbria University 147 4.13 2.36 66
    73 南威尔士大学 The University of South Wales 131 4.23 2.21 70
    74 泰塞德大学 Teesside University 121 3.93 2.48 78
    75 布拉德福德大学 University of Bradford 135 3.82 2.69 71
    76 伦敦城市大学 City, University of London 149 3.82 2.75 59
    77 赫特福德大学 University of Hertfordshire 117 3.74 2.43 79
    78 格林威治大学 University of Greenwich 148 3.91 2.19 66
    79 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 150 3.78 2.32 68
    80 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 132 3.7 2.79 61
    81 基尔大学 Keele University 116 3.76 2.39 74
    82 白金汉大学 University of Buckingham 133 4.23 n/a n/a
    83 艾吉希尔大学 Edge Hill University  138 4.1 1.29 73
    84 东伦敦大学 University of East London 96 4.44 2.11 73
    85 桑德兰大学 University of Sunderland 112 4.16 1.7 73
    86 金斯顿大学 Kingston University 101 4.11 2.61 70
    87 伯明翰城市大学 Birmingham City University 126 3.87 2.04 69
    88 威斯敏斯特大学 University of Westminster 123 3.7 2.03 73
    89 约克圣约翰大学 York St John University 112 4.25 n/a 75
    90 格林多大学 Wrexham Glyndŵr University 113 4.13 2.04 65
    91 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 139 3.96 2.16 59
    92 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 114 3.79 n/a 82
    93 米德塞斯大学 Middlesex University 126 3.95 2.29 54
    94 切斯特大学 University of Chester 103 4 1.3 71
    95 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 136 3.79 n/a 71
    96 伍斯特大学 University of Worcester 116 3.99 n/a 73
    97 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 105 3.86 n/a 80
    98 布莱顿大学 University of Brighton 109 3.79 2.52 63
    99 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 119 4.07 n/a 68
    100 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University   110 4.01 1.52 69
    101 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 117 3.85 n/a 73
    102 苏格兰高地和岛屿大学 University of the Highlands and Islands n/a 3.83 n/a 74
    103 伦敦都会大学 London Metropolitan University 102 4.15 1.64 64
    104 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 108 4 n/a 69
    105 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 92 3.74 2.33 61
    106 奇切斯特大学 University of Chichester 125 3.54 n/a n/a
    107 萨福克大学 Suffolk University 115 3.89 n/a 64
    108 波尔顿大学 University of Bolton 107 3.99 n/a 63
    109 北安普敦大学 The University of Northampton 99 3.89 n/a 66
    110 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 100 4.17 n/a 52
    111 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 90 3.83 n/a 49

    参考资料:Computer Science League Table 2020 The Complete University Guide

    Vicky

    Tue Jul 30 11:13:37 CST 2019
    最后修改时间: