2020完全大学指南英国会计与金融排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 格拉斯哥大学 University of Glasgow 220 4.12 2.81 89
    2 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 213 3.82 3.17 90
    3 华威大学 University of Warwick 185 4.15 3.15 89
    4 利兹大学 University of Leeds 172 4.48 3.18 87
    5 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science  187 3.46 3.46 94
    6 巴斯大学 University of Bath 176 4.05 3.2 88
    7 拉夫堡大学 Loughborough University 156 4.19 2.97 96
    8 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast 159 4 2.88 94
    9 埃克塞特大学 University of Exeter 159 4.21 2.85 91
    10 阿伯丁大学 University of Aberdeen 180 3.84 3.02 88
    11 兰卡斯特大学 Lancaster University 148 4.11 3.16 89
    12 杜伦大学 Durham University 157 4.06 3.05 91
    13 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 155 4.1 2.72 93
    14 诺丁汉大学 University of Nottingham 158 3.98 2.92 89
    15 伯明翰大学 University of Birmingham 144 4.09 2.84 90
    16 谢菲尔德大学 University of Sheffield 152 4.01 3.12 87
    17 爱丁堡大学 University of Edinburgh 185 3.79 3.04 75
    18 萨塞克斯大学 University of Sussex 142 4.02 2.87 91
    19 斯特林大学 University of Stirling 170 3.94 2.97 78
    20 东安格利亚大学 University of East Anglia 147 4.13 3.09 82
    21 曼彻斯特大学 University of Manchester 171 3.98 3.07 73
    22 利物浦大学 University of Liverpool 157 4.05 2.92 82
    23 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University 163 3.97 2.75 82
    24 阿尔斯特大学 University of Ulster 125 4.34 2.97 82
    25 雷丁大学 University of Reading 135 4 3.11 88
    26 肯特大学 University of Kent 139 3.92 2.84 90
    27 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 157 3.73 2.98 82
    28 卡迪夫大学 Cardiff University 162 3.93 3.28 73
    29 斯旺西大学 Swansea University 125 4.1 2.93 90
    30 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 184 4.13 2.53 74
    31 布里斯托大学 University of Bristol 169 3.92 3.02 68
    32 南安普敦大学 University of Southampton 148 4 2.9 79
    33 伦敦城市大学 City, University of London 154 4.16 3.23 68
    34 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 128 4.42 2.65 86
    35 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 134 4.06 2.96 n/a
    36 阿斯顿大学 Aston University 135 4.26 3.07 74
    37 萨里大学 University of Surrey 159 4.09 2.69 68
    38 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 110 4.05 2.74 88
    39 诺森比亚大学 Northumbria University 135 4.19 2.54 77
    40 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 172 4.02 2.29 68
    41 林肯大学(英国) University of Lincoln 114 4.15 2.65 84
    42 德蒙福特大学 De Montfort University 99 4.02 2.74 90
    43 莱斯特大学 University of Leicester 127 3.74 2.66 75
    44 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 144 4.29 2.28 70
    45 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 149 3.92 2.47 75
    46 邓迪大学 University of Dundee 133 3.95 2.3 75
    47 基尔大学 Keele University 116 4.15 2.4 78
    48 威斯敏斯特大学 University of Westminster 140 4.14 2.27 74
    49 赫尔大学 The University of Hull 125 3.9 2.54 77
    50 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 128 4.55 n/a 84
    51 布拉德福德大学 University of Bradford 129 3.92 2.83 70
    52 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 103 4.26 2.52 74
    53 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 129 3.89 2.44 76
    54 艾吉希尔大学 Edge Hill University  127 4.09 2.03 75
    55 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 122 4.27 2.65 67
    56 德比大学 University of Derby 106 4.22 1.93 85
    57 考文垂大学 Coventry University 117 4.13 2.5 74
    58 米德塞斯大学 Middlesex University 119 3.95 2.72 68
    59 埃塞克斯大学 University of Essex 104 3.96 2.86 66
    60 普利茅斯大学 University of Plymouth 128 4.19 2.48 57
    61 泰塞德大学 Teesside University 103 4.31 2.23 77
    62 西英格兰大学 University of the West of England 112 4.11 2.59 70
    63 格林威治大学 University of Greenwich 131 4.22 2.21 64
    64 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 128 4.1 2.6 62
    65 伍斯特大学 University of Worcester 110 4.36 1.65 71
    66 赫特福德大学 University of Hertfordshire 111 4.22 2.05 70
    67 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 126 4.46 2.4 50
    68 伦敦南岸大学 London South Bank University 104 4.11 1.83 75
    69 布鲁内尔大学 Brunel University London 112 3.72 2.2 65
    70 索尔福德大学 University of Salford 125 3.98 2.66 57
    71 北安普敦大学 The University of Northampton 93 4.1 1.86 66
    72 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 99 4.26 n/a 82
    73 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 105 4.47 n/a 74
    74 伯明翰城市大学 Birmingham City University 107 4.18 2.42 63
    75 南威尔士大学 The University of South Wales 119 4.3 1.44 69
    76 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 114 4.23 2.32 59
    77 切斯特大学 University of Chester 94 4.27 1.57 76
    78 班戈大学 Bangor University 90 4.09 2.81 54
    79 白金汉大学 University of Buckingham 106 4.37 n/a 72
    80 罗汉普顿大学 Roehampton University 104 3.74 2.23 69
    81 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 117 3.77 2.65 56
    82 布莱顿大学 University of Brighton 109 3.68 2.84 60
    83 金斯顿大学 Kingston University 116 4.04 2.78 44
    84 东伦敦大学 University of East London 98 4.3 2.26 57
    85 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University   103 4.14 1.92 62
    86 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 113 4.02 n/a 69
    87 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 118 4.24 2.43 42
    88 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 92 4.09 2.12 57
    89 伦敦都会大学 London Metropolitan University 78 4.16 2.31 61
    90 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 126 3.85 n/a 57
    91 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 102 3.79 2.36 51
    92 桑德兰大学 University of Sunderland 99 3.97 1.32 62
    93 波尔顿大学 University of Bolton 85 4.53 n/a 56
    94 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 89 4 2.42 46
    95 西伦敦大学 University of West London 101 4.09 n/a 56
    96 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 100 3.83 n/a 61
    97 卡迪夫都会大学 Cardiff Metropolitan University 106 3.84 n/a 56
    98 温切斯特大学 University of Winchester 96 4.11 n/a 53
    99 奇切斯特大学 University of Chichester 89 3.97 n/a 57
    100 斯塔福德大学 Staffordshire University 94 4.39 n/a 43
    101 苏格兰高地和岛屿大学 University of the Highlands and Islands n/a 4.28 n/a 44
    102 格林多大学 Wrexham Glyndŵr University n/a 3.94 n/a 50

    参考资料:Accounting & Finance League Table 2020 The Complete University Guide

    Vicky

    Tue Jul 30 11:36:52 CST 2019
    最后修改时间: