排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 金斯顿大学 | Kingston University |
2 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
3 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
4 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
5 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University |
6 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University |
7 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David |
8 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
9 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
10 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
11 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
12 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln |
13 | 德蒙福特大学 | De Montfort University |
14 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University |
15 | 雷丁大学 | University of Reading |
16 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
17 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University |
18 | 邓迪大学 | University of Dundee |
18 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
20 | 考文垂大学 | Coventry University |
21 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University |
22 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth |
23 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
24 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
25 | 泰塞德大学 | Teesside University |
26 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
27 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
28 | 索尔福德大学 | University of Salford |
29 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
30 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University |
31 | 利兹大学 | University of Leeds |
32 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University |
33 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
33 | 德比大学 | University of Derby |
35 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
36 | 南安普敦索伦特大学 | Southampton Solent University |
37 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth |
38 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts |
39 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University |
40 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University |
41 | 萨福克大学 | Suffolk University |
42 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire |
43 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton |
44 | 南安普敦大学 | University of Southampton |
45 | 伍斯特大学 | University of Worcester |
46 | 米德塞斯大学 | Middlesex University |
47 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
48 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
49 | 肯特大学 | University of Kent |
50 | 切斯特大学 | University of Chester |
51 | 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow School of Art |
52 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
53 | 北安普敦大学 | The University of Northampton |
54 | 西伦敦大学 | University of West London |
55 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster |
56 | 南威尔士大学 | The University of South Wales |
56 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University |
58 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London |
59 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
60 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University |
61 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
62 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire |
63 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire |
64 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria |
65 | 格林威治大学 | University of Greenwich |
66 | 普利茅斯艺术设计学院 | Plymouth College of Art |
67 | 格林多大学 | Glyndwr University |
68 | 东伦敦大学 | University of East London |
69 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University |
70 | 约克圣约翰大学 | York St John University |
71 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University |
72 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University |
73 | 温切斯特大学 | University of Winchester |
*(1)
参考资料
(1) University League tables 2020 The Guardian University Guide