2019USNEWS美国机械工程排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 Math均分 研究经费
    1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $49,580  3,126  167  $447,783,000 
    2 斯坦福大学 Stanford University  $52,188  3,642  167  $208,409,875 
    3 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley  $26,604 2,264  166  $219,018,000 
    4 加州理工学院 California Institute of Technology  N/A  574  168  $114,411,000 
    5 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology  $28,568 11,186  164  $215,092,000 
    5 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor  $47,894 3,687  166  $277,082,000 
    7 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign  N/A  4,096  166  $238,991,306 
    8 普林斯顿大学 Princeton University  $48,940  624  166  $73,984,591 
    8 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette  $29,134 3,792  165  $261,557,289 
    10 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University  $43,000  4,050  167  $209,429,129 
    10 康奈尔大学 Cornell University  $29,500  2,222  166  $123,161,918 
    10 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell)  $18,570 2,308  165  $202,459,954 
    13 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $69,652  2,141  165  $115,438,422 
    13 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Samueli)  $26,604 2,265  165  $92,342,618 
    15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting)  $52,170  4,101  166  $145,490,538 
    16 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park  $37,022 1,726  164  $103,583,458 
    16 德州农工大学 Texas A&M University—College Station  $710/学分 3,630  164  $278,129,000 
    16 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs)  $26,604 2,781  166  $178,809,528 
    16 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland—College Park (Clark)  $31,070 2,215  165  $171,221,984 
    16 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $33,604  1,849  166  $110,825,714 
    16 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison  $24,054 1,855  164  $143,999,230 
    22 布朗大学 Brown University  $52,231  449  166  $29,389,565 
    22 哈佛大学 Harvard University  $44,816  524  167  $56,330,000 
    22 俄亥俄州立大学 Ohio State University  $33,032 1,812  165  $152,775,076 
    22 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities  $27,648 1,910  164  $129,624,776 
    22 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech  $28,810 2,274  163  $126,216,927 
    27 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation)  $44,864  3,487  167  $151,160,000 
    28 杜克大学 Duke University (Pratt)  $51,480  1,230  166  $109,303,000 
    28 莱斯大学 Rice University (Brown)  $44,900  993  166  $74,605,519 
    30 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $51,000  704  165  $55,353,000 
    30 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California—Santa Barbara  $27,732 766  164  $105,821,706 
    30 佛罗里达大学 University of Florida  $30,130 2,788  163  $72,820,000 
    30 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $1,937/学分 5,702  166  $204,677,629 
    30 华盛顿大学 University of Washington  $31,059 2,444  163  $153,386,360 
    35 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis  $26,604 1,114  163  $85,951,518 
    35 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder  N/A  1,960  162  $102,187,546 
    35 耶鲁大学 Yale University  $41,000  319  167  $37,038,775 
    38 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $43,854  705  165  $42,084,000 
    38 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University  $23,967 3,359  164  $206,369,918 
    38 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine (Samueli)  $11,502 1,573  164  $92,420,430 
    38 圣母大学 University of Notre Dame  $50,864  544  163  $52,698,829 
    38 弗吉尼亚大学 University of Virginia  N/A  919  165  $75,421,089 
    43 波士顿大学 Boston University  $0  1,291  165  $92,991,490 
    43 密歇根州立大学 Michigan State University  $1,517/学分 852  163  $56,426,572 
    43 东北大学 Northeastern University  $1,523/学分 5,161  162  $78,402,194 
    43 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  $28,656 1,383  164  $63,221,465 
    43 范德堡大学 Vanderbilt University  $34,380  517  164  $66,883,000 
    48 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton)  $29,176 3,806  162  $109,105,780 
    48 爱荷华州立大学 Iowa State University  $23,930 1,450  165  $99,291,176 
    48 里海大学 Lehigh University (Rossin)  $1,460/学分 806  165  $24,720,198 
    48 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson)  $42,458 1,006  164  $82,003,173 
    48 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $50,650  1,177  167  $24,963,000 
    53 克莱蒙森大学 Clemson University  $23,922 1,366  158  $39,333,155 
    53 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines  $35,220 1,286  159  $50,840,244 
    53 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer)  $51,468  306  165  $27,707,205 
    53 德雷塞尔大学 Drexel University  N/A  1,155  158  $24,165,927 
    53 亚利桑那大学 University of Arizona  $31,436 1,165  161  $48,951,756 
    53 特拉华大学 University of Delaware  $1,770/学分 966  166  $48,943,000 
    59 密歇根理工大学 Michigan Technological University  $19,404 925  161  $27,118,000 
    59 俄勒冈州立大学 Oregon State University  $24,741 1,181  160  $46,816,837 
    59 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY  $22,210 1,903  163  $74,000,621 
    59 康涅狄格大学 University of Connecticut  $35,812 828  162  $47,681,000 
    59 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago  $23,720 1,467  161  $31,227,405 
    59 爱荷华大学 University of Iowa  $28,163 362  162  $53,559,232 
    59 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts—Amherst  $30,533 1,163  154  $56,860,651 
    66 密西西比科技大学 Missouri University of Science & Technology  $10,856 1,279  162  $25,249,484 
    66 塔夫斯大学 Tufts University  $31,156  689  163  $26,584,389 
    66 田纳西大学 University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  $1,637/学分 1,143  160  $72,189,000 
    66 犹他大学 University of Utah  $3,897/学分 1,288  158  $81,960,000 
    70 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY  $22,210 1,648  164  $36,131,249 
    70 加州大学河滨分校 University of California—Riverside (Bourns)  $26,322 834  163  $68,323,023 
    70 辛辛那提大学 University of Cincinnati  $24,532 758  162  $17,838,891 
    70 华盛顿州立大学 Washington State University  $25,214 791  161  $36,360,963 
    70 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $26,226  1,198  163  $19,071,472 
    75 奥本大学 Auburn University (Ginn)  $28,026 971  154  $62,564,719 
    75 杨百翰大学 Brigham Young University (Fulton)  $13,760 427  162  $14,495,234 
    75 科罗拉多州立大学 Colorado State University  $1,577/学分 861  165  $77,936,858 
    75 乔治华盛顿大学 George Washington University  N/A  2,109  164  $15,904,185 
    75 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,470/学分 1,587  160  $18,507,946 
    75 路易斯安那州立大学 Louisiana State University—Baton Rouge  $25,643 648  160  $19,734,000 
    75 纽约大学 New York University (Tandon)  $1,720/学分 2,275  164  $47,551,131 
    75 雪城大学 Syracuse University  $1,500/学分 1,150  162  $13,399,072 
    75 中佛罗里达大学 University of Central Florida  $1,194/学分 1,539  159  $38,984,559 
    75 休斯敦大学 University of Houston (Cullen)  $963/学分 1,528  161  $30,882,920 
    75 堪萨斯大学 University of Kansas  $950/学分 633  159  $14,780,530 
    75 罗切斯特大学 University of Rochester (Hajim)  $1,596/学分 632  165  $96,825,584 
    87 堪萨斯州立大学 Kansas State University  $936/学分 438  152  $16,718,134 
    87 密西西比州立大学 Mississippi State University (Bagley)  $22,248 706  157  $40,443,338 
    87 圣地亚哥州立大学 San Diego State University  N/A  314  157  N/A 
    87 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  $34,494  1,875  161  $24,544,480 
    87 肯塔基大学 University of Kentucky  $30,224 486  158  $38,242,615 
    87 密苏里大学 University of Missouri  $19,576 531  162  $17,819,494 
    87 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska—Lincoln  $20,822 655  161  $35,036,184 
    87 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina—Charlotte (Lee)  $17,770 644  159  $12,642,000 
    87 南卡罗来纳大学 University of South Carolina  $28,368 518  159  $22,652,279 
    87 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington  $17,150 2,755  157  $48,824,053 
    87 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas (Jonsson)  $25,252 2,299  163  $53,169,445 
    98 克拉克森大学 Clarkson University  $1,345/学分 301  159  N/A 
    98 安柏瑞德航空航天大学 Embry-Riddle Aeronautical University  N/A  336  157  $12,950,994 
    98 新泽西理工大学 New Jersey Institute of Technology  $29,166 2,258  158  $58,188,107 
    98 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University  $849/学分 611  160  $17,014,742 
    98 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Lyle)  $1,165/学分 1,145  162  $4,808,223 
    98 德州理工大学 Texas Tech University (Whitacre)  $778/学分 825  160  $18,558,230 
    98 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland—Baltimore County  $1,047/学分 1,070  N/A  $14,762,133 
    98 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts—Lowell (Francis)  $26,370 1,007  157  $18,403,442 
    98 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma  $824/学分 740  159  $25,270,720 
    98 罗德岛大学 University of Rhode Island  $25,216 219  159  $5,926,118 
    98 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University  $20,021 291  158  $15,621,928 
    98 韦恩州立大学 Wayne State University  $1,487/学分 1,337  157  $11,992,000 
    110 贝勒大学 Baylor University  $40,128  105  161  $2,709,720 
    110 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University—SUNY (Watson)  $22,210 1,158  159  $14,046,427 
    110 纽约市立学院 CUNY—City College (Grove)  $905/学分 509  158  $21,188,207 
    110 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University  $21,197 530  158  $22,056,484 
    110 马凯特大学 Marquette University  $1,100/学分 208  159  $10,766,325 
    110 天普大学 Temple University  $1,373/学分 323  160  $7,569,252 
    110 阿克伦大学 University of Akron  $748/学分 371  159  $13,002,841 
    110 阿拉巴马大学 University of Alabama  $28,100 420  160  $20,000,630 
    110 戴顿大学 University of Dayton  $980/学分 723  158  $125,332,188 
    110 佐治亚大学 University of Georgia  $37,038 128  160  $7,069,371 
    110 迈阿密大学 University of Miami  $1,960/学分 219  160  $8,317,770 
    110 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan—Dearborn  $1,176/学分 1,370  159  $3,412,000 
    110 新罕布什尔大学 University of New Hampshire  $27,130 272  160  $8,362,515 
    110 新墨西哥大学 University of New Mexico  $965/学分 757  158  $32,370,000 
    110 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin—Milwaukee  $24,896 414  159  $5,014,101 
    110 西弗吉尼亚大学 West Virginia University (Statler)  $13,194 653  157  $20,550,933 
    126 印第安纳普渡大学 Indiana University-Purdue University—Indianapolis  $1,155/学分 393  162  $7,097,552 
    126 新墨西哥州立大学 New Mexico State University  $15,309 479  157  $12,494,050 
    126 欧道明大学 Old Dominion University (Batten)  $1,239/学分 838  157  $7,693,679 
    126 美国天主大学 The Catholic University of America  $44,400  177  148  $1,685,441 
    126 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama—Huntsville  $22,696 738  157  $50,169,744 
    126 加州大学默塞德分校 University of California—Merced  $26,604 185  159  $9,474,262 
    126 路易维尔大学 University of Louisville (Speed)  $25,486 672  160  $10,347,583 
    126 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada—Las Vegas (Hughes)  $21,963 259  158  $7,454,109 
    126 南佛罗里达大学 University of South Florida  $913/学分 1,267  158  $36,453,000 
    126 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 University of Texas Health Science Center—San Antonio  N/A  N/A  N/A  N/A 
    126 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas—San Antonio  $1,219/学分 586  156  $19,140,844 
    126 佛蒙特大学 University of Vermont  $1,630/学分 116  162  $6,740,958 
    126 怀俄明大学 University of Wyoming  $750/学分 256  160  $14,945,383 
    126 犹他州立大学 Utah State University  $19,562 357  N/A  $18,566,960 
    126 威奇塔州立大学 Wichita State University  $723/学分 590  155  $57,473,270 
    126 怀特州立大学 Wright State University  $23,578 755  157  $11,613,000 
    RNP 加州州立大学长滩分校 California State University—Long Beach  N/A  484  157  $7,468,447 
    RNP 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Washkewicz)  $765/学分 498  159  $2,374,065 
    RNP 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University  $1,025/学分 388  160  $5,530,000 
    RNP 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology  $1,241/学分 825  154  $5,454,931 
    RNP 佛罗里达国际大学 Florida International University  $24,048 840  158  $24,439,753 
    RNP 霍华德大学 Howard University  $31,309  80  156  $10,008,344 
    RNP 拉马尔大学 Lamar University  $13,644 363  N/A  $1,185,703 
    RNP 劳伦斯理工大学 Lawrence Technological University  $15,274  403  N/A  $1,444,891 
    RNP 蒙大拿州立大学 Montana State University  $11,790 207  157  $16,995,539 
    RNP 北卡罗来纳农工州立大学 North Carolina A&T State University  $17,150 348  152  $7,471,757 
    RNP 北达科他州立大学 North Dakota State University  $22,554 171  163  $4,436,507 
    RNP 奥克兰大学(美国) Oakland University  $1,027/学分 729  N/A  $2,414,713 
    RNP 俄亥俄大学 Ohio University (Russ)  $17,436 655  158  $13,411,591 
    RNP 波特兰州立大学 Portland State University (Maseeh)  $655/学分 797  N/A  $6,888,575 
    RNP 圣路易斯大学 Saint Louis University  $1,110/学分 82  155  $442,656 
    RNP 圣克拉拉大学 Santa Clara University  $970/学分 791  161  $655,495 
    RNP 南达科他矿业学院 South Dakota School of Mines and Technology  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 南达科他州立大学 South Dakota State University  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University—Carbondale  $1,151/学分 343  158  $2,765,440 
    RNP 田纳西理工大学 Tennessee Technological University  $22,900 211  159  $7,186,760 
    RNP 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska—Fairbanks  $1,175/学分 87  157  $11,582,800 
    RNP 阿肯色大学 University of Arkansas—Fayetteville  $27,368 544  159  $19,057,463 
    RNP 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver  $1,365/学分 409  156  $10,187,000 
    RNP 丹佛大学 University of Denver  $31,680  241  157  $2,966,000 
    RNP 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy  $1,607/学分 211  N/A  $150,000 
    RNP 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii—Manoa  $1,352/学分 135  156  $3,019,254 
    RNP 爱达荷大学 University of Idaho  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 缅因大学 University of Maine  $1,397/学分 180  160  $15,415,720 
    RNP 孟菲斯大学 University of Memphis (Herff)  $1,097/学分 256  159  $10,538,184 
    RNP 密西西比大学 University of Mississippi  $23,454 150  156  $3,732,272 
    RNP 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri—Kansas City  $973/学分 591  159  N/A 
    RNP 内华达大学里诺分校 University of Nevada—Reno  $21,017 280  160  $13,486,394 
    RNP 新奥尔良大学 University of New Orleans  $13,462 152  156  $3,201,113 
    RNP 北达科他大学 University of North Dakota  $856/学分 210  147  $4,200,000 
    RNP 北德克萨斯大学 University of North Texas  $12,920 497  159  $8,148,000 
    RNP 托莱多大学 University of Toledo  $17,824 382  158  $7,962,000 
    RNP 塔尔萨大学 University of Tulsa  $1,235/学分 237  163  $14,987,147 
    RNP 西密歇根大学 Western Michigan University  $19,267 607  155  $3,501,815 

    *(1)

    注:

    (1)此处的GRE均分指GRE数学均分

    (2)学生人数、GRE均分、科研经费均系工程学院的整体数据

    (3)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

    参考资料:

    (1) Mechanical USNEWS

     

    RiLa

    Sat Mar 31 23:23:55 CST 2018
    最后修改时间: