2019USNEWS美国生物医学工程排名

    排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 Math均分 研究经费
    1 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting)  $52,170  4,101  166  $145,490,538 
    2 艾茉莉大学-佐治亚理工大学 Emory University-Georgia Tech University  N/A  N/A  N/A  N/A 
    2 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs)  $26,604  2,781  166  $178,809,528 
    4 杜克大学 Duke University (Pratt)  $51,480  1,230  166  $109,303,000 
    4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $49,580  3,126  167  $447,783,000 
    4 斯坦福大学 Stanford University  $52,188  3,642  167  $208,409,875 
    4 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley  $26,604  2,264  166  $219,018,000 
    4 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $33,604  1,849  166  $110,825,714 
    9 莱斯大学 Rice University (Brown)  $44,900  993  166  $74,605,519 
    9 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor  $47,894  3,687  166  $277,082,000 
    9 华盛顿大学 University of Washington  $31,059  2,444  163  $153,386,360 
    12 波士顿大学 Boston University  $0  1,291  165  $92,991,490 
    12 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation)  $44,864  3,487  167  $151,160,000 
    14 康奈尔大学 Cornell University  $29,500  2,222  166  $123,161,918 
    14 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $69,652  2,141  165  $115,438,422 
    16 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities  $27,648  1,910  164  $129,624,776 
    16 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $50,650  1,177  167  $24,963,000 
    18 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $43,854  705  165  $42,084,000 
    18 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson)  $42,458  1,006  164  $82,003,173 
    18 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell)  $18,570  2,308  165  $202,459,954 
    21 加州理工学院 California Institute of Technology  N/A  574  168  $114,411,000 
    21 哈佛大学 Harvard University  $44,816  524  167  $56,330,000 
    21 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis  $26,604  1,114  163  $85,951,518 
    21 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison  $24,054  1,855  164  $143,999,230 
    21 范德堡大学 Vanderbilt University  $34,380  517  164  $66,883,000 
    26 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University  $43,000  4,050  167  $209,429,129 
    26 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Samueli)  $26,604  2,265  165  $92,342,618 
    26 弗吉尼亚大学 University of Virginia  N/A  919  165  $75,421,089 
    26 耶鲁大学 Yale University  $41,000  319  167  $37,038,775 
    30 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign  N/A  4,096  166  $238,991,306 
    31 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park  $37,022  1,726  164  $103,583,458 
    31 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette  $29,134  3,792  165  $261,557,289 
    31 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $1,937/学分 5,702  166  $204,677,629 
    34 北卡罗来纳州立大学-北卡罗来纳大学教堂山分校 North Carolina State University - University of North Carolina—Chapel Hill  N/A  N/A  N/A  N/A 
    34 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine (Samueli)  $11,502  1,573  164  $92,420,430 
    34 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland—College Park (Clark)  $31,070  2,215  165  $171,221,984 
    37 佛罗里达大学 University of Florida  $30,130  2,788  163  $72,820,000 
    38 俄亥俄州立大学 Ohio State University  $33,032  1,812  165  $152,775,076 
    38 德州农工大学 Texas A&M University—College Station  $710/学分 3,630  164  $278,129,000 
    38 犹他大学 University of Utah  $3,897/学分 1,288  158  $81,960,000 
    38 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech - Wake Forest University  N/A  N/A  N/A  N/A 
    42 克莱蒙森大学 Clemson University  $23,922  1,366  158  $39,333,155 
    42 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $51,000  704  165  $55,353,000 
    42 罗切斯特大学 University of Rochester (Hajim)  $1,596/学分 632  165  $96,825,584 
    45 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton)  $29,176  3,806  162  $109,105,780 
    45 布朗大学 Brown University  $52,231  449  166  $29,389,565 
    45 德雷塞尔大学 Drexel University  N/A  1,155  158  $24,165,927 
    45 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  $28,656  1,383  164  $63,221,465 
    45 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago  $23,720  1,467  161  $31,227,405 
    50 东北大学 Northeastern University  $1,523/学分 5,161  162  $78,402,194 
    50 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY  $22,210  1,648  164  $36,131,249 
    50 塔夫斯大学 Tufts University  $31,156  689  163  $26,584,389 
    50 杜兰大学 Tulane University  $51,720  98  161  $8,585,345 
    50 特拉华大学 University of Delaware  $1,770/学分 966  166  $48,943,000 
    55 梅奥医学 Mayo Graduate School  N/A  N/A  N/A  N/A 
    55 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama—Birmingham  $17,910  618  157  $15,961,199 
    55 德雷塞尔大学 University of Connecticut  $35,812  828  162  $47,681,000 
    55 爱荷华大学 University of Iowa  $28,163  362  162  $53,559,232 
    59 纽约市立学院 CUNY—City College (Grove)  $905/学分 509  158  $21,188,207 
    59 马凯特大学 Marquette University  $1,100/学分 208  159  $10,766,325 
    59 亚利桑那大学 University of Arizona  $31,436  1,165  161  $48,951,756 
    59 圣母大学 University of Notre Dame  $50,864  544  163  $52,698,829 
    59 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $26,226  1,198  163  $19,071,472 
    64 科罗拉多州立大学 Colorado State University  $1,577/学分 861  165  $77,936,858 
    64 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer)  $51,468  306  165  $27,707,205 
    64 印第安纳普渡大学 Indiana University-Purdue University—Indianapolis  $1,155/学分 393  162  $7,097,552 
    64 密歇根州立大学 Michigan State University  $1,517/学分 852  163  $56,426,572 
    64 纽约大学 New York University (Tandon)  $1,720/学分 2,275  164  $47,551,131 
    64 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY  $22,210  1,903  163  $74,000,621 
    64 德克萨斯大学圣安东尼奥分校-德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 University of Texas—San Antonio - University of Texas Health Science Center San Antonio  N/A  N/A  N/A  N/A 
    64 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University  $20,021  291  158  $15,621,928 
    72 乔治华盛顿大学 George Washington University  N/A  2,109  164  $15,904,185 
    72 里海大学 Lehigh University (Rossin)  $1,460/学分 806  165  $24,720,198 
    72 新泽西理工大学 New Jersey Institute of Technology  $29,166  2,258  158  $58,188,107 
    72 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University  N/A  37  160  $15,069,149 
    72 加州大学河滨分校 University of California—Riverside (Bourns)  $26,322  834  163  $68,323,023 
    72 迈阿密大学 University of Miami  $1,960/学分 219  160  $8,317,770 
    78 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,470/学分 1,587  160  $18,507,946 
    78 天普大学 Temple University  $1,373/学分 323  160  $7,569,252 
    78 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver  $1,365/学分 409  156  $10,187,000 
    78 休斯敦大学 University of Houston (Cullen)  $963/学分 1,528  161  $30,882,920 
    78 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas (Jonsson)  $25,252  2,299  163  $53,169,445 
    78 韦恩州立大学 Wayne State University  $1,487/学分 1,337  157  $11,992,000 
    84 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University—SUNY (Watson)  $22,210  1,158  159  $14,046,427 
    84 佛罗里达国际大学 Florida International University  $24,048  840  158  $24,439,753 
    84 乔治梅森大学 George Mason University (Volgenau)  $1,524/学分 1,709  159  $21,780,735 
    84 密歇根理工大学 Michigan Technological University  $19,404  925  161  $27,118,000 
    84 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  $34,494  1,875  161  $24,544,480 
    84 雪城大学 Syracuse University  $1,500/学分 1,150  162  $13,399,072 
    84 加州大学圣克鲁兹分校 University of California—Santa Cruz (Baskin)  $26,604  619  163  $30,702,766 
    84 辛辛那提大学 University of Cincinnati  $24,532  758  162  $17,838,891 
    84 佐治亚大学 University of Georgia  $37,038  128  160  $7,069,371 
    84 堪萨斯大学 University of Kansas  $950/学分 633  159  $14,780,530 
    84 肯塔基大学 University of Kentucky  $30,224  486  158  $38,242,615 
    84 田纳西大学 University of Tennessee—Knoxville (Tickle)  $1,637/学分 1,143  160  $72,189,000 
    96 俄勒冈州立大学 Oregon State University  $24,741  1,181  160  $46,816,837 
    96 阿克伦大学 University of Akron  $748/学分 371  159  $13,002,841 
    96 路易维尔大学 University of Louisville (Speed)  $25,486  672  160  $10,347,583 
    96 孟菲斯大学-田纳西健康科学中心孟菲斯分校 University of Memphis - University of Tennessee Health Science Center—Memphis  N/A  N/A  N/A  N/A 
    96 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska—Lincoln  $20,822  655  161  $35,036,184 
    96 南卡罗来纳大学 University of South Carolina  $28,368  518  159  $22,652,279 
    96 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington  $17,150  2,755  157  $48,824,053 
    RNP 加州州立大学长滩分校 California State University—Long Beach  N/A  484  157  $7,468,447 
    RNP 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Washkewicz)  $765/学分 498  159  $2,374,065 
    RNP 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University  $21,197  530  158  $22,056,484 
    RNP 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology  $1,241/学分 825  154  $5,454,931 
    RNP 路易斯安娜理工大学 Louisiana Tech University  $12,150  314  156  $13,352,428 
    RNP 密西西比州立大学 Mississippi State University (Bagley)  $22,248  706  157  $40,443,338 
    RNP 俄亥俄大学 Ohio University (Russ)  $17,436  655  158  $13,411,591 
    RNP 欧道明大学 Old Dominion University (Batten)  $1,239/学分 838  157  $7,693,679 
    RNP 圣路易斯大学 Saint Louis University  $1,110/学分 82  155  $442,656 
    RNP 圣地亚哥州立大学 San Diego State University  N/A  314  157  N/A 
    RNP 南达科他矿业学院 South Dakota School of Mines and Technology  N/A  N/A  N/A  N/A 
    RNP 美国天主大学 The Catholic University of America  $44,400  177  148  $1,685,441 
    RNP 阿肯色大学 University of Arkansas—Fayetteville  $27,368  544  159  $19,057,463 
    RNP 加州大学默塞德分校 University of California—Merced  $26,604  185  159  $9,474,262 
    RNP 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts—Dartmouth  $27,880  320  157  $3,646,764 
    RNP 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts—Lowell (Francis)  $26,370  1,007  157  $18,403,442 
    RNP 密苏里大学 University of Missouri  $19,576  531  162  $17,819,494 
    RNP 内华达大学里诺分校 University of Nevada—Reno  $21,017  280  160  $13,486,394 
    RNP 新墨西哥大学 University of New Mexico  $965/学分 757  158  $32,370,000 
    RNP 北达科他大学 University of North Dakota  $856/学分 210  147  $4,200,000 
    RNP 北德克萨斯大学 University of North Texas  $12,920  497  159  $8,148,000 
    RNP 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma  $824/学分 740  159  $25,270,720 
    RNP 南达科他大学 University of South Dakota  $605/学分 16  157  N/A 
    RNP 南佛罗里达大学 University of South Florida  $913/学分 1,267  158  $36,453,000 
    RNP 托莱多大学 University of Toledo  $17,824  382  158  $7,962,000 
    RNP 佛蒙特大学 University of Vermont  $1,630/学分 116  162  $6,740,958 
    RNP 怀特州立大学 Wright State University  $23,578  755  157  $11,613,000 

    *(1)

    注:

    (1)此处的GRE均分指GRE数学均分

    (2)学生人数、GRE均分、科研经费均系工程学院的整体数据

    (3)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

    参考资料:

    (1) Biomedical / Bioengineering USNEWS

     

    RiLa

    Sat Mar 31 23:23:15 CST 2018
    最后修改时间: