专业排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $37,480 | 40,492 | Austin, TX |
2 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $5,620 | 31,233 | Provo, UT |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,568 | 33,955 | Champaign, IL |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $49,350 | 29,821 | Ann Arbor, MI |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $55,584 | 10,033 | Philadelphia, PA |
6 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $35,456 | 33,429 | Bloomington, IN |
7 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $53,391 | 8,576 | Notre Dame, IN |
7 | 南加州大学 | University of Southern California | $56,225 | 19,170 | Los Angeles, CA |
9 | 纽约大学 | New York University | $51,828 | 26,417 | New York, NY |
10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $30,742 | 45,946 | Columbus, OH |
11 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 35,247 | Gainesville, FL |
12 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $36,636 | 53,065 | College Station, TX |
13 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,404 | 28,848 | Athens, GA |
14 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,232 | 30,574 | Berkeley, CA |
15 | 克雷顿大学 | Creighton University | $39,916 | 4,255 | Omaha, NE |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $35,169 | 18,862 | Chapel Hill, NC |
17 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University | $44,974 | 5,144 | Philadelphia, PA |
18 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $48,172 | 6,391 | Los Angeles, CA |
19 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,750 | 38,996 | East Lansing, MI |
19 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,858 | 40,835 | University Park, PA |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington | $36,898 | 31,331 | Seattle, WA |
19 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $53,322 | 5,102 | Winston-Salem, NC |
23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $28,336 | 42,427 | Tempe, AZ |
23 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $43,210 | 5,209 | Spokane, WA |
23 | 西雅图大学 | Seattle University | $44,610 | 4,647 | Seattle, WA |
23 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $48,891 | 16,655 | Charlottesville, VA |
23 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $36,805 | 32,196 | Madison, WI |
28 | 本特利大学 | Bentley University | $49,880 | 4,272 | Waltham, MA |
28 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $33,577 | 17,147 | Oxford, OH |
28 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $43,996 | 7,411 | St. Louis, MO |
31 | 波士顿学院 | Boston College | $55,464 | 9,358 | Chestnut Hill, MA |
31 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $51,832 | 4,547 | Cambridge, MA |
33 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $48,350 | 4,113 | Fairfield, CT |
33 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $44,048 | 11,420 | Chicago, IL |
35 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $49,085 | 3,924 | Baltimore, MD |
36 | 艾茉莉大学 | Emory University | $51,306 | 6,937 | Atlanta, GA |
37 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $55,465 | 6,896 | Pittsburgh, PA |
37 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $51,711 | 5,499 | Santa Clara, CA |
37 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | $36,416 | 2,342 | Evansville, IN |
37 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $44,532 | 3,810 | Scranton, PA |
37 | 泽维尔大学 | Xavier University | $38,530 | 4,645 | Cincinnati, OH |
42 | 康奈尔大学 | Cornell University | $55,188 | 14,907 | Ithaca, NY |
42 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $31,304 | 27,193 | Blacksburg, VA |
44 | 巴布森学院 | Babson College | $51,104 | 2,342 | Babson Park, MA |
44 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $29,432 | 25,790 | Atlanta, GA |
44 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $34,625 | 2,788 | Syracuse, NY |
44 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $29,230 | 33,305 | Tuscaloosa, AL |
44 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,449 | 35,123 | Tucson, AZ |
44 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $30,609 | 24,503 | Iowa City, IA |
44 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $53,458 | 6,966 | Villanova, PA |
44 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $53,399 | 7,675 | St. Louis, MO |
52 | 福坦莫大学 | Fordham University | $52,248 | 9,599 | New York, NY |
52 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $28,627 | 25,444 | Baton Rouge, LA |
54 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | $28,444 | 24,150 | Raleigh, NC |
54 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | 31,006 | West Lafayette, IN |
56 | 奥本大学 | Auburn University | $30,524 | 23,964 | Auburn, AL |
56 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $49,042 | 5,150 | Cleveland, OH |
56 | 德保罗大学 | DePaul University | $39,975 | 14,816 | Chicago, IL |
56 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 33,008 | Tallahassee, FL |
56 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,020 | 15,573 | Atlanta, GA |
56 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $28,100 | 19,974 | Harrisonburg, VA |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $31,282 | 35,641 | Piscataway, NJ |
56 | 休斯敦大学 | University of Houston | $26,340 | 37,215 | Houston, TX |
56 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,672 | 19,448 | Chicago, IL |
56 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $32,052 | 19,326 | Pittsburgh, PA |
56 | 田纳西大学 | University of Tennessee | $31,196 | 22,317 | Knoxville, TN |
56 | 犹他大学 | University of Utah | $29,215 | 24,635 | Salt Lake City, UT |
*(1)
参考资料:
(1) College Ranking Lists-Accounting Rankings USNEWS