排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
10 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
参考资料:Topology USNEWS