排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 | 城市/州 |
1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | $71,580 per program | 53 | 670 | 74.1% | 34.4% | Columbia, SC |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 | 1,857 | 731 | 9.9% | 78.9% | Boston, MA |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 | 1,737 | 730 | 19.2% | 82.3% | Philadelphia, PA |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $59,811 | 543 | 725 | 12.9% | 66.3% | Berkeley, CA |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $67,300 | 824 | 716 | 25.3% | 89.7% | Ann Arbor, MI |
6 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 | 779 | 714 | 20.9% | 79.1% | New York, NY |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 | 1,297 | 727 | 14% | 69.9% | New York, NY |
7 | 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Glendale, AZ |
9 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 | 853 | 737 | 5.7% | 63.9% | Stanford, CA |
10 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 | 454 | 703 | 29.1% | 74.9% | Los Angeles, CA |
11 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $56,400 | 562 | 692 | 47.8% | 68.3% | Washington, DC |
12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 | 882 | 702 | 22.4% | 87% | Durham, NC |
13 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $46,575 | 83 | 643 | 38.8% | 55.8% | New York, NY |
13 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | $57,910 | 21 | 561 | 59% | 37.5% | St. Louis, MO |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 | 1,176 | 730 | 23.5% | 88% | Chicago, IL |
16 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 | 1,296 | 732 | 20.2% | 81.6% | Evanston, IL |
17 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 | 813 | 722 | 11.6% | 84.2% | Cambridge, MA |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $58,458 | 725 | 715 | 22.3% | 74.4% | Los Angeles, CA |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 | 716 | 727 | 17.4% | 75.2% | New Haven, CT |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $51,804 | 527 | 703 | 27.8% | 81.5% | Austin, TX |
21 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $102,000 per program | 169 | 645 | 54.2% | 41.5% | Washington, DC |
21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $48,500 | 143 | 674 | 32.5% | 75% | East Lansing, MI |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分、录取率、就业率均系商学院的整体数据
参考资料:2019 Best Business Schools: Internaitonal Business Rankings USNEWS