排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | Wellesley,MA | $108,794 per program | 328 | 620 | 89.4% | 53.5% |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford,CA | $68,868 | 853 | 737 | 5.7% | 63.9% |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge,MA | $71,000 | 813 | 722 | 11.6% | 84.2% |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge,MA | $72,000 | 1,857 | 731 | 9.9% | 78.9% |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley(Haas) | Berkeley,CA | $59,811 | 543 | 725 | 12.9% | 66.3% |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia,PA | $70,200 | 1,737 | 730 | 19.2% | 82.3% |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor,MI | $67,300 | 824 | 716 | 25.3% | 89.7% |
8 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $60,951 | 454 | 703 | 29.1% | 74.9% |
9 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington,IN | $47,128 | 392 | 677 | 34.9% | 76.8% |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin,TX | $51,804 | 527 | 703 | 27.8% | 81.5% |
11 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis,MO | $57,910 | 21 | 561 | 59% | 37.5% |
13 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | Houston,TX | $55,500 | 228 | 711 | 27.2% | 83% |
14 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco,CA | $1,425 per credit | 82 | 579 | 52.8% | 38.9% |
15 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville,VA | $62,342 | 671 | 713 | 24.5% | 83.4% |
16 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | New Orleans,LA | $1,005 per credit | 23 | 497 | 100% | N/A |
17 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston,IL | $68,955 | 1,296 | 732 | 20.2% | 81.6% |
18 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York City,NY | $69,086 | 779 | 714 | 20.9% | 79.1% |
19 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago,IL | $69,200 | 1,176 | 730 | 23.5% | 88% |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle,WA | $47,541 | 221 | 693 | 22.4% | 85.2% |
19 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati,OH | $799 per credit | 34 | 481 | 90.3% | N/A |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | Ithaca,NY | $63,894 | 573 | 700 | 29.9% | 80.3% |
22 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham,NC | $65,665 | 882 | 702 | 22.4% | 87% |
24 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | Waco,TX | $39,610 | 96 | 628 | 51.2% | 70% |
24 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo,UT | $12,680 | 302 | 680 | 46.7% | 76.8% |
24 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City,UT | $60,000 per program | 133 | 637 | 44% | 75.4% |
24 | 耶鲁大学 | Yale University | City of New Haven,CT | $66,650 | 716 | 727 | 17.4% | 75.2% |
- | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
- | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $40,230 | 73 | 639 | 52.7% | 33.3% |
- | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | $41,044 | 136 | 673 | 24.5% | 69.2% |
- | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
- | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD | $47,655 | 200 | 662 | 28.7% | 68.5% |
- | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分、录取率、就业率均系商学院的整体数据
参考资料:2019 Best Business Schools: Entrepreneurship Rankings USNEWS