2019年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 | 加权薪水期望 | 薪水提升期望 |
1 | 1 | 斯坦福大学商学院 | Stanford Graduate School of Business | 美国 | $228,074 | 129% |
2 | 4 | 哈佛大学商学院 | Harvard Business School | 美国 | $205,486 | 112% |
3 | 2 | 欧洲工商管理学院 | Insead | 法国/新加坡 | $179,661 | 104% |
4 | 3 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | University of Pennsylvania: Wharton | 美国 | $197,267 | 114% |
5 | 8 | 中欧国际工商学院 | Ceibs | 中国 | $174,115 | 183% |
6 | 5 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 | $169,675 | 102% |
7 | 7 | 芝加哥大学布斯商学院 | University of Chicago: Booth | 美国 | $185,861 | 126% |
8 | 10 | 麻省理工学院斯隆商学院 | MIT: Sloan | 美国 | $188,173 | 107% |
9 | 8 | 哥伦比亚大学商学院 | Columbia Business School | 美国 | $184,099 | 114% |
10 | 11 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | University of California at Berkeley: Haas | 美国 | $188,746 | 104% |
11 | 14 | 耶鲁大学管理学院 | Yale School of Management | 美国 | $172,547 | 121% |
12 | 11 | IESE商学院 | Iese Business School | 西班牙 | $151,076 | 128% |
13 | 24 | 牛津大学赛德商学院 | University of Oxford: Saïd | 英国 | $161,443 | 118% |
14 | 13 | 西北大学凯洛格商学院 | Northwestern University: Kellogg | 美国 | $170,830 | 99% |
15 | 16 | 达特茅斯学院塔克商学院 | Dartmouth College: Tuck | 美国 | $173,636 | 114% |
16 | 11 | 剑桥大学佳绩商学院 | University of Cambridge: Judge | 英国 | $163,508 | 98% |
17 | 20 | 新加坡国立大学商学院 | National University of Singapore Business School | 新加披 | $153,216 | 131% |
18 | 16 | 香港科技大学商学院 | HKUST Business School | 中国 | $156,202 | 108% |
19 | 20 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris | 法国 | $142,622 | 106% |
19 | 21 | 杜克大学富科商学院 | Duke University: Fuqua | 美国 | $163,808 | 111% |
21 | 19 | 拉蒙卢尔大学高等工商管理学院 | Esade Business School | 西班牙 | $148,060 | 116% |
22 | 22 | 洛桑国际管理学院 | IMD Business School | 瑞士 | $151,944 | 76% |
23 | 30 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | University of Virginia: Darden | 美国 | $157,437 | 114% |
24 | 26 | 印度商学院 | Indian School of Business | 印度 | $156,122 | 187% |
25 | 22 | 纽约大学斯特恩商学院 | New York University: Stern | 美国 | $156,485 | 117% |
26 | 28 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | UCLA: Anderson | 美国 | $162,985 | 108% |
27 | 24 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | Cornell University: Johnson | 美国 | $162,417 | 112% |
28 | 26 | 密歇根大学罗斯商学院 | University of Michigan: Ross | 美国 | $157,727 | 108% |
29 | 33 | 乔治敦大学麦克唐纳商学院 | Georgetown University: McDonough | 美国 | $147,384 | 121% |
30 | 25 | 南洋理工大学商学院 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 新加披 | $134,036 | 126% |
31 | - | 西班牙IE商学院 | IE Business School | 西班牙 | $153,547 | 100% |
31 | 27 | 博科尼大学商学院 | SDA Bocconi | 意大利 | $130,628 | 124% |
33 | 39 | 印度理工学院班加罗尔分校商学院 | Indian Institute of Management Bangalore | 印度 | $178,774 | 124% |
34 | - | 复旦大学管理学院 | Fudan University School of Management | 中国 | $110,062 | 195% |
35 | 38 | 卡耐基梅隆大学泰伯商学院 | Carnegie Mellon: Tepper | 美国 | $148,892 | 113% |
36 | 40 | 华威大学商学院 | Warwick Business School | 英国 | $118,406 | 83% |
37 | 42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | University of Texas at Austin: McCombs | 美国 | $151,235 | 104% |
38 | 45 | 艾茉莉大学戈伊苏埃塔商学院 | Emory University: Goizueta | 美国 | $150,659 | 119% |
39 | - | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | University of Florida: Warrington | 美国 | $121,000 | 151% |
39 | 45 | 帝国理工大学商学院 | Imperial College Business School | 英国 | $126,873 | 67% |
41 | 38 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国 | $131,386 | 116% |
42 | 49 | 成均馆大学商学院 | Sungkyunkwan University GSB | 韩国 | $131,166 | 100% |
43 | - | 新加坡管理大学李光前商学院 | Lee Kong Chian School of Business, Singapore Management University | 新加披 | $118,415 | 133% |
43 | 49 | 印第安纳大学伯明顿分校凯利商学院 | Indiana University: Kelley | 美国 | $137,568 | 122% |
43 | 61 | 杜伦大学商学院 | Durham University Business School | 英国 | $120,556 | 110% |
46 | 51 | 南加州大学马歇尔商学院 | University of Southern California: Marshall | 美国 | $147,565 | 108% |
47 | 36 | 印度理工学院艾哈迈巴德分校商学院 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度 | $186,170 | 100% |
48 | 58 | 加州大学尔湾分校莫拉伊商学院 | University of California at Irvine: Merage | 美国 | $130,056 | 129% |
49 | 46 | 华盛顿大学福斯特商学院 | University of Washington: Foster | 美国 | $133,519 | 107% |
49 | 74 | 加尔各答印度管理学院 | Indian Institute of Management Calcutta | 印度 | $158,138 | 139% |
51 | 40 | 上海交通大学安泰经济管理学院 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国 | $112,817 | 193% |
52 | 44 | 北卡罗来纳大学教堂山分校弗拉格勒商学院 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 美国 | $143,651 | 112% |
52 | 68 | 范德堡大学欧文商学院 | Vanderbilt University: Owen | 美国 | $139,670 | 125% |
54 | 57 | 华盛顿大学奥林商学院 | Washington University: Olin | 美国 | $126,220 | 109% |
55 | 41 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 荷兰 | $118,618 | 84% |
56 | 55 | 莱斯大学琼斯商学院 | Rice University: Jones | 美国 | $145,121 | 103% |
57 | 45 | 香港中文大学商学院 | CUHK Business School | 中国 | $115,689 | 110% |
58 | 65 | 圣母大学门多萨商学院 | University of Notre Dame: Mendoza | 美国 | $137,574 | 118% |
59 | 42 | 曼彻斯特大学联盟商学院 | Alliance Manchester Business School | 英国 | $124,178 | 102% |
60 | 58 | 佐治亚理工学院施勒商学院 | Georgia Institute of Technology: Scheller | 美国 | $134,849 | 125% |
61 | 68 | 墨尔本大学商学院 | Melbourne Business School | 澳大利亚 | $118,959 | 87% |
62 | 57 | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | Arizona State University: Carey | 美国 | $125,985 | 133% |
63 | 76 | 宾州州立大学公园分校斯米尔商学院 | Pennsylvania State University: Smeal | 美国 | $124,220 | 134% |
64 | 49 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | City, University of London: Cass | 英国 | $119,769 | 86% |
65 | 65 | 密歇根州立大学布罗德商学院 | Michigan State University: Broad | 美国 | $118,050 | 151% |
66 | 78 | 巴布森学院 | Babson College: Olin | 美国 | $140,409 | 102% |
67 | 71 | 波士顿学院卡罗尔商学院 | Boston College: Carroll | 美国 | $138,597 | 114% |
68 | 79 | 波士顿大学奎斯特罗姆商学院 | Boston University: Questrom | 美国 | $129,676 | 124% |
69 | 63 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 瑞士 | $124,527 | 72% |
70 | 62 | 新南威尔士大学商学院 | AGSM at UNSW Business School | 澳大利亚 | $119,671 | 82% |
71 | - | 拜斯海姆管理学院 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 德国 | $125,176 | 69% |
72 | 60 | 马里兰大学学院公园分校史密斯商学院 | University of Maryland: Smith | 美国 | $125,734 | 94% |
73 | 80 | 匹兹堡大学卡茨商学院 | University of Pittsburgh: Katz | 美国 | $108,399 | 144% |
74 | - | 麦考瑞大学商学院 | Macquarie Graduate School of Management | 澳大利亚 | $128,166 | 81% |
75 | 66 | 普渡大学克兰纳特商学院 | Purdue University: Krannert | 美国 | $125,696 | 103% |
76 | 63 | 克兰菲尔德大学管理学院 | Cranfield School of Management | 英国 | $124,086 | 73% |
77 | 64 | 曼海姆大学商学院 | Mannheim Business School | 德国 | $116,103 | 80% |
78 | 70 | 杨百翰大学莫瑞特商学院 | Brigham Young University: Marriott | 美国 | $129,469 | 138% |
79 | 79 | 欧洲管理技术学院柏林商学院 | ESMT Berlin | 德国 | $110,082 | 63% |
80 | - | 里昂商学院 | EMLyon Business School | 法国 | $93,465 | 83% |
81 | 72 | 威斯康辛大学麦迪逊分校商学院 | Wisconsin School of Business | 美国 | $131,452 | 102% |
81 | 85 | 明尼苏达大学双城分校卡尔森商学院 | University of Minnesota: Carlson | 美国 | $123,754 | 97% |
83 | 81 | 罗切斯特大学西蒙商学院 | University of Rochester: Simon | 美国 | $122,655 | 129% |
84 | 72 | 俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | Ohio State University: Fisher | 美国 | $128,008 | 118% |
85 | 79 | 多伦多大学罗特曼商学院 | University of Toronto: Rotman | 加拿大 | $101,232 | 93% |
86 | 79 | 里斯本商学院 | The Lisbon MBA | 葡萄牙 | $108,872 | 73% |
87 | - | 麦吉尔大学德桑特尔斯商学院 | McGill University: Desautels | 加拿大 | $104,607 | 94% |
87 | 84 | 爱丁堡大学商学院 | University of Edinburgh Business School | 英国 | $106,489 | 70% |
89 | 84 | 都柏林大学学院斯姆尔菲特商学院 | University College Dublin: Smurfit | 爱尔兰 | $116,872 | 68% |
90 | - | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | $114,921 | 101% |
91 | 68 | 兰卡斯特大学管理学院 | Lancaster University Management School | 英国 | $94,496 | 88% |
92 | - | 南卫理公会大学考克斯商学院 | SMU: Cox | 美国 | $126,181 | 95% |
93 | - | 埃塞克商学院 | Essec Business School | 法国 | $98,120 | 57% |
94 | 93 | 西安大略大学艾维商学院 | Western University: Ivey | 加拿大 | $104,167 | 80% |
95 | - | 福坦莫大学加贝利商学院 | Fordham University: Gabelli | 美国 | $120,194 | 105% |
96 | - | 哥斯达黎加INCAE商学院 | Incae Business School | 哥斯达黎加/尼加拉瓜 | $79,956 | 161% |
96 | 94 | 德克萨斯大学达拉斯分校金达尔商学院 | University of Texas at Dallas: Jindal | 美国 | $99,536 | 103% |
98 | - | 格勒诺布尔高等管理学院 | Grenoble Ecole de Management | 法国 | $98,394 | 88% |
99 | - | 德州农工大学梅斯商学院 | Texas A & M University: Mays | 美国 | $117,042 | 107% |
100 | - | 威廉玛丽学院梅森商学院 | William & Mary: Mason | 美国 | $115,958 | 114% |
*(1)
注:“加权薪水期望”指的是MBA毕业三年后的平均薪水期望值;“薪水提升期望”指的是读MBA前后的平均薪水提升比例
参考资料:
(1) Global MBA Ranking 2019 Financial Times