2019年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量(%) | 学生体验(%) | 科研质量(%) | 入学标准 | 毕业展望(%) | H2A比例(%) | 毕业率(%) | 师生比 | 2018年排名 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 57.3 | 225 | 86.8 | 92.6 | 98.6 | 11 | 1 | ||
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 53.1 | 217 | 83.5 | 93.7 | 98.5 | 10.5 | 2 | ||
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 86.2 | 85.2 | 40.4 | 206 | 79.6 | 90.1 | 96 | 11.6 | 3 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 75.1 | 78.8 | 56.2 | 219 | 90.4 | 90.2 | 96.6 | 11.4 | 4 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 82.5 | 84.5 | 36.3 | 162 | 86.9 | 84.3 | 92.3 | 13.8 | 7= |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 81.4 | 81.8 | 39.1 | 158 | 89.1 | 76.5 | 92.6 | 12.7 | 6 |
7 | 杜伦大学 | Durham University | 78.8 | 75.9 | 39 | 198 | 84.9 | 90.8 | 96.1 | 14.9 | 5 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 72.8 | 73.2 | 51 | 191 | 83.8 | 90.8 | 94.1 | 10.3 | 7= |
9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 66.1 | 64.5 | 52.8 | 204 | 86.2 | 88.8 | 96 | 11.9 | 11 |
10 | 华威大学 | University of Warwick | 77.8 | 78.4 | 44.6 | 182 | 83.2 | 84.4 | 96.1 | 12.8 | 9 |
11 | 利兹大学 | University of Leeds | 81.3 | 81.6 | 36.8 | 168 | 81.2 | 86.6 | 92.5 | 13.2 | 10 |
12 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 80.6 | 80.9 | 38 | 176 | 85.5 | 86.3 | 95.4 | 16.1 | 14 |
13 | 巴斯大学 | University of Bath | 79 | 80.7 | 37.3 | 186 | 87.5 | 86.2 | 95.1 | 15.8 | 12 |
14 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 79.2 | 78.2 | 37.1 | 166 | 85.8 | 85.8 | 94.5 | 14.8 | 15 |
15 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 79 | 78.5 | 35.8 | 153 | 77.1 | 87.8 | 90.6 | 13.4 | 13 |
16 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 78.9 | 77.9 | 37.8 | 164 | 86 | 84.9 | 93.3 | 13.9 | 18 |
17 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 79.1 | 79.6 | 39.9 | 201 | 85.3 | 84.1 | 88.6 | 14.9 | 20 |
18 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 78.7 | 78.1 | 44.9 | 159 | 82.1 | 82.4 | 92.4 | 12.9 | 30 |
19= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 75.7 | 74.1 | 47.3 | 184 | 80.6 | 89.3 | 95.6 | 13.6 | 16= |
19= | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 77.1 | 76.6 | 39.8 | 168 | 80.7 | 81.7 | 93 | 13.4 | 25 |
21 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 78.8 | 79.1 | 37.7 | 161 | 85.8 | 81.3 | 94.7 | 13.8 | 26 |
22 | 约克大学(英国) | University of York | 81.3 | 79.3 | 38.3 | 160 | 82 | 80.6 | 92.5 | 14.6 | 16= |
23 | 萨里大学 | University of Surrey | 78.6 | 79.2 | 29.7 | 164 | 81 | 85.3 | 90.6 | 15.7 | 19 |
24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 80.3 | 78.3 | 36.3 | 142 | 73.5 | 80 | 93 | 15.2 | 28= |
25 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 78.4 | 80.3 | 37.6 | 156 | 84.4 | 80.6 | 93 | 14.7 | 21 |
26 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 79.6 | 79.9 | 29.9 | 182 | 80.9 | 85.4 | 89.5 | 15.4 | 40 |
27 | 邓迪大学 | University of Dundee | 83 | 82 | 31.2 | 174 | 81.7 | 81.2 | 87.1 | 14.5 | 23 |
28 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 72.8 | 72.4 | 43.8 | 182 | 77.5 | 86.5 | 92 | 12.6 | 24 |
29 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 80.4 | 79.7 | 37.2 | 117 | 74.3 | 78.8 | 86.2 | 16.3 | 22 |
30 | 斯旺西大学 | Swansea University | 80.7 | 81.5 | 33.7 | 138 | 85.6 | 77.8 | 90.2 | 15.4 | 36= |
31 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 79.5 | 80 | 31.5 | 146 | 85.4 | 79.3 | 90.5 | 13.5 | 42 |
32 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 78.5 | 77.3 | 35 | 155 | 81.7 | 78.9 | 92.4 | 13.5 | 35 |
33= | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 84.4 | 80.7 | 3.4 | 142 | 72.7 | 74.1 | 83.6 | 13.2 | 58 |
33= | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 83.1 | 81.6 | 5.7 | 128 | 72.9 | 66.2 | 90.3 | 15.7 | 33 |
35= | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 75.8 | 75.6 | 36.7 | 167 | 79.3 | 76.8 | 84.6 | 16.7 | 39 |
35= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 73.1 | 71.2 | 44 | 170 | 84.5 | 86.4 | 87.4 | 12.5 | 28= |
37 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 83.8 | 82.5 | 6.5 | 144 | 81.7 | 71.9 | 85.8 | 14.8 | 47= |
38= | 莱斯特大学 | University of Leicester | 76.7 | 76.9 | 31.8 | 136 | 75.4 | 79 | 92.7 | 13.7 | 34 |
38= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 77.9 | 77.5 | 39.7 | 152 | 82.4 | 80 | 91.2 | 15.8 | 38 |
40 | 雷丁大学 | University of Reading | 76.7 | 72.2 | 36.5 | 138 | 76 | 79.1 | 92.1 | 15 | 32 |
41 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 75.2 | 74.3 | 31.8 | 144 | 80.4 | 75.9 | 91.6 | 16.4 | 27 |
42 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 83.1 | 82.4 | 10.3 | 129 | 81.4 | 73.5 | 88.7 | 14.9 | 54 |
43 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 84.9 | 83.2 | n/a | 128 | 81.5 | 68.7 | 84 | 11.3 | 47= |
44= | 斯特林大学 | University of Stirling | 79.1 | 76.3 | 30.5 | 161 | 78.7 | 79.5 | 85.5 | 15.5 | 45 |
44= | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 76.3 | 76.3 | 37.7 | 202 | 79.6 | 82 | 86.5 | 19.8 | 41 |
46= | 考文垂大学 | Coventry University | 83.4 | 83.6 | 3.8 | 127 | 80.9 | 73.5 | 86 | 14.6 | 44 |
46= | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 73.2 | 73.9 | 37.9 | 148 | 78.7 | 79.8 | 91.9 | 13.1 | 43 |
48= | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 86.5 | 84.1 | 28.1 | 119 | 78.2 | 67.3 | 83.2 | 16.6 | 47= |
48= | 基尔大学 | Keele University | 83.3 | 83.4 | 22.1 | 128 | 82.1 | 71.4 | 89.6 | 14.2 | 50 |
50 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 85.1 | 83.3 | 9.2 | 116 | 83.8 | 65.9 | 81 | 14.5 | 52 |
51= | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 80.7 | 78.5 | 2.4 | 161 | 80.5 | 67.5 | 89.3 | 15.7 | 51 |
51= | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 81.6 | 81 | 8.6 | 119 | 85.4 | 75.2 | 85.1 | 15.4 | 53 |
53 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 75 | 71.8 | 27.9 | 148 | 70.9 | 80.5 | 82.6 | 12.3 | 36= |
54 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 85.4 | 82.7 | n/a | 167 | 57.1 | 73.8 | 90.5 | 12.5 | n/a |
55 | 肯特大学 | University of Kent | 77.2 | 77 | 35.2 | 138 | 78.3 | 78.5 | 88.3 | 18.4 | 31 |
56 | 阿斯顿大学 | Aston University | 79 | 78.3 | 25.8 | 137 | 79.1 | 81.3 | 90.7 | 20.1 | 46 |
57 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 84.6 | 80.6 | 16.5 | 116 | 80.8 | 68.4 | 76.4 | 14.5 | 63= |
58 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 84.2 | 84 | 8.8 | 128 | 76.3 | 75.3 | 84.3 | 18.4 | 57 |
59 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill University | 82.9 | 81.1 | 4.9 | 131 | 77.2 | 71.9 | 85.4 | 15.2 | 61= |
60 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 82.4 | 81.5 | 31.8 | 126 | 71.9 | 73.5 | 82.9 | 17.1 | 73 |
61 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 79.9 | 79.4 | 9 | 145 | 75.4 | 77 | 86.2 | 16.7 | 66 |
62 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 81.4 | 78.6 | 9.4 | 129 | 80 | 74.4 | 82.5 | 17 | 65 |
63= | 班戈大学 | Bangor University | 83.3 | 81.5 | 27.2 | 134 | 67.8 | 69.3 | 88.2 | 16.7 | 55 |
63= | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 79.7 | 78.4 | 11.4 | 130 | 77.4 | 74.6 | 87.8 | 16.1 | 84 |
65 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 82.1 | 81.7 | 8.9 | 113 | 83.8 | 71.3 | 83.6 | 19.4 | 67= |
66 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 82 | 77 | 5.6 | 144 | 60.6 | 72.8 | 87.2 | 15.8 | 60 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 82.4 | 80.8 | 5.4 | 124 | 73.8 | 75.3 | 86.3 | 16.9 | 70= |
68 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 77.8 | 78.8 | 22.6 | 142 | 73.4 | 71.8 | 87.2 | 17.9 | 75= |
69 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 79.2 | 77.2 | 7.5 | 133 | 70.7 | 70.4 | 82.9 | 15.3 | 80 |
70 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 77.7 | 77.4 | 24.5 | 109 | 72.2 | 68.9 | 81.2 | 14.7 | 74 |
71 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 74.8 | 70.1 | 33.4 | 132 | 58.3 | 83.9 | 79.2 | 14.7 | 63= |
72 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 82.5 | 80.1 | 15.9 | 128 | 73.6 | 73 | 85.1 | 15.9 | 86= |
73 | 切斯特大学 | University of Chester | 83.2 | 79.9 | 4.1 | 115 | 70.1 | 65.8 | 82.6 | 15.3 | 61= |
74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 80.4 | 79.2 | 8.9 | 141 | 74.9 | 76 | 86 | 17.3 | 70= |
75 | 德比大学 | University of Derby | 83.8 | 80 | 2.5 | 119 | 76.2 | 66.5 | 82.2 | 15.1 | 81 |
76 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 73.8 | 74.4 | 25.4 | 132 | 70.9 | 75.1 | 87.1 | 16.4 | 59 |
77 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 83.4 | 81 | 4 | 120 | 72.6 | 72.2 | 80 | 15.7 | 99 |
78 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 78.6 | 77.2 | 9 | 123 | 68.7 | 78.9 | 84.1 | 17 | 79 |
79 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 81.7 | 80.2 | 5.8 | 113 | 63.7 | 77.6 | 87.7 | 16.3 | 85 |
80 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 72.7 | 71.7 | 22.2 | 166 | 93.8 | 75.7 | 92.6 | 12.4 | 75= |
81= | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 81.9 | 79.7 | 3.8 | 124 | 72.9 | 71.8 | 83.4 | 19 | 83 |
81= | 索尔福德大学 | University of Salford | 81.8 | 79.1 | 8.3 | 128 | 73.6 | 69.6 | 81.5 | 15 | 88 |
83 | 西伦敦大学 | University of West London | 79.2 | 77.3 | 1.6 | 120 | 74 | 72.4 | 76.5 | 15.6 | 56 |
84 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 80.5 | 74.6 | 4.6 | 121 | 77 | 72.6 | 88.4 | 18.4 | 69 |
85= | 南安普敦索伦特大学 | Solent University | 82 | 78.8 | 0.5 | 117 | 70.4 | 71.3 | 78.7 | 15.7 | 100= |
85= | 泰塞德大学 | Teesside University | 82.5 | 78.9 | 3.6 | 120 | 81.3 | 66 | 81.6 | 17.2 | 92 |
87= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 82.3 | 80.3 | 4.3 | 128 | 76.8 | 68.6 | 83.6 | 18.1 | 105 |
87= | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 83.9 | 82.3 | 2 | 101 | 68.1 | 78.6 | 83.4 | 19.5 | 67= |
89 | 圣大卫三一学院 | University of Wales Trinity St David | 85.4 | 80.8 | 2.6 | 106 | 66 | 69 | 78.2 | 15 | 104 |
90 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 80.1 | 79 | 5.6 | 119 | 80.6 | 65.9 | 81.7 | 17.9 | 89 |
91 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 83.6 | 81.6 | 4.3 | 119 | 75 | 65.6 | 84.9 | 16.7 | 102= |
92 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 82.6 | 79.2 | 4.3 | 142 | 80.7 | 70.3 | 80.9 | 22.1 | 100= |
93 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 82.1 | 79 | 5.8 | 120 | 67.1 | 66.7 | 78.1 | 15.6 | 96 |
94= | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 76.3 | 70.9 | 8 | 139 | 72.2 | 65.8 | 84.1 | 14.4 | 115 |
94= | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 80.2 | 79.1 | 6.4 | 125 | 64.6 | 69.4 | 88.2 | 15.1 | 72 |
96 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 80.3 | 77.5 | 4 | 159 | 81.1 | 71 | 85.8 | 20.6 | 82 |
97 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 78.4 | 74.7 | 6.6 | 149 | 72.9 | 78.7 | 80.1 | 18.5 | 102= |
98 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 74.7 | 75.6 | 9.2 | 130 | 82.8 | 77.3 | 82.1 | 16.8 | 75= |
99 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 80.8 | 76.6 | 3.2 | 108 | 68.2 | 68.8 | 82.9 | 18.7 | 97 |
100 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 78.8 | 76.9 | 4.9 | 135 | 70.3 | 74.1 | 80.9 | 17.9 | 109= |
101 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 78.5 | 76.1 | 7 | 165 | 73.7 | 72.8 | 84.9 | 19.2 | 109= |
102 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 81.1 | 79.2 | 4.1 | 115 | 73.6 | 64.7 | 84.6 | 17.4 | 118 |
103= | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 79.1 | 74.8 | 7.9 | 122 | 66.9 | 74.6 | 85.3 | 19.9 | 94 |
103= | 赫尔大学 | University of Hull | 78.5 | 75.8 | 16.7 | 123 | 76 | 67.3 | 82.2 | 18.3 | 75= |
105= | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 79.2 | 77 | 5.1 | 157 | 73.4 | 70.4 | 74.9 | 18.5 | 98 |
105= | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 78.6 | 76.5 | 5.6 | 130 | 76.9 | 70.4 | 78.9 | 16.4 | 93 |
107 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 77.1 | 75.2 | 9 | 107 | 87.7 | 68.9 | 77 | 16.5 | 106= |
108 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 77.7 | 77.9 | 3.9 | 126 | 65.9 | 65.2 | 79.5 | 16.5 | 90 |
109 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 86.3 | 82.6 | n/a | 129 | 63.7 | 65.5 | 84.1 | 22.7 | 119= |
110= | 金斯顿大学 | Kingston University | 78.3 | 77.2 | 5.1 | 127 | 64.5 | 70.1 | 81.2 | 16 | 117 |
110= | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 75 | 73.9 | 9.7 | 118 | 73.5 | 67.4 | 72.8 | 16.6 | 91 |
110= | 南威尔士大学 | University of South Wales | 81.7 | 78.1 | 4 | 130 | 63.4 | 67.4 | 79.2 | 15.1 | 119= |
113 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 80.8 | 74.8 | 2.1 | 112 | 72.9 | 66.4 | 91.5 | 22 | 95 |
114 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 73.4 | 74 | 9.8 | 124 | 70.4 | 71.9 | 82.9 | 17 | 106= |
115= | 东伦敦大学 | University of East London | 81.4 | 80.1 | 7.2 | 114 | 65.3 | 63.9 | 73.3 | 17 | 114 |
115= | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 75.4 | 75.3 | 1.1 | 123 | 63.5 | 65.8 | 95.2 | 21.6 | 86= |
117 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 83.5 | 81 | 1.5 | 112 | 68.8 | 56.6 | 76.2 | 16 | 126 |
118 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 80 | 75.4 | 4.5 | 111 | 64.7 | 70.7 | 79.5 | 15.2 | 111 |
119 | 纽曼大学 | Newman University | 81.2 | 78.5 | 2.8 | 120 | 64.7 | 65.3 | 77.8 | 16 | 121 |
120 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 72.8 | 72.3 | 4.6 | 150 | 73.8 | 74.7 | 81.5 | 18.8 | 116 |
121 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 81.6 | 79.7 | 7 | 97 | 70.6 | 63.5 | 72.8 | 17.6 | 108 |
122 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 82.4 | 79.1 | 5.4 | 106 | 68.3 | 71.3 | 79.2 | 18.2 | 113 |
123 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 77.3 | 73.4 | 7.9 | 118 | 67.2 | 69.3 | 85.5 | 18.2 | 112 |
124 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 80.8 | 80.5 | 4.1 | 114 | 63.2 | 65.9 | 76 | 19.4 | 123 |
125 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 77.2 | 71.5 | 1.2 | 120 | 73.6 | 61.1 | 83.5 | 16.7 | 125 |
126 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 85.6 | 82 | 2.9 | 114 | 57.4 | 59.4 | 68.9 | 14.7 | 124 |
127 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 79.8 | 78.3 | 5.9 | 110 | 68.9 | 64 | 70.3 | 20 | |
128 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 77.3 | 73.9 | 34.6 | 102 | 69 | 57.2 | 64.3 | 15.8 | 122 |
129 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr University | 80.3 | 73.2 | 2.3 | 112 | 63.5 | 66.6 | 71.1 | 19.2 | 127 |
130 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 75.8 | 70.9 | n/a | 123 | 65 | 66.2 | 69.5 | 17.6 | 129 |
131 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 78.5 | 74.6 | 3.5 | 102 | 70.7 | 52.3 | 68.8 | 21.6 | 128 |
132 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 71.9 | 67.9 | n/a | 109 | 68.7 | 65.6 | 77.9 | 28.8 | n/a |
参考资料:Good University Guide 2019 The Times
注:教学质量=Teaching quality;学生体验=Student experience;研究质量=Research quality;入学标准=Entry standards (Ucas pts),也即入学UCAS平均分数;毕业展望=Graduate prospects;H2A比例=Firsts/2:1s;毕业率=Completion rate;师生比=Student-staff ratio