排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生人数比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,298 | 11 | 40% | 英国 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 20,595 | 9.1 | 26% | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 18,749 | 10.9 | 37% | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 16,425 | 11.7 | 56% | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 15,878 | 7.4 | 23% | 美国 |
6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,146 | 4.6 | 25% | 美国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 36,468 | 13.2 | 17% | 美国 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 31,696 | 10.6 | 51% | 英国 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 26,586 | 6 | 37% | 美国 |
9 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 45,030 | 26.6 | 42% | 澳大利亚 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,318 | 5.2 | 20% | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 39,464 | 9.2 | 17% | 美国 |
13 | 多伦多大学 | University of Toronto | 72,202 | 19 | 19% | 加拿大 |
14 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,898 | 9.2 | 19% | 瑞典 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,443 | 6.4 | 20% | 美国 |
16 | 杜克大学 | Duke University | 15,037 | 4.4 | 18% | 美国 |
17 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 24,293 | 12.1 | 42% | 英国 |
18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45,476 | 11.3 | 16% | 美国 |
19 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 28,153 | 12.7 | 41% | 英国 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 31,687 | 12.9 | 20% | 美国 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 13,074 | 7.3 | 20% | 美国 |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 13,562 | 6.1 | 25% | 美国 |
23 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 24,602 | 27.3 | 16% | 加拿大 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 41,831 | 8.3 | 17% | 美国 |
25 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,060 | 13 | 28% | 加拿大 |
26 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 30,727 | 17.4 | 28% | 新加坡 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34,226 | 9.4 | 8% | 美国 |
28 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 20,953 | 16.6 | 17% | 德国 |
29 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,122 | 18.1 | 43% | 香港 |
30 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 53,566 | 18.6 | 30% | 加拿大 |
30 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 18,171 | 12.3 | 39% | 瑞士 |
32 | 艾茉莉大学 | Emory University | 12,647 | 4.2 | 20% | 美国 |
33 | 悉尼大学 | University of Sydney | 43,333 | 20.5 | 35% | 澳大利亚 |
34 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,828 | 7.6 | 11% | 日本 |
35 | 清华大学 | Tsinghua University | 36,912 | 11.9 | 11% | 中国 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 22,420 | 8.8 | 8% | 日本 |
37 | 西北大学 | Northwestern University | 17,600 | 13 | 19% | 美国 |
38 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 22,019 | 19.6 | 22% | 荷兰 |
39 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 44,719 | 36.5 | 15% | 比利时 |
40 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 35,389 | 36 | 16% | 德国 |
41 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,359 | 19.5 | 14% | 韩国 |
42 | 纽约大学 | New York University | 44,433 | 8.9 | 32% | 美国 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 25,095 | 8.4 | 27% | 美国 |
44 | 布朗大学 | Brown University | 9,082 | 10.7 | 21% | 美国 |
45 | 莫纳什大学 | Monash University | 49,728 | 34.6 | 35% | 澳大利亚 |
46 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 6,943 | 17.5 | 19% | 德国 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 26,517 | 5.9 | 11% | 美国 |
48 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 39,726 | 50.6 | 24% | 德国 |
49 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 17,883 | 18.4 | 33% | 香港 |
49 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,066 | 12.3 | 12% | 韩国 |
51 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 24,235 | 15.3 | 36% | 英国 |
51 | 北京大学 | Peking University | 42,547 | 8.9 | 17% | 中国 |
53 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12,038 | 3.1 | 14% | 美国 |
54 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 36,530 | 14.5 | 39% | 英国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 23,778 | 12.3 | 12% | 荷兰 |
55 | 索邦大学 | Sorbonne University | 42,681 | 14.3 | 19% | 法国 |
57 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 16,840 | 18.5 | 39% | 澳大利亚 |
58 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 37,311 | 20.3 | 23% | 加拿大 |
59 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 31,783 | 11.5 | 8% | 台湾 |
60 | 莱顿大学 | Leiden University | 26,321 | 18 | 13% | 荷兰 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 20,570 | 13.2 | 27% | 英国 |
62 | 复旦大学 | Fudan University | 34,393 | 12.2 | 11% | 中国 |
62 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 21,591 | 13.8 | 35% | 英国 |
62 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 38,187 | 34.4 | 31% | 澳大利亚 |
65 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 31,551 | 14.3 | 7% | 荷兰 |
66 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 39,193 | 10.5 | 12% | 美国 |
67 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 16,434 | 14 | 44% | 英国 |
68 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 32,223 | 12.8 | 16% | 西班牙 |
69 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 53,540 | 12.8 | 12% | 美国 |
70 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,172 | 6.7 | 15% | 美国 |
71 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 31,844 | 21 | 26% | 加拿大 |
72 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 22,137 | 12.1 | 18% | 南非 |
73 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,061 | 16.9 | 14% | 瑞典 |
73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 26,340 | 14.7 | 20% | 瑞士 |
75 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 48,561 | 17.1 | 10% | 美国 |
76 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 32,157 | 4.4 | 16% | 丹麦 |
77 | 南加州大学 | University of Southern California | 35,510 | 11.6 | 25% | 美国 |
78 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 26,183 | 23.8 | 18% | 荷兰 |
79 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 60,620 | 12.3 | 11% | 美国 |
79 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 10,659 | 10.1 | 19% | 美国 |
81 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 14,712 | 14 | 36% | 英国 |
81 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 16,250 | 15.8 | 52% | 荷兰 |
83 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 28,279 | 26.1 | 8% | 南非 |
84 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 28,743 | 39.2 | 14% | 德国 |
85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 15,744 | 15.3 | 6% | 美国 |
86 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 24,295 | 9.4 | 12% | 美国 |
87 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 10,412 | 7.8 | 23% | 美国 |
87 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 25,577 | 14.9 | 35% | 英国 |
89 | 华威大学 | University of Warwick | 19,649 | 13.3 | 41% | 英国 |
90 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 13,214 | 20.9 | 29% | 荷兰 |
91 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 41,358 | 30.5 | 36% | 澳大利亚 |
92 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 18,160 | 17.5 | 44% | 新西兰 |
93 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46,555 | 17.5 | 10% | 美国 |
94 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 12,852 | 18 | 27% | 瑞士 |
94 | 巴黎第十一大学 | Paris-Sud University | 29,509 | 16.3 | 17% | 法国 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 28,454 | 11.8 | 17% | 瑞典 |
97 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 30,041 | 18.4 | 30% | 新西兰 |
97 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 28,354 | 15.1 | 28% | 英国 |
99 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 24,078 | 13.9 | 36% | 英国 |
99 | 约克大学(英国) | University of York | 15,194 | 14.9 | 25% | 英国 |
101–125 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 26,867 | 14.8 | 11% | 丹麦 |
101–125 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 12,211 | 15.1 | 38% | 英国 |
101–125 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 13,116 | 12.3 | 14% | 挪威 |
101–125 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 10,967 | 16.7 | 15% | 瑞士 |
101–125 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 66,998 | 23.9 | 11% | 意大利 |
101–125 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 27,489 | 15.7 | 19% | 加拿大 |
101–125 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 37,847 | 13.5 | 13% | 美国 |
101–125 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 12,492 | 17.2 | 22% | 新西兰 |
101–125 | 邓迪大学 | University of Dundee | 10,960 | 15.5 | 23% | 英国 |
101–125 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 22,005 | 44.5 | 22% | 德国 |
101–125 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 18,873 | 9.9 | 12% | 瑞典 |
101–125 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 22,418 | 16.6 | 6% | 芬兰 |
101–125 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,908 | 17.9 | 24% | 美国 |
101–125 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 25,957 | 22.2 | 8% | 德国 |
101–125 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 25,952 | 39.6 | 21% | 比利时 |
101–125 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 7,086 | 7.9 | 29% | 奥地利 |
101–125 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 29,431 | 14.6 | 30% | 英国 |
101–125 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 20,552 | 13.3 | 17% | 挪威 |
101–125 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 35,002 | 25.6 | 18% | 加拿大 |
101–125 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 82,962 | 15.3 | 4% | 巴西 |
101–125 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 16,293 | 21.6 | 28% | 爱尔兰 |
101–125 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 10,719 | 28 | 13% | 德国 |
101–125 | 西安大略大学 | Western University | 29,732 | 22.9 | 17% | 加拿大 |
101–125 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 17,875 | 14.7 | 22% | 韩国 |
101–125 | 浙江大学 | Zhejiang University | 36,031 | 10.9 | 18% | 中国 |
126–150 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 21,339 | 30.4 | 27% | 澳大利亚 |
126–150 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 16,498 | 22.5 | 28% | 英国 |
126–150 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 795 | 11.3 | 15% | 英国 |
126–150 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 31,089 | 16.7 | 24% | 美国 |
126–150 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 24,245 | 12.8 | 26% | 英国 |
126–150 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 28,049 | 20.5 | 9% | 美国 |
126–150 | 科隆大学 | University of Cologne | 37,483 | 37.9 | 15% | 德国 |
126–150 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 16,530 | 15.2 | 39% | 瑞士 |
126–150 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 22,844 | 13.2 | 17% | 美国 |
126–150 | 根特大学 | Ghent University | 35,835 | 35.2 | 10% | 比利时 |
126–150 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 27,897 | 12.3 | 13% | 美国 |
126–150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 33,111 | 8 | 21% | 沙特 |
126–150 | 利兹大学 | University of Leeds | 28,677 | 14.1 | 28% | 英国 |
126–150 | 南京大学 | Nanjing University | 34,580 | 15.6 | 9% | 中国 |
126–150 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,738 | 16.7 | 28% | 新加坡 |
126–150 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 21,500 | 14.5 | 29% | 英国 |
126–150 | 东北大学 | Northeastern University | 19,191 | 13.8 | 33% | 美国 |
126–150 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 2,899 | 1 | 3% | 美国 |
126–150 | 大阪大学 | Osaka University | 23,173 | 7.8 | 10% | 日本 |
126–150 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 18,283 | 20.1 | 20% | 新西兰 |
126–150 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 45,410 | 9.7 | 1% | 菲律宾 |
126–150 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,523 | 21.3 | 13% | 西班牙 |
126–150 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 17,657 | 16.9 | 35% | 英国 |
126–150 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 3,240 | 15.3 | 19% | 英国 |
126–150 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 2,986 | 3.2 | 8% | 日本 |
126–150 | 西澳大学 | University of Western Australia | 18,510 | 21.9 | 26% | 澳大利亚 |
151–175 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 46,362 | 20.8 | 20% | 美国 |
151–175 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 46,002 | 11.9 | 10% | 西班牙 |
151–175 | 巴斯大学 | University of Bath | 13,199 | 16.6 | 33% | 英国 |
151–175 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 10,098 | 29.2 | 29% | 澳大利亚 |
151–175 | 克里特大学 | University of Crete | 14,890 | 27.8 | 4% | 希腊 |
151–175 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 42,931 | 54.7 | 18% | 德国 |
151–175 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 15,801 | 8.5 | 17% | 美国 |
151–175 | 格勒诺布尔大学 | Grenoble Alpes University | 40,758 | 17.5 | 13% | 法国 |
151–175 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 29,584 | 58.2 | 12% | 德国 |
151–175 | 约旦科技大学 | Jordan University of Science and Technology | 22,318 | 12.1 | 19% | 约旦 |
151–175 | 高丽大学 | Korea University | 22,705 | 15.6 | 21% | 韩国 |
151–175 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 26,936 | 35.9 | 35% | 比利时 |
151–175 | 迈阿密大学 | University of Miami | 15,923 | 5.9 | 16% | 美国 |
151–175 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 44,951 | 17 | 17% | 美国 |
151–175 | 米兰大学 | University of Milan | 46,843 | 23 | 6% | 意大利 |
151–175 | 巴黎第七大学 | Paris Diderot University – Paris 7 | 28,918 | 15 | 20% | 法国 |
151–175 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 19,954 | 17.5 | 15% | 荷兰 |
151–175 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 9,681 | 4.2 | 29% | 美国 |
151–175 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 40,711 | 11 | 9% | 中国 |
151–175 | 四川大学 | Sichuan University | 59,998 | 13.8 | 3% | 中国 |
151–175 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 8,965 | 12.7 | 47% | 英国 |
151–175 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 23,750 | 26 | 8% | 南非 |
151–175 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 51,061 | 16.2 | 9% | 中国 |
151–175 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 9,116 | 6.5 | 25% | 丹麦 |
151–175 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 7,494 | 9.2 | 24% | 阿联酋 |
151–175 | 犹他大学 | University of Utah | 30,036 | 14.1 | 9% | 美国 |
151–175 | 圣拉斐尔大学 | Vita-Salute San Raffaele University | 2,745 | 7.3 | 5% | 意大利 |
151–175 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 23,919 | 17.8 | 8% | 荷兰 |
151–175 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 22,264 | 30.3 | 10% | 德国 |
176–200 | 波恩大学 | University of Bonn | 37,708 | 70.2 | 13% | 德国 |
176–200 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 25,419 | 17.1 | 17% | 美国 |
176–200 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 13,984 | 13.6 | 29% | 英国 |
176–200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 38,368 | 54.9 | 11% | 德国 |
176–200 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 20,286 | 18 | 28% | 英国 |
176–200 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 28,261 | 17.7 | 9% | 美国 |
176–200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 25,705 | 11.2 | 19% | 美国 |
176–200 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 11,957 | 9.6 | 23% | 瑞士 |
176–200 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 29,588 | 16.9 | 13% | 加拿大 |
176–200 | 洛林大学 | University of Lorraine | 57,103 | 19 | 15% | 法国 |
176–200 | 墨西哥自治都会大学 | Metropolitan Autonomous University | 57,742 | 20.1 | n/a | 墨西哥 |
176–200 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 10,717 | 14.7 | 20% | 西班牙 |
176–200 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 45,704 | 15 | 15% | 美国 |
176–200 | 杰斐逊大学 | Pontifical Javeriana University | 29,643 | 16.4 | 1% | 哥伦比亚 |
176–200 | 皇后大学 | Queen’s University | 22,884 | 24.7 | 12% | 加拿大 |
176–200 | 斯旺西大学 | Swansea University | 14,978 | 16.5 | 23% | 英国 |
176–200 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 33,560 | 35.1 | 14% | 德国 |
176–200 | 杜兰大学 | Tulane University | 11,120 | 10.5 | 11% | 美国 |
176–200 | 于默奥大学 | Umeå University | 16,762 | 11.9 | 11% | 瑞典 |
176–200 | 科克大学学院 | University College Cork | 16,578 | 22.2 | 18% | 爱尔兰 |
201–250 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 16,021 | 13.7 | 14% | 丹麦 |
201–250 | 马赛大学 | Aix-Marseille University | 69,147 | 17.1 | 11% | 法国 |
201–250 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 8,214 | 8.6 | 21% | 黎巴嫩 |
201–250 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 15,096 | 29.6 | 16% | 比利时 |
201–250 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 39,264 | 13.3 | 9% | 美国 |
201–250 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 29,532 | 13.4 | 14% | 西班牙 |
201–250 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 54,484 | 21.3 | 13% | 法国 |
201–250 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 17,853 | 5.4 | 7% | 美国 |
201–250 | 科廷大学 | Curtin University | 30,904 | 18.3 | 35% | 澳大利亚 |
201–250 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 15,150 | 14.7 | 21% | 加拿大 |
201–250 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 17,880 | 20 | 29% | 荷兰 |
201–250 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 15,939 | 24.1 | 31% | 澳大利亚 |
201–250 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 45,826 | 19.9 | 15% | 德国 |
201–250 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 30,399 | 29.6 | 12% | 德国 |
201–250 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 31,574 | 22.2 | 19% | 澳大利亚 |
201–250 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 9,813 | 13.6 | 10% | 美国 |
201–250 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 56,282 | 16.6 | 5% | 中国 |
201–250 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 65,707 | 13.8 | 16% | 美国 |
201–250 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 11,882 | 22.3 | 12% | 澳大利亚 |
201–250 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu-Natal | 35,451 | 28.4 | 5% | 南非 |
201–250 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 21,203 | 34.8 | 28% | 澳大利亚 |
201–250 | 列日大学 | University of Liège | 20,730 | 26.5 | 21% | 比利时 |
201–250 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 28,729 | 43.8 | 26% | 澳大利亚 |
201–250 | 麦克雷雷大学 | Makerere University | 38,596 | 29.2 | 8% | 乌干达 |
201–250 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 29,260 | 28.4 | 16% | 加拿大 |
201–250 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 25,942 | 35.7 | 10% | 德国 |
201–250 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 32,099 | 16.2 | 10% | 美国 |
201–250 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 15,154 | 13.8 | 16% | 加拿大 |
201–250 | 明斯特大学 | University of Münster | 42,974 | 43.9 | 8% | 德国 |
201–250 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 13,888 | 26.8 | 18% | 爱尔兰 |
201–250 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 22,220 | 20.9 | 17% | 澳大利亚 |
201–250 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 30,190 | 12.8 | 14% | 美国 |
201–250 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 22,084 | 17.9 | 16% | 英国 |
201–250 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 43,289 | 20.9 | 4% | 意大利 |
201–250 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 33,931 | 35.3 | 16% | 澳大利亚 |
201–250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) | 2,202 | 19.1 | 68% | 爱尔兰 |
201–250 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 44,517 | 61.8 | 19% | 德国 |
201–250 | 萨勒诺大学 | University of Salerno | 23,171 | 24.3 | 2% | 意大利 |
201–250 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 25,975 | 14.3 | 16% | 丹麦 |
201–250 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 33,413 | 18.8 | 13% | 美国 |
201–250 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 15,954 | 16.2 | 10% | 美国 |
201–250 | 苏伊士运河大学 | Suez Canal University | 39,113 | 12.5 | 1% | 埃及 |
201–250 | 台北医学大学 | Taipei Medical University | 5,895 | 10.5 | 9% | 台湾 |
201–250 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 22,878 | 22.9 | 5% | 以色列 |
201–250 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 58,567 | 25.8 | 9% | 美国 |
201–250 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 20,787 | 21.6 | 25% | 美国 |
201–250 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 17,687 | 5.5 | 11% | 日本 |
201–250 | 首都大学东京 | Tokyo Metropolitan University | 9,185 | 13.4 | 4% | 日本 |
201–250 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 22,081 | 23.5 | 27% | 爱尔兰 |
201–250 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 7,588 | 4 | 7% | 美国 |
201–250 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 22,123 | 11 | 9% | 美国 |
251–300 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 34,539 | 22.3 | 5% | 美国 |
251–300 | 阿尔法塞尔大学 | Alfaisal University | 2,407 | 10.6 | 40% | 沙特 |
251–300 | 巴里大学 | University of Bari Aldo Moro | 30,273 | 20.6 | 1% | 意大利 |
251–300 | 邦德大学 | Bond University | 3,273 | 10.7 | 41% | 澳大利亚 |
251–300 | 勃艮第大学 | Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) | 58,837 | 33.6 | 11% | 法国 |
251–300 | 开罗大学 | Cairo University | 233,999 | 42.1 | 2% | 埃及 |
251–300 | 里维埃拉大学 | University of Côte d’Azur | 35,112 | 21.8 | 23% | 法国 |
251–300 | 迪肯大学 | Deakin University | 37,330 | 30.3 | 19% | 澳大利亚 |
251–300 | 特拉华大学 | University of Delaware | 20,348 | 16.9 | 10% | 美国 |
251–300 | 德萨罗洛大学 | University of Desarrollo | 15,925 | 18 | 2% | 智利 |
251–300 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 11,572 | 18.7 | 7% | 芬兰 |
251–300 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 101,658 | 25 | 18% | 法国 |
251–300 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 16,492 | 11.5 | 5% | 以色列 |
251–300 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 32,359 | 28 | 11% | 德国 |
251–300 | 圣加索瓦高等教育和研究学院 | JSS Academy of Higher Education and Research | 5,421 | 8.6 | 8% | 印度 |
251–300 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 28,389 | 47 | 9% | 德国 |
251–300 | 庆应义塾大学 | Keio University | 34,740 | 10.6 | 7% | 日本 |
251–300 | 近畿大学 | Kindai University | 32,322 | 13.5 | 2% | 日本 |
251–300 | 里尔大学 | University of Lille | 66,710 | 28.2 | 12% | 法国 |
251–300 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 28,611 | 10.2 | 4% | 泰国 |
251–300 | 马来亚大学 | University of Malaya | 17,095 | 8.9 | 23% | 马来西亚 |
251–300 | 曼苏拉大学 | Mansoura University | 136,359 | 25 | 3% | 埃及 |
251–300 | 梅西大学 | Massey University | 18,944 | 15.7 | 30% | 新西兰 |
251–300 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 3,368 | 10.7 | 23% | 奥地利 |
251–300 | 米兰比可卡大学 | University of Milan-Bicocca | 26,508 | 30.4 | 6% | 意大利 |
251–300 | 艾米利亚大学 | University of Modena and Reggio Emilia | 16,137 | 22.2 | 6% | 意大利 |
251–300 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 24,280 | 16.2 | 11% | 美国 |
251–300 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 14,006 | 16.7 | 28% | 英国 |
251–300 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 23,401 | 34.4 | 5% | 意大利 |
251–300 | 比萨大学 | University of Pisa | 32,751 | 22.1 | 5% | 意大利 |
251–300 | 波尔图大学 | University of Porto | 31,855 | 18.9 | 12% | 葡萄牙 |
251–300 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 42,425 | 61.2 | 14% | 德国 |
251–300 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 44,127 | 11.2 | 16% | 美国 |
251–300 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 68,282 | 21.8 | 6% | 意大利 |
251–300 | 南澳大学 | University of South Australia | 17,465 | 26.1 | 44% | 澳大利亚 |
251–300 | 萨里大学 | University of Surrey | 11,987 | 15.6 | 40% | 英国 |
251–300 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 9,484 | 21.8 | 5% | 芬兰 |
251–300 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 14,703 | 21.8 | 5% | 以色列 |
251–300 | 帝京大学 | Teikyo University | 23,711 | 18.1 | 2% | 日本 |
