2018USNEWS美国医学院排名:医学研究

    排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 MCAT均分 本科GPA均分 录取率
    1 哈佛大学 Harvard University $58,050 720  35  3.91  3.3% 
    2 斯坦福大学 Stanford University $54,327 487  36  3.90  2.5% 
    3 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $50,160 471  36  3.90  5.8% 
    4 加州大学旧金山分校 University of California, San Francisco $45,665   633  34  3.84  3.4% 
    5 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Perelman) $54,036 629  38  3.86  4.7% 
    6 哥伦比亚大学 Columbia University $57,634 660  37  3.87  4.1% 
    7 杜克大学 Duke University $55,180 478  35  3.80  3.5% 
    7 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $60,798 507  37  3.85  8.8% 
    9 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $52,380   719  34  3.82  6.3% 
    9 耶鲁大学 Yale University $57,629 411  36  3.82  5.9% 
    11 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (Geffen) $45,002   737  33  3.72  2.7% 
    12 纽约大学 New York University (Langone) $50,660 571  37  3.91  5.4% 
    12 华盛顿大学 University of Washington $63,930   1,022  31  3.69  3.7% 
    14 范德堡大学 Vanderbilt University $49,500 384  37  3.87  4.1% 
    15 芝加哥大学 University of Chicago (Pritzker) $51,237 362  37  3.88  4.1% 
    15 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $54,036   601  33  3.82  6.1% 
    17 西北大学 Northwestern University (Feinberg) $55,889 648  36  3.87  6.7% 
    18 康奈尔大学 Cornell University (Weill) $52,500 409  35  3.84  5.1% 
    18 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $44,591   507  34  3.82  3% 
    20 梅奥医学 Mayo Clinic School of Medicine $49,900 207  33  3.80  1.8% 
    21 贝勒医学院 Baylor College of Medicine $19,650 718  35  3.86  4.1% 
    22 西奈山伊坎医学 Icahn School of Medicine at Mount Sinai $48,244 561  35  3.77  7.2% 
    23 艾茉莉大学 Emory University $50,000 575  34  3.70  5.4% 
    24 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $51,716   834  31  3.76  3.8% 
    25 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $59,346 896  36  3.76  8.3% 
    25 德克萨斯大学西南医学中心 University of Texas Southwestern Medical Center $31,593   939  34  3.85  8.2% 
    27 弗吉尼亚大学 University of Virginia $53,952   650  35  3.88  9.9% 
    28 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $38,546   725  32  3.77  5.1% 
    29 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University $56,899   578  31  3.69  3.5% 
    30 波士顿大学 Boston University $57,250 698  35  3.75  6.8% 
    31 布朗大学 Brown University (Alpert) $55,552 544  34  3.78  2.7% 
    31 俄亥俄州立大学 Ohio State University $36,348   770  34  3.80  6.2% 
    33 罗切斯特大学 University of Rochester $52,400 431  33  3.71  4.2% 
    33 南加州大学 University of Southern California (Keck) $59,122 762  35  3.70  5% 
    35 达特茅斯学院 Dartmouth College (Geisel) $59,463 365  33  3.69  4.1% 
    35 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham $61,848   792  30  3.77  6.9% 
    35 科罗拉多大学 University of Colorado $62,704   697  31  3.71  4% 
    35 爱荷华大学 University of Iowa (Carver) $52,268   603  32  3.74  7.4% 
    35 叶史瓦大学 Yeshiva University (Einstein) $48,209 762  35  3.82  4% 
    40 辛辛那提大学 University of Cincinnati $47,944   678  33  3.76  8.5% 
    40 佛罗里达大学 University of Florida $45,000   550  33  3.86  5% 
    40 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland $59,499   638  32  3.79  6.9% 
    40 犹他大学 University of Utah $68,886   440  30  3.70  4.2% 
    44 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $52,797   982  31  3.73  6% 
    45 乔治敦大学 Georgetown University $49,772 785  31  3.63  2.5% 
    45 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis $56,973   1,395  30  3.80  7.8% 
    45 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $48,178   438  30  3.64  2.7% 
    48 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $44,591   410  33  3.70  3.9% 
    48 迈阿密大学 University of Miami (Miller) $41,580 806  33  3.71  4.4% 
    50 塔夫斯大学 Tufts University $59,514 846  32  3.67  5.6% 
    50 马萨诸塞大学伍斯特分校 University of Massachusetts, Worcester $59,400    543  32  3.70  7.8% 
    52 伊利诺伊大学 University of Illinois $73,328    1,336  33  3.68  7.8% 
    53 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University (Kimmel) $54,377 1,070  32  3.72  4.3% 
    53 维克森林大学 Wake Forest University $53,354 479  31  3.58  2.6% 
    55 天普大学 Temple University (Katz) $53,468 870  32  3.73  4.8% 
    56 康涅狄格大学 University of Connecticut $63,762    403  32  3.77  6.7% 
    56 南佛罗里达大学 University of South Florida $50,364    707  34  3.57  5.3% 
    56 佛蒙特大学 University of Vermont $59,620    469  30  3.73  5% 
    59 乔治华盛顿大学 George Washington University $56,790 725  31  3.70  2.6% 
    59 拉什大学 Rush University $51,306 515  31  3.68  4.5% 
    59 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY $65,160    522  32  3.70  8.3% 
    59 肯塔基大学 University of Kentucky $64,375    547  31  3.75  7.4% 
    59 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center $72,620    509  30  3.73  8.8% 
    59 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 University of Texas Health Science Center, Houston $26,125    968  31  3.78  13.9% 
    65 堪萨斯大学医学中心 University of Kansas Medical Center $62,639    843  30  3.82  6.6% 
    65 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 University of Texas Health Science Center, San Antonio $28,907    854  30  3.77  8.9% 
    67 南卡罗来纳医科大学 Medical University of South Carolina $59,852    731  29  3.70  11.7% 
    67 圣路易斯大学 St. Louis University $51,650 727  33  3.90  7.1% 
    67 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY (Jacobs) $65,160    579  31  3.75  6.8% 
    67 亚利桑那大学 University of Arizona $52,290    511  30  3.66  3.1% 
    71 霍夫斯特拉大学 Hofstra University $48,000 362  34  3.74  5.8% 
    71 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Burns) $71,328    270  31  3.67  4.6% 
    73 罗格斯大学纽华克医学院 Rutgers New Jersey Medical School, Newark $60,622    738  32  3.69  8.5% 
    73 罗格斯医学院 Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick $60,622    683  31  3.65  7.1% 
    73 德州农工大学健康科学中心 Texas A&M Health Science Center $26,890    786  30  3.69  9.5% 
    73 路易维尔大学 University of Louisville $58,196    622  29  3.70  6.5% 
    73 密苏里大学 University of Missouri $56,513    417  30  3.84  7.7% 
    73 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $54,844    644  30  3.74  9.5% 
    73 韦恩州立大学 Wayne State University $66,256    1,188  32  3.65  11.7% 
    80 新墨西哥大学 University of New Mexico $45,374    420  28  3.71  7.7% 
    80 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $46,993    848  N/A  3.60  4.3% 
    82 田纳西大学健康科学中心 University of Tennessee Health Science Center $65,460    674  30  3.70  12.1% 
    83 奥古斯塔大学 Augusta University $56,716    916  31  3.70  12.7% 
    83 克雷顿大学 Creighton University $54,224 618  30  3.76  5.3% 
    83 德雷塞尔大学 Drexel University $54,758 1,059  32  3.68  5.7% 
    86 德州理工大学健康科学中心 Texas Tech University Health Sciences Center $28,116    690  32  3.73  10% 
    86 南达科他大学 University of South Dakota (Sanford) $70,823    258  31  3.84  11.3% 
    86 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $56,997    441  29  3.72  3.6% 
    RNP  东卡罗来纳大学 East Carolina University (Brody) - 315  29  3.65  13.1% 
    RNP  东弗吉尼亚医学院 Eastern Virginia Medical School $56,382    593  32  3.60  4.9% 
    RNP  东田纳西州立大学 East Tennessee State University (Quillen) $63,060    283  28  3.82  6% 
    RNP  爱德华骨科医学院 Edward Via College of Osteopathic Medicine, Virginia, Carolinas, and Auburn $43,800 1,708  25  3.60  11.6% 
    RNP  佛罗里达州立大学 Florida State University $55,314    479  27  3.71  2.6% 
    RNP  霍华德大学 Howard University $48,018 453  27  3.38  3.5% 
    RNP  堪萨斯医学与生物科学大学 Kansas City University of Medicine and Biosciences $44,370 1,056  27  3.64  9.5% 
    RNP  伊利湖骨科医学院 Lake Erie College of Osteopathic Medicine $32,155 2,275  27  3.55  8.2% 
    RNP  林肯纪念堂大学 Lincoln Memorial University (DeBusk) $47,700 949  26  3.45  9.2% 
    RNP  马歇尔大学 Marshall University (Edwards) $48,952    306  29  3.56  6.6% 
    RNP  密歇根州立大学 Michigan State University (College of Human Medicine) $87,152    831  28  3.64  4.3% 
    RNP  密歇根州立大学 Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) $86,866    1,263  27  3.62  8.8% 
    RNP  纽约医学院 New York Medical College $52,200 844  32  3.60  6.2% 
    RNP  诺瓦东南大学 Nova Southeastern University $54,806 1,009  27  3.59  7.8% 
    RNP  俄亥俄大学 Ohio University $47,316    815  27  3.59  7.3% 
    RNP  俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $47,768    446  25  3.73  14% 
    RNP  太平洋西北健康科学大学 Pacific Northwest University of Health Sciences $51,500 569  27  3.49  5.6% 
    RNP  洛基维斯塔大学 Rocky Vista University $51,824 641  29  3.66  7% 
    RNP  罗文大学 Rowan University $61,292    676  29  3.62  9.6% 
    RNP  图罗骨科学院 Touro College of Osteopathic Medicine $50,070 961  28  3.43  7.5% 
    RNP  图罗大学 Touro University, California $51,450 545  N/A  3.57  5.8% 
    RNP  中佛罗里达大学 University of Central Florida $26,874    479  32  3.69  5.2% 
    RNP  内华达大学 University of Nevada $55,464    273  31  3.65  38.3% 
    RNP  新英格兰大学 University of New England $53,740 700  28  3.64  9.2% 
    RNP  北德克萨斯大学健康科学中心 University of North Texas Health Science Center $28,766    916  28  3.70  12.8% 
    RNP  派克维尔大学 University of Pikeville $42,975 527  25  3.50  7.1% 
    RNP  托莱多大学 University of Toledo $61,814    695  30  3.60  7.9% 
    RNP  西部健康科学大学 Western University of Health Sciences $54,930 1,301  28  3.57  5.6% 
    RNP  西弗吉尼亚骨科医学院 West Virginia School of Osteopathic Medicine $50,200    847  25  3.50  7.2% 
    RNP  怀特州立大学 Wright State University (Boonshoft) $50,830    443  26  3.88  5.9% 
    Unranked 阿拉巴马骨科医学院 Alabama College of Osteopathic Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 阿尔巴尼医学院 Albany Medical College N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 柯克斯维尔健康科学大学(ATSU) A.T. Still University of Health Sciences, Kirksville N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 梅萨健康科学大学(ATSU) A.T. Still University of Health Sciences, Mesa N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 加利福尼亚北州大学 California Northstate University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 坎贝尔大学 Campbell University (Wallace) N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 中密歇根大学 Central Michigan University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 联邦医学院 The Commonwealth Medical College N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 得梅因大学 Des Moines University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 佛罗里达国际大学 Florida International University (Wertheim) N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 自由大学骨科医学院 Liberty University College of Osteopathic Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 罗马琳达大学 Loma Linda University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 路易斯安那州立大学健康科学中心新奥尔良分校 Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 路易斯安那州立大学健康科学中心 Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago (Stritch) N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 玛丽安大学骨科医学院 Marian University College of Osteopathic Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 威斯康辛医学院 Medical College of Wisconsin N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 梅哈里医学院 Meharry Medical College N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 莫瑟尔大学 Mercer University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 中西部大学(丹尼森) Midwestern University, Downers Grove N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 中西部大学(格伦代尔) Midwestern University, Glendale N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 莫尔豪斯医学院 Morehouse School of Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 纽约理工学院 New York Institute of Technology N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 东北俄亥俄医科大学 Northeast Ohio Medical University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 奥克兰大学(美国) Oakland University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 宾州州立大学医学院 Pennsylvania State University College of Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 费城骨科学院 Philadelphia College of Osteopathic Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 庞塞医学院 Ponce School of Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 罗莎琳德富兰克林医科大学 Rosalind Franklin University of Medicine and Science N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 圣胡安包蒂斯塔医学院 San Juan Bautista School of Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 伊利诺伊大学春田分校 Southern Illinois University, Springfield N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 纽约州立大学下州医学中心 SUNY Downstate Medical Center N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 纽约州立大学上州医学院 SUNY, Syracuse N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 德克萨斯理工大学 Texas Tech University, El Paso $29,000 N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 杜兰大学 Tulane University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 统一健康科学大学 Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 加勒比中央大学 Universidad Central del Caribe N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 阿肯色大学医学中心 University of Arkansas for Medical Sciences $58,408   N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 加州大学河滨分校 University of California, Riverside N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 密西西比大学 University of Mississippi N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 北达科他大学 University of North Dakota N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 波多黎各大学医学院 University of Puerto Rico School of Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 南阿拉巴马大学 University of South Alabama N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 南卡罗来纳大学 University of South Carolina N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 南卡罗来纳大学 University of South Carolina, Greenville N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 德克萨斯大学医学分部 University of Texas Medical Branch, Galveston N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 弗吉尼亚理工医学院 Virginia Tech Carilion School of Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 西密歇根大学 Western Michigan University N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
    Unranked 威廉凯瑞大学骨科医学院 William Carey University College of Osteopathic Medicine N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

    *(1)

    注:学生人数、MCAT均分、本科GPA均分、录取率均系医学院的整体数据

    参考资料:

    (1) Best Medical Schools: Research USNEWS

    RiLa

    Thu Apr 01 16:39:43 CST 2021
    最后修改时间: