《金融时报》的这份榜单并不是金融专业MBA的排行榜,其专注点是商学院毕业生在金融行业的职场表现。在该榜单中,《金融时报》利用了2017年收集的数据,作为英国《金融时报》2018年全球MBA排行榜的一部分,同时只包括有超过10名毕业生受访者在金融业工作的学校。
具体榜单如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 毕业薪水 | 国际学生比例 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford Graduate School of Business | 美国 | $252,000 | 32 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania: Wharton | 美国 | $227,000 | 43 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago: Booth | 美国 | $211,000 | 26 |
4 | 哈佛大学 | Harvard Business School | 美国 | $245,000 | 34 |
5 | 纽约大学 | New York University: Stern | 美国 | $177,000 | 40 |
6 | 麻省理工学院 | MIT: Sloan | 美国 | $218,000 | 53 |
7 | 欧洲工商管理学院 | Insead | 法国/新加坡 | $198,000 | 88 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge: Judge | 英国 | $184,000 | 92 |
9 | 中欧工商管理学院 | Ceibs | 中国 | $189,000 | 29 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia Business School | 美国 | $182,000 | 32 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA: Anderson | 美国 | $186,000 | 31 |
12 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 | $170,000 | 89 |
13 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国 | $165,000 | 63 |
14 | 香港科技大学 | HKUST Business School | 中国 | $165,000 | 62 |
15 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国 | $141,000 | 0 |
16 | IESE商学院 | Iese Business School | 西班牙 | $168,000 | 83 |
17 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College: Tuck | 美国 | $193,000 | 29 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University: Johnson | 美国 | $169,000 | 22 |
19 | 西北大学 | Northwestern University: Kellogg | 美国 | $187,000 | 39 |
20 | 耶鲁大学 | Yale School of Management | 美国 | $180,000 | 19 |
21 | 杜克大学 | Duke University: Fuqua | 美国 | $180,000 | 36 |
22 | 伦敦城市大学 | City, University of London: Cass | 英国 | $146,000 | 80 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California: Marshall | 美国 | $164,000 | 9 |
24 | 帝国理工学院 | Imperial College Business School | 英国 | $157,000 | 58 |
25 | 牛津大学 | University of Oxford: Saïd | 英国 | $155,000 | 87 |
26 | 中国人民大学 | Renmin University of China Business School (RMBS) | 中国 | $109,000 | 5 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 美国 | $159,000 | 17 |
28 | 乔治敦大学 | Georgetown University: McDonough | 美国 | $160,000 | 38 |
29 | 莱斯大学 | Rice University: Jones | 美国 | $189,000 | 31 |
30 | 新加坡管理大学 | Lee Kong Chian School of Business, Singapore Management University | 新加坡 | $111,000 | 80 |
31 | 香港中文大学 | CUHK Business School | 中国 | $137,000 | 62 |
32 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon: Tepper | 美国 | $164,000 | 31 |
33 | 波士顿学院 | Boston College: Carroll | 美国 | $131,000 | 26 |
34 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore Business School | 新加坡 | $133,000 | 87 |
35 | 巴布森学院 | Babson College: Olin | 美国 | $154,000 | 60 |
36 | 洛桑国际管理学院 | IMD Business School | 瑞士 | $175,000 | 100 |
37 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan: Ross | 美国 | $166,000 | 32 |
38 | 加州大学伯克利分校 | University of California at Berkeley: Haas | 美国 | $161,000 | 27 |
39 | ESADE商学院 | Esade Business School | 西班牙 | $146,000 | 88 |
40 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris | 法国 | $151,000 | 79 |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia: Darden | 美国 | $167,000 | 23 |
42 | 曼彻斯特联盟商学院 | Alliance Manchester Business School | 英国 | $131,000 | 84 |
43 | 艾茉莉大学 | Emory University: Goizueta | 美国 | $143,000 | 23 |
44 | 印度商学院 | Indian School of Business | 印度 | $152,000 | 3 |
45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester: Simon | 美国 | $123,000 | 50 |
46 | 杨百翰大学 | Brigham Young University: Marriott | 美国 | $127,000 | 0 |
47 | 南卫理公会大学 | SMU: Cox | 美国 | $123,000 | 10 |
48 | 多伦多大学 | University of Toronto: Rotman | 加拿大 | $100,000 | 29 |
49 | 西安大略大学 | Western University: Ivey | 加拿大 | $109,000 | 32 |
50 | 伊拉斯姆斯大学 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 荷兰 | $103,000 | 73 |
参考资料:Top MBAs for finance 2018 Financial Times