与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》学士型大学2018年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 库柏联盟学院 | Cooper Un. Advance. of Science & Art (NY) | $58,271 |
2 | 高盛学院 | Goshen College (IN) | $38,003 |
3 | 欧萨克学院 | College of the Ozarks (MO) | $26,073 |
4 | 松冠学院 | Cedar Crest College (PA) | $38,188 |
5 | 北蒙大拿州立大学 | Montana State University–Northern (MT) | $33,855 |
6 | 加州州立大学海事学院 | CA State University–Maritime Academy (CA) | $57,080 |
7 | 贝内特女子学院 | Bennett College for Women (NC) | $20,616 |
8 | 布莱克本学院 | Blackburn College (IL) | $35,168 |
9 | 缅因大学法明顿分校 | University of Maine–Farmington (ME) | $31,269 |
10 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University–Idaho (ID) | $34,022 |
11 | 缅因州海事学院 | Maine Maritime Academy (ME) | $56,456 |
12 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina–Upstate (SC) | $35,443 |
13 | 卡尔文学院 | Calvin College (MI) | $45,600 |
14 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University (OH) | $49,088 |
15 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College (KY) | $36,891 |
16 | 佛瑞斯学院 | Voorhees College (SC) | $24,987 |
17 | 安柏瑞德航空航天学院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Prescott (AZ) | $52,137 |
18 | 塞达维尔大学 | Cedarville University (OH) | $43,358 |
19 | 蒙大拿大学西部分校 | University of Montana–Western (MT) | $35,852 |
20 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of Arkansas–Pine Bluff (AR) | $27,620 |
21 | 布纳维斯塔大学 | Buena Vista University (IA) | $32,792 |
22 | 弥赛亚学院 | Messiah College (PA) | $44,171 |
23 | 劳拉斯学院 | Loras College (IA) | $42,821 |
24 | 橄榄山大学 | University of Mount Olive (NC) | $35,613 |
25 | 纽约市立大学美德加艾维斯学院 | CUNY Medgar Evers College (NY) | $33,118 |
26 | 威斯康辛大学苏必略分校 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI) | $32,421 |
27 | 格雷斯基督教大学 | Grace Christian University (MI) | $27,887 |
28 | 华纳大学 | Warner University (FL) | $34,597 |
29 | 匹兹堡大学布拉德福德分校 | University of Pittsburgh–Bradford (PA) | $40,664 |
30 | 密利克大学 | Millikin University (IL) | $36,229 |
31 | 爱丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College (KY) | $30,503 |
32 | 奥古斯塔纳学院 | Augustana College (SD) | $44,374 |
33 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of South Carolina–Aiken (SC) | $35,264 |
34 | 法明代尔州立学院 | Farmingdale State College (NY) | $47,433 |
35 | 圣弗朗西斯学院 | St. Francis College (NY) | $39,496 |
36 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology (OR) | $49,806 |
37 | 宾州州立伊利本德学院 | Penn State Erie–Behrend Coll. (PA) | $50,017 |
38 | 卡罗尔学院 | Carroll College (MT) | $47,203 |
39 | 肖特大学 | Shorter University (GA) | $33,377 |
40 | 缅因大学肯特堡分校 | University of Maine–Fort Kent (ME) | $36,592 |
41 | 皮尔斯学院 | Peirce College (PA) | $38,369 |
42 | 泰勒大学 | Taylor University (IN) | $39,978 |
43 | 蒙大拿理工大学 | Montana Tech/Univ. of Montana (MT) | $52,289 |
44 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University (TX) | $41,030 |
45 | 佛蒙特圣约瑟夫学院 | College of St. Joseph (VT) | $33,992 |
46 | 圣何塞基督教学院 | San Jose Christian College (CA) | $40,656 |
47 | 纽约市立大学约克学院 | CUNY York College (NY) | $39,268 |
48 | 俄克拉荷马浸会大学 | Oklahoma Baptist University (OK) | $35,152 |
49 | 堪萨斯中部基督学院 | Central Christian College of Kansas (KS) | $31,780 |
50 | 玛丽埃塔学院 | Marietta College (OH) | $46,217 |
51 | 黑斯廷斯学院 | Hastings College (NE) | $39,058 |
52 | 卡泽诺维亚学院 | Cazenovia College (NY) | $31,751 |
53 | 麦克默里学院 | MacMurray College (IL) | $36,375 |
54 | 爱荷华克拉克大学 | Clarke University (IA) | $40,051 |
55 | 苏必利尔湖州立大学 | Lake Superior State University (MI) | $37,411 |
56 | 蓝山学院 | Blue Mountain College (MS) | $30,728 |
57 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College (WV) | $29,254 |
58 | 宾州州立大学斯克兰顿分校 | Penn State–Worthington Scranton (PA) | $41,675 |
59 | 缅因大学普雷斯克岛分校 | University of Maine–Presque Isle (ME) | $28,788 |
60 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR) | $31,347 |
61 | 约克学院 | York College (NE) | $35,581 |
62 | 圣奥古斯丁弗莱格学院 | Flagler College–St. Augustine (FL) | $34,700 |
63 | 纽约协和大学 | Concordia College–New York (NY) | $43,636 |
64 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University–Hawaii (HI) | $38,581 |
65 | 南密苏里州立大学 | Missouri Southern State Univ. (MO) | $33,817 |
66 | 宾州州立大学阿尔图纳分校 | Penn State–Altoona (PA) | $43,250 |
67 | 华尔道夫大学 | Waldorf University (IA) | $36,347 |
68 | 卡斯尔顿州立学院 | Castleton State College (VT) | $38,948 |
69 | 俄亥俄州立大学马里恩分校 | Ohio State–Marion (OH) | $34,794 |
70 | 迪法恩斯学院 | Defiance College (OH) | $39,136 |
71 | 联合山大学 | University of Mount Union (OH) | $40,958 |
72 | 密苏里西部州立大学 | Missouri Western State University (MO) | $33,157 |
73 | 厄本那大学 | Urbana University (OH) | $33,569 |
74 | 蓝田学院 | Bluefield College (VA) | $35,010 |
75 | 三一基督学院 | Trinity Christian College (IL) | $41,193 |
76 | 宾州州立大学斯古吉尔分校 | Penn State–Schuylkill (PA) | $37,579 |
77 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University (FL) | $29,663 |
78 | 科尔比·索耶学院 | Colby-Sawyer College (NH) | $39,746 |
79 | 卡托巴学院 | Catawba College (NC) | $36,881 |
80 | 佩恩州立大学新肯辛顿分校 | Penn. State Univ.–New Kensington (PA) | $48,087 |
81 | 宾州州立大学威尔克斯巴里分校 | Penn State–Wilkes-Barre (PA) | $46,963 |
82 | 夏威夷大学西瓦胡分校 | University of Hawaii–West Oahu (HI) | $51,273 |
83 | 罗切斯特学院 | Rochester College (MI) | $33,641 |
84 | 纽约市立大学技术学院 | CUNY NYC College of Technology (NY) | $42,619 |
85 | 明尼苏达大学克鲁克斯顿分校 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN) | $45,559 |
86 | 莱莫因·欧文学院 | Le Moyne-Owen College (TN) | $28,990 |
87 | 卫斯理学院 | Wesley College (DE) | $34,987 |
88 | 威尔伯福斯大学 | Wilberforce University (OH) | $29,025 |
89 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | Penn State–Abington (PA) | $46,305 |
90 | 亨廷顿大学 | Huntington University (IN) | $35,084 |
91 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | North Carolina Wesleyan College (NC) | $33,681 |
92 | 宾州州立大学布兰迪斯分校 | Penn State–Brandywine (PA) | $44,482 |
93 | 科格斯韦尔学院 | Cogswell College (CA) | $49,470 |
94 | 尤里卡学院 | Eureka College (IL) | $36,482 |
95 | 谷城州立大学 | Valley City State University (ND) | $34,927 |
96 | 希尔伯特学院 | Hilbert College (NY) | $35,509 |
97 | 西北学院 | Northwestern College (IA) | $39,668 |
98 | 莱姆斯顿学院 | Limestone College (SC) | $35,092 |
99 | 兰德大学 | Lander University (SC) | $29,858 |
100 | 景轩大学 | Grand View University (IA) | $39,885 |
101 | 埃弗里特大学 | Averett University (VA) | $33,327 |
102 | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University–Kokomo (IN) | $32,710 |
103 | 科文大学 | Chowan University (NC) | $25,555 |
104 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College (GA) | $30,545 |
105 | 田纳西卫斯理学院 | Tennessee Wesleyan College (TN) | $34,819 |
106 | 花岗岩州立学院 | Granite State College (NH) | $31,090 |
107 | 多尔特学院 | Dordt College (IA) | $41,077 |
108 | 皇冠学院 | Crown College (MN) | $38,956 |
109 | 狄克森州立大学 | Dickinson State University (ND) | $39,999 |
110 | 德克萨斯学院 | Texas College (TX) | $30,159 |
111 | 科克尔学院 | Coker College (SC) | $32,919 |
112 | 宾州州立大学里海谷分校 | Penn State–Lehigh Valley (PA) | $49,816 |
113 | 圣地亚哥基督学院 | San Diego Christian College (CA) | $39,255 |
114 | 马丁循道中学 | Martin Methodist College (TN) | $30,469 |
115 | 威利学院 | Wiley College (TX) | $22,872 |
116 | 巴顿学院 | Barton College (NC) | $33,005 |
117 | 麦弗逊学院 | McPherson College (KS) | $41,413 |
118 | 赫辛大学 | Herzing University–Atlanta (GA) | $39,635 |
119 | 威廉姆斯浸会学院 | Williams Baptist College (AR) | $30,307 |
120 | 马拉萨浸会圣经学院 | Maranatha Baptist Bible College (WI) | $32,386 |
121 | 中央州立大学 | Central State University (OH) | $26,898 |
122 | 莫里斯学院 | Morris College (SC) | $26,483 |
123 | 威斯康辛路德学院 | Wisconsin Lutheran College (WI) | $43,573 |
124 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific College (OR) | $37,921 |
125 | 布拉夫顿大学 | Bluffton University (OH) | $39,017 |
126 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University (TX) | $35,130 |
127 | 菲尼克斯大学俄勒冈分校 | Univ. of Phoenix–Oregon (OR) | $37,971 |
128 | 威尔明顿学院 | Wilmington College (OH) | $40,958 |
129 | 汉弗莱斯学院 | Humphreys Coll.–Stockton & Modesto (CA) | $29,933 |
130 | 宾州州立大学约克分校 | Penn State–York (PA) | $45,233 |
131 | 汉尼拔·拉格朗日大学 | Hannibal-LaGrange University (MO) | $32,290 |
132 | 博立顿大学 | Benedictine College (KS) | $41,921 |
133 | 塔拉迪加学院 | Talladega College (AL) | $29,206 |
134 | 阿德里安学院 | Adrian College (MI) | $39,986 |
135 | 威尔逊学院 | Wilson College (PA) | $35,691 |
136 | 哈里斯·斯托州立大学 | Harris-Stowe State University (MO) | $29,081 |
137 | 西自由大学 | West Liberty University (WV) | $30,989 |
138 | 渥太华大学(美国) | Ottawa University–Ottawa (KS) | $37,097 |
139 | 奥尔德森布罗德斯学院 | Alderson Broaddus College (WV) | $40,093 |
140 | 塔博尔学院 | Tabor College (KS) | $40,619 |
141 | 福莱姆学院 | Ferrum College (VA) | $35,020 |
142 | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic Univ. (CA) | $38,628 |
143 | 格林斯博罗学院 | Greensboro College (NC) | $33,389 |
144 | 俄克拉荷马大学潘汉德分校 | Oklahoma Panhandle State Univ. (OK) | $39,589 |
145 | 缅因联合学院 | Unity College (ME) | $51,548 |
146 | 奥沙克大学 | University of the Ozarks (AR) | $35,253 |
147 | 曼彻斯特大学 | Manchester University (IN) | $40,405 |
148 | 莫拜尔大学 | University of Mobile (AL) | $33,944 |
149 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University (NC) | $34,464 |
150 | 爱荷华卫斯理学院 | Iowa Wesleyan College (IA) | $36,182 |
151 | 联合学院 | Union College (NE) | $42,792 |
152 | 落基山学院 | Rocky Mountain College (MT) | $42,990 |
153 | 布雷西亚大学 | Brescia University (KY) | $32,134 |
154 | 东德克萨斯浸会大学 | East Texas Baptist University (TX) | $32,393 |
155 | 波因特大学 | Point University (GA) | $36,946 |
156 | 怀特州立大学湖校区 | Wright State University–Lake Campus (OH) | $39,504 |
157 | 中佐治亚州立大学 | Middle Georgia State University (GA) | $33,744 |
158 | 卡尔弗-斯托克顿学院 | Culver-Stockton College (MO) | $34,350 |
159 | 缅因大学奥古斯塔分校 | University of Maine–Augusta (ME) | $28,580 |
160 | 中央浸会学院 | Central Baptist College (AR) | $38,590 |
161 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University (KY) | $28,802 |
162 | 国立美国大学 | National American University (MN) | $39,947 |
163 | 帝格奔理工学院 | DigiPen Institute of Tech. (WA) | $59,983 |
164 | 美利坚国家大学速城分校 | National Amer. Univ.–Rapid City (SD) | $32,434 |
165 | 南佛蒙特学院 | Southern Vermont College (VT) | $38,382 |
166 | 贾维斯基督学院 | Jarvis Christian College (TX) | $26,105 |
167 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College (AL) | $41,115 |
168 | 林薮大学 | Shaw University (NC) | $28,697 |
169 | 布莱克里夫大学 | Briar Cliff University (IA) | $41,169 |
170 | 莱恩学院 | Lane College (TN) | $25,792 |
171 | 路易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College (ID) | $36,168 |
172 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | West Virginia Univ. Inst. of Tech. (WV) | $40,502 |
173 | 普渡大学中北分校 | Purdue Univ.–North Central (IN) | $37,661 |
174 | 缅因圣约瑟夫学院 | Saint Joseph's College (IN) | $40,468 |
175 | 中卫理公会大学文理学院 | Ctrl. Meth. U.–Lib. Arts & Sciences (MO) | $37,887 |
176 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University (OK) | $32,476 |
177 | 特里尼大学 | Trine University (IN) | $48,698 |
178 | 麦克默里大学 | McMurry University (TX) | $36,200 |
179 | 利文斯通学院 | Livingstone College (NC) | $27,003 |
180 | 贝瑟尼学院 | Bethany College (KS) | $40,585 |
181 | 莱顿州立学院 | Lyndon State College (VT) | $37,243 |
182 | 内华达州学院 | Nevada State College (NV) | $37,775 |
183 | 梅维尔州立大学 | Mayville State University (ND) | $34,808 |
184 | 纽约州立大学科贝尔斯基农业与技术学院 | SUNY Coll. Agric. and Tech.–Cobleskill (NY) | $42,805 |
185 | 特里尼非传统大学 | Trine Univ.–Regional/Non-Traditional (IN) | $37,874 |
186 | 西南基督复临大学 | Southwestern Adventist University (TX) | $36,020 |
187 | 南卡罗来纳大学博福特分校 | Univ. of South Carolina–Beaufort (SC) | $38,661 |
188 | 纽贝里学院 | Newberry College (SC) | $36,359 |
189 | 大瀑布大学 | University of Great Falls (MT) | $37,028 |
190 | 马萨诸塞伊曼纽尔学院 | Emmanuel College (GA) | $32,409 |
191 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College (NC) | $37,204 |
192 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University (OK) | $34,136 |
193 | 詹姆斯敦大学 | University of Jamestown (ND) | $42,199 |
194 | 基石学院 | Keystone College (PA) | $33,553 |
195 | 莱因哈特大学 | Reinhardt University (GA) | $35,720 |
196 | 格鲁吉亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College (GA) | $39,850 |
197 | 布里瓦德学院 | Brevard College (NC) | $35,892 |
198 | 斯特林学院 | Sterling College (KS) | $33,963 |
199 | 米德兰大学 | Midland University (NE) | $42,948 |
200 | 培根学院 | Bacone College (OK) | $28,402 |
201 | 达科他卫斯理大学 | Dakota Wesleyan University (SD) | $40,715 |
202 | 约翰逊与威尔士大学北迈阿密分校 | Johns. & Wales Univ.–N. Miami (FL) | $38,049 |
203 | 本尼迪克特学院 | Benedict College (SC) | $28,093 |
204 | 保罗·奎因学院 | Paul Quinn College (TX) | $29,254 |
205 | 俄亥俄基督大学 | Ohio Christian University (OH) | $35,859 |
206 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University (CO) | $38,431 |
207 | 宾夕法尼亚菲尼克斯大学 | University of Phoenix–Pennsylvania (PA) | $35,477 |
208 | 拉罗什学院 | La Roche College (PA) | $40,443 |
209 | 万里学院 | Miles College (AL) | $28,456 |
210 | 肯塔基州基督教大学 | Kentucky Christian University (KY) | $35,066 |
211 | 休斯敦·蒂洛森大学 | Huston-Tillotson University (TX) | $33,052 |
212 | 北部中央大学 | North Central University (MN) | $35,371 |
213 | 奥利韦学院 | Olivet College (MI) | $40,099 |
214 | 五镇学院 | Five Towns College (NY) | $43,026 |
215 | 中央宾夕法尼亚学院 | Central Penn College (PA) | $36,499 |
216 | 澳克伍德大学 | Oakwood University (AL) | $33,624 |
217 | 芬兰大学 | Finlandia University (MI) | $34,558 |
218 | 圣玛丽伍兹学院 | Saint Mary-of-the-Woods College (IN) | $28,224 |
219 | 维尔州立学院 | Glenville State College (WV) | $31,847 |
220 | 肖尼州立大学 | Shawnee State University (OH) | $34,987 |
221 | 贝尔蒙特修道院学院 | Belmont Abbey College (NC) | $36,797 |
222 | 沼泽地大学 | Everglades University (FL) | $44,380 |
223 | 俄亥俄谷大学 | Ohio Valley University (WV) | $37,684 |
224 | 布鲁克林纽伯里学院 | Newbury College–Brookline (MA) | $38,662 |
225 | 奥克兰城市大学 | Oakland City University (IN) | $33,490 |
226 | 瑞斯特学院 | Rust College (MS) | $24,630 |
227 | 堪萨斯卫斯理大学 | Kansas Wesleyan University (KS) | $40,817 |
228 | 特拉华斯特雷尔大学 | Strayer University–Delaware (DE) | $41,363 |
229 | 保罗史密斯文理学院 | Paul Smiths College of Arts & Science (NY) | $47,786 |
230 | 弗吉谷基督教学院 | Valley Forge Christian College (PA) | $35,804 |
231 | 玛丽蒙特学院 | Marymount College (CA) | $37,429 |
232 | 密苏里谷学院 | Missouri Valley College (MO) | $34,710 |
233 | 米歇尔学院 | Mitchell College (CT) | $38,175 |
234 | 圣十字大学 | University of Holy Cross (LA) | $38,371 |
235 | 贝克学院 | Becker College (MA) | $39,137 |
236 | 凯伯学院 | Kuyper College (MI) | $35,185 |
237 | 安娜堡协和大学 | Concordia University–Ann Arbor (MI) | $40,293 |
238 | 圣安德鲁斯大学(美国) | St. Andrews University (NC) | $35,335 |
239 | 亚利桑那基督大学 | Arizona Christian University (AZ) | $40,827 |
240 | 布鲁顿·帕克学院 | Brewton-Parker College (GA) | $29,524 |
241 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College (FL) | $29,815 |
242 | 田纳西南方学院 | South College (AL) | $33,297 |
243 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University (NC) | $28,631 |
244 | 海波特大学 | High Point University (NC) | $39,909 |
245 | 韦伯国际大学 | Webber International University (FL) | $41,537 |
246 | 蒙特塞拉利昂学院 | Mt. Sierra College (CA) | $43,792 |
247 | 自由意志浸信会神学院 | Free Will Baptist Bible College (TN) | $34,666 |
248 | 特鲁特麦康奈尔大学 | Truett-McConnell University (GA) | $35,387 |
249 | 明灯学院 | Beacon College (FL) | $47,650 |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接
(1) 2018 Baccalaureate Colleges Rankings Washington Monthly