排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | LSAT均分 | 录取率 | 就业率 | 所在城市 |
1 | 纽约大学 | New York University | $59,330/年 | 1,395 | 166-171 | 33.10% | 96.70% | New York, NY |
2 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $55,255/年 | 1,725 | 161-168 | 28.10% | 87.20% | Washington, DC |
3 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | $38,904/年 | 961 | 155-160 | 61.80% | 76.10% | Gainesville, FL |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $58,398/年 | 658 | 163-169 | 22.60% | 90% | Chicago, IL |
5 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $50,050/年 | 800 | 156-161 | 44.70% | 71% | Los Angeles, CA |
6 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $57,000/年 | 934 | 163-170 | 20.20% | 96.60% | Charlottesville, VA |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,242/年 | 1,767 | 170-175 | 17.90% | 94.40% | Cambridge, MA |
8 | 波士顿大学 | Boston University | $49,330/年 | 672 | 160-164 | 37.90% | 80.50% | Boston, MA |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $62,700/年 | 1,165 | 168-173 | 21.30% | 95.70% | New York, NY |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $51,778/年 | 974 | 162-169 | 29.70% | 87.50% | Los Angeles, CA |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $56,112/年 | 932 | 164-169 | 28% | 93.30% | Ann Arbor, MI |
12 | 迈阿密大学 | University of Miami | $47,774/年 | 909 | 154-160 | 54.40% | 79.40% | Coral Gables, FL |
12 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $48,830/年 | 634 | 156-161 | 40.50% | 58.60% | San Diego, CA |
12 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | $58,022/年 | 598 | 161-167 | 29.90% | 85.70% | Los Angeles, CA |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $49,244/年 | 949 | 162-169 | 21.90% | 86.90% | Austin, TX |
16 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,124/年 | 496 | 159-166 | 26.90% | 74.50% | Seattle, WA |
17 | 波士顿学院 | Boston College | $48,670/年 | 694 | 158-163 | 45.30% | 83.90% | Newton, MA |
18 | 杜克大学 | Duke University | $57,717/年 | 668 | 166-170 | 23.30% | 93% | Durham, NC |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $58,918/年 | 753 | 163-170 | 18.80% | 97.80% | Philadelphia, PA |
20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $51,800/年 | 538 | 155-162 | 53.10% | 82.40% | Bloomington, IN |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | $58,050/年 | 614 | 171-176 | 9.70% | 86.10% | New Haven, CT |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $56,916/年 | 617 | 166-172 | 21.90% | 96.20% | Chicago, IL |
23 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,695/年 | 565 | 156-161 | 43.90% | 77.20% | Tallahassee, FL |
23 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $42,540/年 | 491 | 152-158 | 48.50% | 77.70% | Villanova, PA |
25 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,274/年 | 572 | 169-173 | 11.30% | 93% | Stanford, CA |
*(1)
参考资料:
(1) Tax LawUSNEWS