排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
2 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
3 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
4 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
6 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University - West Lafayette | 美国 |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
9 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 |
10 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
11 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
12 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
13 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
14 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
15 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
16 | 怀卡托大学 | The University of Waikato | 新西兰 |
17 | 利兹贝克特大学 | Leeds Metropolitan University | 英国 |
17 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
19 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
20 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 |
21 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
22 | 南十字星大学 | Southern Cross University | 澳大利亚 |
23 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
24 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 |
25 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
26 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
27 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
28 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada-Las Vegas | 美国 |
29 | 科隆大学 | University of Koeln | 德国 |
30 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
31 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
32 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina - Columbia | 美国 |
33 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
34 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 |
35 | 维多利亚大学(澳洲) | Victoria University | 澳大利亚 |
36 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
37 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
38 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
39 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
40 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
41 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
42 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
43 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
44 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
45 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
46 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 英国 |
47 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
48 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
49 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
50 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
51-75 | 奥克兰理工大学 | AUT University | 新西兰 |
51-75 | 布鲁克大学 | Brock University | 加拿大 |
51-75 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan University | 英国 |
51-75 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | 美国 |
51-75 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
51-75 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 美国 |
51-75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
51-75 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
51-75 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
51-75 | 林奈大学 | Linnaeus University | 瑞典 |
51-75 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
51-75 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 |
51-75 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 |
51-75 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 |
51-75 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 |
51-75 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
51-75 | 拉斯帕尔马斯大学 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 西班牙 |
51-75 | 阿里坎特大学 | University of Alicante | 西班牙 |
51-75 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
51-75 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
51-75 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
51-75 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
51-75 | 巴利阿里大学 | University of the Balearic Islands | 西班牙 |
51-75 | 瓦格宁根大学 | University of Wageningen | 荷兰 |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
76-100 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
76-100 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 |
76-100 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 美国 |
76-100 | 东亚大学 | Dong-A University | 韩国 |
76-100 | 澳洲联邦大学 | Federation University Australia | 澳大利亚 |
76-100 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
76-100 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
76-100 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
76-100 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 |
76-100 | 挪威体育科学学院 | Norwegian School of Sport Sciences | 挪威 |
76-100 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 |
76-100 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
76-100 | 卡尔加里大学 | The University of Calgary | 加拿大 |
76-100 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 |
76-100 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
76-100 | 赫尔大学 | University of Hull | 英国 |
76-100 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
76-100 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
76-100 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
76-100 | 密苏里大学 | University of Missouri - Columbia | 美国 |
76-100 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
76-100 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
76-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
76-100 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
76-100 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier University | 加拿大 |
参考资料:ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Hospitality & Tourism Management ARWU