排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在城市/州 | 学费 | 招生人数 | LSAT分数(25%-75%) | 录取率 | 就业率 |
1 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | $53,130 | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
2 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | $49,542 | 1,117 | 152-158 | 49.7% | 60.6% |
3 | 纽约市立大学法学院 | CUNY | Long Island City, NY | $24,073 | 322 | 151-158 | 40.5% | 55.8% |
4 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $56,838 | 1,423 | 167-172 | 30.1% | 95.5% |
5 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland | Baltimore, MD | $41,464 | 560 | 155-162 | 46.5% | 67.7% |
5 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $50,152 | 749 | 162-167 | 30.1% | 75.7% |
7 | 哥伦比亚特区大学 | University of the District of Columbia (Clarke) | Washington, DC | $22,136 | 162 | 145-153 | 35.7% | 41.3% |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $54,366 | 577 | 169-174 | 9.1% | 92.8% |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $56,200 | 607 | 170-176 | 8.9% | 88.7% |
10 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $34,521 | 344 | 150-157 | 44.2% | 76.3% |
11 | 西北大学 | Northwestern University | Chicago, IL | $56,434 | 737 | 162-170 | 24.7% | 90.8% |
11 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $51,211 | 326 | 162-166 | 22% | 66.7% |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $54,398 | 1,000 | 165-169 | 26.9% | 84.5% |
14 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $52,117 | 890 | 164-169 | 20.2% | 90.4% |
14 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $42,370 | 725 | 153-159 | 61.6% | 64.8% |
16 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $37,752 | 390 | 154-160 | 39.6% | 76% |
17 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $55,842 | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
17 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $45,000 | 473 | 153-162 | 38% | 55.5% |
17 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | Baltimore, MD | $41,044 | 567 | 148-154 | 59% | 67.8% |
20 | 西雅图大学 | Seattle University | Seattle, WA | $41,088 | 630 | 151-157 | 60.8% | 54.7% |
21 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $45,375 | 291 | 151-157 | 54.9% | 68.5% |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $60,274 | 1,170 | 170-174 | 18.9% | 97% |
22 | 福坦莫大学 | Fordham University | New York, NY | $52,532 | 1,005 | 160-165 | 35.5% | 68.2% |
22 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $52,033 | 1,376 | 159-166 | 45.2% | 89.2% |
22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $49,244 | 1,025 | 163-168 | 24.5% | 86.2% |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $45,021 | 516 | 160-166 | 26.3% | 80.3% |
27 | 波士顿学院 | Boston College | Newton, MA | $46,790 | 698 | 159-164 | 43.9% | 71.5% |
27 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $1,354/学分 | 394 | 151-156 | 49.6% | 60.1% |
27 | 萨福克大学 | Suffolk University | Boston, MA | $46,042 | 953 | 143-152 | 89.3% | 50.3% |
27 | 加州大学哈斯汀法学院 | University of California (Hastings) | San Francisco, CA | $54,335 | 930 | 155-161 | 49.2% | 47.2% |
27 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | Minneapolis, MN | $37,185 | 368 | 150-158 | 73.1% | 62.7% |
32 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | Newark, NJ | $38,029 | 501 | 153-159 | 43.6% | 64.8% |
32 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | South Royalton, VT | $47,135 | 424 | 146-156 | 74.3% | 65.5% |
32 | 威廉米切尔法学院 | William Mitchell College of Law | St. Paul, MN | $38,660 | 455 | 149-156 | 72.3% | 71.7% |
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $39,191 | 667 | 157-163 | 40.3% | 75.4% |
35 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY | $53,570 | 947 | 155-162 | 52.4% | 61.6% |
37 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | Brooklyn, NY | $1,795/学分 | 881 | 153-159 | 53.2% | 69% |
37 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada las Vegas | Las Vegas, NV | $35,749 | 288 | 154-161 | 35.4% | 71.2% |
37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | $40,068 | 525 | 157-163 | 49.9% | 74.5% |
*(1)
参考资料:
(1) Clinical Training USNEWS Graduate Rankings