排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 录取率 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782/学分 | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,191 | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
3 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $16,338 | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
4 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398/学分 | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $41,616 | 876 | 164 | 160 | 4.7% |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $44,184 | 379 | 163 | 158 | 4.6% |
7 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $32,180 | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
8 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,302 | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
9 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $23,568 | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $27,840 | 917 | 156 | 150 | 24.3% |
11 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,384 | 630 | 156 | 155 | 11.8% |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,568 | 1,046 | 161 | 158 | 5% |
14 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,602/学分 | 1,748 | 161 | 157 | 15.6% |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $25,904 | 424 | 158 | 153 | 49.2% |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $26,322 | 747 | 157 | 152 | 27.8% |
17 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $910/学分 | 1,507 | 153 | 149 | 16.4% |
18 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
18 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | Storrs, CT | $31,674 | 671 | 160 | 152 | 38.7% |
18 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $23,252 | 726 | 153 | 150 | 59.4% |
18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $25,546 | 777 | 157 | 154 | 29.5% |
22 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | New York, NY | $35,496 | 3,049 | 160 | 156 | 8.6% |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,749 | 158 | 153 | 33.2% |
*(1)
参考资料:
(1) Educational Administration and Supervision USNEWS Graduate Rankings