2016USNEWS美国儿科排名

    排名 学校名称 学校英文名 所在地 学费/年 学生人数 MCAT均分 本科GPA均分 录取率
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA $50,444 655  38  3.84  4.9% 
    2 哈佛大学 Harvard University Boston, MA $54,200 726  36  3.92  3.5% 
    3 辛辛那提大学 University of Cincinnati Cincinnati, OH $47,944 671  33  3.74  7.9% 
    4 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University Baltimore, MD $47,250 461  36  3.90  5.5% 
    5 科罗拉多大学 University of Colorado Aurora, CO $60,594 672  33  3.71  5.2% 
    6 加州大学旧金山分校 University of California, San Francisco San Francisco, CA $44,351 664  34  3.83  3.7% 
    7 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA $50,715 473  37  3.85  2.4% 
    8 华盛顿大学 University of Washington Seattle, WA $60,978 938  31  3.68  4.7% 
    9 贝勒医学 Baylor College of Medicine Houston, TX $19,650 738  35  3.84  4.4% 
    9 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis St. Louis, MO $56,212 474  38  3.87  8.3% 
    11 匹兹堡大学 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA $50,014 601  36  3.85  6.3% 
    12 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI $48,862 727  35  3.79  6.8% 
    13 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $53,544 648  36  3.82  3.9% 
    13 杜克大学 Duke University Durham, NC $51,888 430  35  3.80  3.3% 
    15 西北大学 Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL $51,882 687  36  3.87  6.4% 
    15 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT $53,540 415  37  3.83  6.5% 
    17 俄亥俄州立大学 Ohio State University Columbus, OH $34,950 824  34  3.77  7% 

    *(1)

    参考资料:

    (1) Pediatrics USNEWS

     

    荏苒柔木

    Tue Mar 10 21:35:49 CST 2015
    最后修改时间: