排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费/年 | 学生人数 | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 录取率 |
1 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $60,978 | 938 | 31 | 3.68 | 4.7% |
2 | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | - | - | - | - | - |
3 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $46,297 | 438 | 27 | 3.65 | 10.7% |
4 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | Minneapolis, MN | $49,767 | 1,005 | 31 | 3.76 | 7.1% |
5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $45,766 | 827 | 32 | 3.67 | 4.5% |
6 | 南达科他大学 | University of South Dakota | Sioux Falls, SD | $60,866 | 235 | 29 | 3.74 | 15.2% |
6 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $33,704 | 697 | 32 | 3.76 | 5.4% |
8 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | Johnson City, TN | $59,438 | 289 | 29 | 3.75 | 5.5% |
9 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | Aurora, CO | $60,594 | 672 | 33 | 3.71 | 5.2% |
10 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | $55,740 | 526 | 31 | 3.64 | 4.2% |
10 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $49,732 | 608 | 32 | 3.76 | 7.6% |
10 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $56,060 | 465 | 31 | 3.75 | 4.5% |
13 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $53,244 | 421 | 29 | 3.75 | 5.5% |
14 | 西弗吉尼亚骨科医学院 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | Lewisburg, WV | $50,200 | 815 | 24 | 3.49 | 9.4% |
*(1)
参考资料:
(1) Rural Medicine USNEWS