排名 | 院校名称 | 院校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 艾茉莉法学院 | Emory University School of Law | $72,700 | $201,000 |
2 | 加州大学洛杉矶分校法学院 | University of California at Los Angeles (UCLA) - College of Law | $80,300 | $199,000 |
3 | 乔治敦大学法学中心 | Georgetown University Law Center | $81,500 | $188,000 |
4 | 哈佛法学院 | Harvard Law School | $118,000 | $186,000 |
5 | 南加州大学法学院 | University of Southern California Law Center and Law Library | $76,200 | $180,000 |
6 | 圣克拉拉大学法学院 | Santa Clara University School of Law | $81,300 | $178,000 |
7 | 杜兰法学院 | Tulane Law School | $65,700 | $175,000 |
8 | 加州伯克利法学院 | University of California at Berkeley School of Law | $74,900 | $164,000 |
9 | 佩伯代因法学院 | Pepperdine University School of Law | $77,700 | $161,000 |
10 | 乔治华盛顿法学院 | George Washington University Law School | $77,100 | $160,000 |
10 | 天普大学法学院 | Temple University School of Law | $67,300 | $160,000 |
12 | 福坦莫法学院 | Fordham University School of Law | $76,200 | $157,000 |
13 | 南卫理公会大学法学院 | Southern Methodist University School of Law | $75,500 | $154,000 |
13 | 德克萨斯奥斯汀法学院 | University of Texas at Austin School of Law | $80,900 | $154,000 |
15 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | $80,100 | $152,000 |
16 | 佛罗里达大学列文法学院 | University of Florida (UF) Levin College of Law | $67,400 | $149,000 |
17 | 波士顿大学法学院 | Boston University School of Law | $76,800 | $147,000 |
17 | 休斯敦大学法学中心 | University of Houston Law Center | $87,400 | $147,000 |
19 | 约翰马歇尔法学院(芝加哥) | John Marshall Law School - Chicago, IL | $65,400 | $146,000 |
20 | 迈克乔治法学院 | McGeorge School of Law | $76,300 | $144,000 |
21 | 华盛顿大学法学院 | University of Washington (UW) School of Law | $74,000 | $141,000 |
22 | 芝加哥洛约拉大学法学院 | Loyola University Chicago School of Law | $63,800 | $140,000 |
23 | 明尼苏达法学院 | University of Minnesota Law School | $66,600 | $139,000 |
24 | 霍夫斯特拉大学法学院 | Hofstra University School of Law | $61,500 | $138,000 |
24 | 洛约拉法学院 | Loyola Law School | $71,200 | $138,000 |
24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校法学院 | University of Illinois College of Law | $70,700 | $138,000 |
27 | 美利坚大学华盛顿法学院 | American University Washington College of Law | $68,300 | $137,000 |
27 | 巴尔的摩大学法学院 | University of Baltimore School of Law | $64,100 | $137,000 |
29 | 加州大学哈斯汀法学院 | University of California - Hastings College of Law | $91,700 | $135,000 |
30 | 圣约翰大学法学院 | St. John's University School of Law, New York | $73,700 | $132,000 |
30 | 迈阿密大学法学院 | University of Miami School of Law | $74,600 | $132,000 |
32 | 芝加哥肯特法学院 | Chicago-Kent College of Law | $61,900 | $131,000 |
32 | 圣地亚哥大学法学院 | University of San Diego (USD) School of Law | $73,100 | $131,000 |
34 | 索福克大学法学院 | Suffolk University School of Law | $61,400 | $129,000 |
35 | 丹佛大学法学院 | University of Denver College of Law | $66,400 | $127,000 |
36 | 薛顿贺尔大学法学院 | Seton Hall University School of Law | $73,300 | $126,000 |
37 | 西雅图大学法学院 | Seattle University School of Law | $68,900 | $125,000 |
38 | 雪城大学法学院 | Syracuse University College of Law | $62,300 | $124,000 |
39 | 北卡罗来纳大学法学院 | University of North Carolina (UNC) School of Law | $71,000 | $122,000 |
40 | 德堡大学法学院 | DePaul University College of Law | $60,600 | $121,000 |
40 | 印第安纳大学伯明顿分校法学院 | Indiana University School of Law at Bloomington | $62,000 | $121,000 |
42 | 加利福尼亚西部法学院 | California Western School of Law | $65,200 | $120,000 |
42 | 杜肯大学法学院 | Duquesne University School of Law | $64,600 | $120,000 |
42 | 康涅狄格大学法学院 | University of Connecticut (UConn) School of Law | $68,700 | $120,000 |
45 | 德克萨斯理工大学法学院 | Texas Tech University School of Law | $64,000 | $116,000 |
45 | 怀德纳尔大学法学院 | Widener University School of Law | $61,000 | $116,000 |
47 | 威廉米歇尔法学院 | William Mitchell College of Law | $60,900 | $115,000 |
48 | 新英格兰法学院 | New England School of Law | $66,100 | $107,000 |
49 | 密歇根州立大学底特律法学院 | Detroit College of Law at Michigan State University | $68,600 | $104,000 |
50 | 托马斯库雷法学院 | Thomas M. Cooley Law School | $56,400 | $102,000 |
51 | 刘易斯与克拉克法学院 | Lewis & Clark Law School | $59,100 | $99,800 |
*(1)
注:本科毕业后0-5年算职业早期,职本科毕业10年以上算职业中期
参见:
参考资料:
(1) 2015-16 PayScale Best Graduate Schools by Salary Potential PayScale