排名 | 专业名称 | 专业英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 电气与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $102,000 | $142,000 |
2 | 计算机工程 | Computer Engineering (CE) | $111,000 | $139,000 |
3 | 化学工程 | Chemical Engineering | $92,300 | $138,000 |
4 | 生物医学工程 | Biomedical Engineering (BME) | $86,800 | $137,000 |
5 | 经济学 | Economics | $98,200 | $134,000 |
6 | 电气工程 | Electrical Engineering (EE) | $102,000 | $133,000 |
6 | 有机化学 | Organic Chemistry | $79,000 | $133,000 |
8 | 计算机科学与工程 | Computer Science (CS) & Engineering | $104,000 | $132,000 |
9 | 药理学 | Pharmacology | $70,200 | $131,000 |
10 | 物理 | Physics | $88,100 | $130,000 |
11 | 计算机科学 | Computer Science (CS) | $112,000 | $129,000 |
12 | 统计学 | Statistics | $99,900 | $128,000 |
13 | 机械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $87,800 | $125,000 |
13 | 药学 | Pharmacy | $103,000 | $125,000 |
15 | 航空航天工程 | Aerospace Engineering | $93,300 | $123,000 |
15 | 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering | $89,400 | $123,000 |
17 | 分析化学 | Analytical Chemistry | $77,300 | $122,000 |
17 | 化学 | Chemistry | $78,900 | $122,000 |
19 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $73,300 | $121,000 |
20 | 政治学 | Political Science (PolySci) | $65,200 | $119,000 |
21 | 工业工程 | Industrial Engineering (IE) | $87,000 | $118,000 |
22 | 免疫学 | Immunology | $76,200 | $116,000 |
23 | 生物化学 | Biochemistry (BCH) | $77,800 | $114,000 |
24 | 生物化学与分子生物学 | Biochemistry & Molecular Biology | $77,100 | $110,000 |
25 | 细胞与分子生物学 | Cell & Molecular Biology | $73,700 | $108,000 |
25 | 土木与环境工程 | Civil & Environmental Engineering | $70,800 | $108,000 |
25 | 微生物学 | Microbiology | $69,100 | $108,000 |
28 | 神经科学 | Neuroscience | $72,700 | $105,000 |
29 | 工商管理 | Business Administration | $75,100 | $103,000 |
29 | 数学 | Mathematics | $78,000 | $103,000 |
31 | 分子生物学 | Molecular Biology | $64,800 | $100,000 |
32 | 流行病学 | Epidemiology | $77,800 | $98,100 |
33 | 生物学 | Biology | $66,600 | $97,900 |
34 | 心理学 | Psychology | $66,100 | $94,700 |
35 | 临床心理学 | Clinical Psychology | $66,700 | $92,800 |
36 | 社会学 | Sociology | $64,300 | $87,100 |
37 | 教育领导 | Educational Leadership | $72,500 | $82,700 |
38 | 心理咨询 | Counseling Psychology | $61,400 | $81,800 |
39 | 教育学 | Education | $61,200 | $80,200 |
39 | 历史 | History | $53,300 | $80,200 |
*(1)
参见:
参考资料:
(1) 2015-2016 PayScale PhD Majors by Salary Potential PayScale